
Kostnadsuppdelning av assistansersättning under senaste året för anordnarens samtliga kunder
| löne- och lönebikostnader till assistenter | 86% |
| utbildningskostnader för assistenter och arbetsledare | 1% |
| utbetalt till assistansomkostnader | 3% |
| arbetsmiljöinstatser och personalomkostnader | 1% |
| administrationskostnader samt vinst | 9% |
Vad ingår i de olika kostnadsslagen i Assistanskolls jämförelse?
Redvisa i Norrköping AB
Hemsida: www.redvisa.se
Epost: thomas@redvisa.se
Telefon: 070-3712228
Besöksadress:
Vasagatan 16, 602 41 Norrköping
| Etableringsår | 2008 |
| Kunder och assistenter | fem kunder och 20 assistenter. (20 årsanställda assistenter) |
| Administrativ personal | en personal, en därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren är ett företag. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Östergötlands län |
| Kontor finns i följande län | Östergötlands län |
| Assistentpool | Det finns assistentpool för vikarier. |
| Rekrytering |
|
| Arbetsledning | Både kund och anordnare kan arbetsleda assistenterna. |
| Garantiperson | Det finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill. |
| Kollektivavtal | Inget kollektivavtal |
| Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | "ja." |
| Genomsnittlig grundtimlön | 140:00 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 157:- kr/tim inkl semesterlön),
minimitimlön 110:00 kr/tim
|
| Administrationsavgift | Kunden har en egen budget som kunden kan vara med och påverka. Anordnaren har dock inte uppgett storleken på administrationsavgiften per assistanstimme, avgiften är förhandlingsbart. |
| Assistansomkostnader | Antal kr/tim som avsätts uppges ej
|
| I assistansen ingår
(utan extra kostnad för kunden) |
|
| Vad ingår ej? |
|
| Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | "Utbildad personal i små arbetsgrupper där brukaren erhåller samma personal för sin personliga assistans. Vikarier finns i respektive arbetslag vilket ger trygghet och kontinuitet för brukaren." |
| Transparensindex (0-100) | 57 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Thomas Andersson, 2013-05-14 |


