
Kostnadsuppdelning av assistansersättning under senaste året för anordnarens samtliga kunder
| löne- och lönebikostnader till assistenter | 85% |
| utbildningskostnader för assistenter och arbetsledare | 2% |
| utbetalt till assistansomkostnader | 3% |
| arbetsmiljöinstatser och personalomkostnader | 1% |
| administrationskostnader samt vinst | 9% |
Vad ingår i de olika kostnadsslagen i Assistanskolls jämförelse?

Schwanborgs Assistans AB
Hemsida: www.schwanborg.se
Epost: info@schwanborg.se
Telefon: 044-350210
Besöksadress:
Bivaröd,Stättatorpet 904, 289 90 Knislinge
| Etableringsår | 2006 |
| Kunder och assistenter | tre kunder och 16 assistenter. |
| Administrativ personal | en personal, ingen därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | bindningstid 4 - 12 veckor, uppsägningstid 4 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren är ett företag. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Hela Sverige |
| Kontor finns i följande län | Skåne län |
| Assistentpool | Det finns assistentpool för vikarier. |
| Rekrytering |
|
| Utbildningar | Kunden bestämmer vilka utbildningar assistenter ska få |
| Arbetsledning | Både kund och anordnare kan arbetsleda assistenterna. |
| Garantiperson | Det finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill. |
| Kollektivavtal | Vårdföretagarna/Almega-Kommunal |
| Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | "Nej" |
| Genomsnittlig grundtimlön | 124:00 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 139:- kr/tim inkl semesterlön),
minimitimlön 110:00 kr/tim
|
| Administrationsavgift | Kunden har en egen budget som kunden kan vara med och påverka. Anordnaren har dock inte uppgett storleken på administrationsavgiften per assistanstimme, avgiften är förhandlingsbart. |
| Assistansomkostnader |
6:00 kr/tim - 9:00 kr/tim avsätts för assistansomkostnader för kundens räkning.
|
| I assistansen ingår
(utan extra kostnad för kunden) |
|
| Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | "Ni är alla välkomna till oss! Vi är en del av vardagen, på ditt sätt!" |
| Tjänster för egna arbetsgivare? "Ja, vi hjälper egna arbetsgivare med allt de behöver." | |
| Transparensindex (0-100) | 89 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Per Schwanborg, 2013-03-20 |


