
PPA Bolagen AB
Hemsida: www.ppa.se
Epost: info@ppa.se
Telefon: 016 48 22 90
Besöksadresser : Drottninggatan. 4. 632 20 Eskilstuna, Tel: 016 48 22 90. Skrapan 1850. 722 13 Västerås, Tel: 021-41 41 52. visa flera..
| Etableringsår | 1994 |
| Kunder och assistenter | 20 kunder och 100 assistenter. |
| Administrativ personal | 3,8 personal, ingen därav som behöver personlig assistans. |
| Bindnings- och uppsägningstiden | bindningstid 12 veckor, uppsägningstid 12 veckor |
| Kooperativ eller företag | Anordnaren är ett företag. |
| Anordnaren kan ta kunder i | Västmanlands län, Södermanlands län, Uppsala län, Stockholms län |
| Kontor finns i följande län | Västmanlands län, Södermanlands län, Stockholms län |
| Assistentpool | Det finns assistentpool för vikarier. |
| Rekrytering |
|
| Utbildningar | Kunden bestämmer vilka utbildningar assistenter ska få |
| Arbetsledning | Både kund och anordnare kan arbetsleda assistenterna. |
| Garantiperson | Det finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill. |
| Kollektivavtal | KFO-Kommunal ![]() |
| Lägsta timlön | 111:40 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 125:- kr/tim inkl semesterlön)
|
| Administrationsavgift | Kunden har en egen budget som kunden kan vara med och påverka. Anordnaren har dock inte uppgett storleken på administrationsavgiften per assistanstimme. |
| Assistansomkostnader | Antal kr/tim som avsätts uppges ej
|
| I assistansen ingår
(utan extra kostnad för kunden) |
|
| Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | "Vi arbetar för att du som kund och dina assistenter ska känna en nära och personlig kontakt med verksamheten. Vi har flera små lokalkontor för att finnas nära våra kunder och våra handläggare har mycket personlig kontakt med våra kunder och assistenter. Vi arbetar utifrån dina önskemål som kund och allt arbete sker i samråd med dig utifrån dina önskemål och gällande lagar och regler. Vi finns tillgängliga dygnet runt vid akuta händelser och har även en vikariejour man kan ringa till under morgnar, kvällar och helger." |
| Tjänster för egna arbetsgivare? "Ja, systerbolaget Trejent AB" | |
| Ej angiven information |
|
| Transparensindex (0-100) | 54 av 100 |
| Källa och senaste uppdatering: | Carina Sjögren, Verksamhetsansvarig, 2011-03-30 |



