Hemsida: livihop.se
Telefon: 010-1515900
Besöksadresser : Sicklastråket 3, 131 54 Nacka.

Falun, Hälsingtorget 2B, 791 42 Falun.

visa flera adresser.. Eskiltuna, Vretaslingan 26, 633 69 Skogstorp.

Skellefteå, Risbergsgatan 2, 931 36 Skellefteå.

Uppsala, Vårdsätravägen 5, 756 44 Uppsala.

Norrköping, Fjärilsgatan 47, 603 61 Norrköping.

Sundsvall, Trädgårdsgatan 18A, 852 31 Sundsvall.

Färjestaden, Gamla Storgatan 6, 386 31 Färjestaden.

Helsingborg, Gasverksgatan 15 , 252 25 Helsingborg.

Örnsköldsvik, Sjögatan 1, 891 60 Örnsköldsvik.
.

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Liv ihop AB

Omsättning
2020: 188 541 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 152 054 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 133 546 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 133 546 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 211 888 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: -14,9%
2019: -8,7%
2018: -12,0%
2017: -12,0%
2016: 2,0%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: -19 499 tkr
2019: -15 018 tkr
2018: -22 171 tkr
2017: -22 171 tkr
2016: -483 tkr
Årets resultat
2020: -26 495 tkr
2019: 2 846 tkr
2018: -8 233 tkr
2017: -8 233 tkr
2016: 3 934 tkr
Summa eget kapital
2020: 16 427 tkr
2019: 42 922 tkr
2018: 32 614 tkr
2017: 32 614 tkr
2016: 1 433 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2020: 128 314 tkr
2019: 102 961 tkr
2018: 90 739 tkr
2017: 90 739 tkr
2016: 122 539 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2020: 2 028 tkr
2019: 2 702 tkr
2018: 3 322 tkr
2017: 3 322 tkr
2016: 1 873 tkr
Antal anställda
2020: 293
2019: 274
2018: 201
2017: 201
2016: 352
Moderbolag
2020:
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: -81 246 kr
2019: -68 264 kr
2018: -125 260 kr
2016: -4 735 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: -110 396 kr
2019: 12 936 kr
2018: -46 514 kr
2016: 38 569 kr

Skicka sidan till: