Hemsida: www.humana.se
Telefon: 019-760 86 00
Besöksadresser : Fabriksgatan 22, 5tr, 701 43 Örebro.
Warfvinges väg 39, 7tr, 112 51 Stockholm.
Svartbäcksgatan 8, 753 20 Uppsala.
Museigatan 2, 451 50 Uddevalla.
Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping.
Föreningsgatan 15, 211 44 Malmö.
Renmarkstorget 11, 1tr, 903 26 Umeå.
Furuhedsvägen 3, 952 31 Kalix.
Varvsgatan 49, 972 33 Luleå.
Postgränd 8A, 831 30 Östersund.
Universitetsallén 32, 852 34 Sundsvall.
Drottninggatan 5, 803 20 Gävle.
Kupolen 50, 781 70 Borlänge.
Linslagargränd 1, 721 30 Västerås.
Svärmaregatan 3 , 603 61 Norrköping.
Hadar grudes gata 1, 652 26 Karlstad.
Odengatan 24 c, 521 46 Falköping.
Skolgatan 4, 553 16 Jönköping.
Vasagatan 35B, 541 31 Skövde.
Götaforsvägen 8, 567 22 Vaggeryd.
Sandgärdsgatan 28, 352 30 Växjö.
Södra Malmgatan 7, 392 34 Kalmar.
Kanalgatan 77, 931 34 Skellefteå.
Sparre Creative Corner, Drottninggatan 18F, 371 31 Karlskrona.
.
Telefon: 019-760 86 00
Besöksadresser : Fabriksgatan 22, 5tr, 701 43 Örebro.
Warfvinges väg 39, 7tr, 112 51 Stockholm.
visa flera adresser..
Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg.Svartbäcksgatan 8, 753 20 Uppsala.
Museigatan 2, 451 50 Uddevalla.
Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping.
Föreningsgatan 15, 211 44 Malmö.
Renmarkstorget 11, 1tr, 903 26 Umeå.
Furuhedsvägen 3, 952 31 Kalix.
Varvsgatan 49, 972 33 Luleå.
Postgränd 8A, 831 30 Östersund.
Universitetsallén 32, 852 34 Sundsvall.
Drottninggatan 5, 803 20 Gävle.
Kupolen 50, 781 70 Borlänge.
Linslagargränd 1, 721 30 Västerås.
Svärmaregatan 3 , 603 61 Norrköping.
Hadar grudes gata 1, 652 26 Karlstad.
Odengatan 24 c, 521 46 Falköping.
Skolgatan 4, 553 16 Jönköping.
Vasagatan 35B, 541 31 Skövde.
Götaforsvägen 8, 567 22 Vaggeryd.
Sandgärdsgatan 28, 352 30 Växjö.
Södra Malmgatan 7, 392 34 Kalmar.
Kanalgatan 77, 931 34 Skellefteå.
Sparre Creative Corner, Drottninggatan 18F, 371 31 Karlskrona.
.
Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Humana
- Omsättning
- 2023: 2 887 683 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2022: 3 182 287 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2021: 2 835 987 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2020: 2 780 708 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2019: 2 660 566 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2018: 2 635 148 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2017: 2 626 544 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2016: 2 663 209 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2015: 2 705 682 tkr (tkr = tusen kronor)
- Vinstmarginal
- 2023: 1,6%
- 2022: 4,8%
- 2021: 6,8%
- 2020: 5,4%
- 2019: 5,5%
- 2018: 5,6%
- 2017: 6,0%
- 2016: 5,4%
- 2015: 6,5%
- Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
- 2023: 43 764 tkr
- 2022: 150 909 tkr
- 2021: 193 027 tkr
- 2020: 150 799 tkr
- 2019: 145 308 tkr
- 2018: 146 138 tkr
- 2017: 156 621 tkr
- 2016: 144 520 tkr
- 2015: 176 207 tkr
- Årets resultat
- 2023: -845 tkr
- 2022: -8 433 tkr
- 2021: -96 tkr
- 2020: 0
- 2019: 0
- 2018: 0
- 2017: 0
- 2016: 0
- 2015: 0
- Summa eget kapital
- 2023: 95 999 tkr
- 2022: 96 844 tkr
- 2021: 105 276 tkr
- 2020: 105 372 tkr
- 2019: 105 372 tkr
- 2018: 105 022 tkr
- 2017: 105 022 tkr
- 2016: 105 022 tkr
- 2015: 105 022 tkr
- Utdelning till aktieägare
- 2023: 0
- 2022: 0
- 2021: 0
- 2020: 0
- 2019: 0
- 2018: 0
- 2017: 0
- 2016: 0
- 2015: 0
- Löner till övriga anställda
- 2023: 1 978 862 tkr
- 2022: 2 139 421 tkr
- 2021: 1 876 442 tkr
- 2020: 1 857 621 tkr
- 2019: 1 754 542 tkr
- 2018: 1 727 161 tkr
- 2017: 1 718 918 tkr
- 2016: 1 733 768 tkr
- 2015: 1 768 259 tkr
- Lönekostnad till VD och styrelse
- 2023: 1 986 tkr
- 2022: 1 224 tkr
- 2021: 1 979 tkr
- 2020: 1 784 tkr
- 2019: 1 719 tkr
- 2018: 1 628 tkr
- 2016: 1 869 tkr
- 2015: 2 096 tkr
- Antal anställda
- 2023: 4901
- 2022: 5378
- 2021: 4876
- 2020: 4861
- 2019: 4700
- 2018: 4996
- 2017: 5085
- 2016: 5187
- 2015: 5313
- Moderbolag
- 2023: 556760-8475
- 2022: 556760-8475
- 2021: 556760-8475
- 2020: 556760-8475
- 2019: 556760-8475
- 2018: 556760-8475
- 2016: 556760-8475
- Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
- 2021: 101 593 kr
- 2020: 79 368 kr
- 2019: 76 478 kr
- 2018: 76 915 kr
- 2017: 82 432 kr
- 2016: 76 063 kr
- 2015: 92 741 kr
- Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
- 2021: -51 kr
- 2020: 0 kr
- 2019: 0 kr
- 2018: 0 kr
- 2017: 0 kr
- 2016: 0 kr
- 2015: 0 kr