Hemsida: www.humana.se
Telefon: 019-760 86 00
Besöksadresser : Fabriksgatan 22, 5tr, 701 43 Örebro.
Warfvinges väg 39, 7tr, 112 51 Stockholm.
Svartbäcksgatan 8, 753 20 Uppsala.
Museigatan 2, 451 50 Uddevalla.
Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping.
Föreningsgatan 15, 211 44 Malmö.
Renmarkstorget 11, 1tr, 903 26 Umeå.
Furuhedsvägen 3, 952 31 Kalix.
Varvsgatan 49, 972 33 Luleå.
Postgränd 8A, 831 30 Östersund.
Universitetsallén 32, 852 34 Sundsvall.
Drottninggatan 5, 803 20 Gävle.
Kupolen 50, 781 70 Borlänge.
Linslagargränd 1, 721 30 Västerås.
Svärmaregatan 3 , 603 61 Norrköping.
Hadar grudes gata 1, 652 26 Karlstad.
Odengatan 24 c, 521 46 Falköping.
Skolgatan 4, 553 16 Jönköping.
Vasagatan 35B, 541 31 Skövde.
Götaforsvägen 8, 567 22 Vaggeryd.
Sandgärdsgatan 28, 352 30 Växjö.
Södra Malmgatan 7, 392 34 Kalmar.
Kanalgatan 77, 931 34 Skellefteå.
Sparre Creative Corner, Drottninggatan 18F, 371 31 Karlskrona.
.
Telefon: 019-760 86 00
Besöksadresser : Fabriksgatan 22, 5tr, 701 43 Örebro.
Warfvinges väg 39, 7tr, 112 51 Stockholm.
visa flera adresser..
Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg.Svartbäcksgatan 8, 753 20 Uppsala.
Museigatan 2, 451 50 Uddevalla.
Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping.
Föreningsgatan 15, 211 44 Malmö.
Renmarkstorget 11, 1tr, 903 26 Umeå.
Furuhedsvägen 3, 952 31 Kalix.
Varvsgatan 49, 972 33 Luleå.
Postgränd 8A, 831 30 Östersund.
Universitetsallén 32, 852 34 Sundsvall.
Drottninggatan 5, 803 20 Gävle.
Kupolen 50, 781 70 Borlänge.
Linslagargränd 1, 721 30 Västerås.
Svärmaregatan 3 , 603 61 Norrköping.
Hadar grudes gata 1, 652 26 Karlstad.
Odengatan 24 c, 521 46 Falköping.
Skolgatan 4, 553 16 Jönköping.
Vasagatan 35B, 541 31 Skövde.
Götaforsvägen 8, 567 22 Vaggeryd.
Sandgärdsgatan 28, 352 30 Växjö.
Södra Malmgatan 7, 392 34 Kalmar.
Kanalgatan 77, 931 34 Skellefteå.
Sparre Creative Corner, Drottninggatan 18F, 371 31 Karlskrona.
.
Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Humana
- Omsättning
- 2024: 2 610 117 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2023: 2 887 683 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2022: 3 182 287 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2021: 2 835 987 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2020: 2 780 708 tkr (tkr = tusen kronor)
- Vinstmarginal
- 2024: 0,5%
- 2023: 1,6%
- 2022: 4,7%
- 2021: 6,8%
- 2020: 5,4%
- Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
- 2024: 7 990 tkr
- 2023: 43 764 tkr
- 2022: 150 909 tkr
- 2021: 193 027 tkr
- 2020: 150 799 tkr
- Årets resultat
- 2024: -30 056 tkr
- 2023: -845 tkr
- 2022: -8 433 tkr
- 2021: -96 tkr
- 2020: 0
- Summa eget kapital
- 2024: 65 943 tkr
- 2023: 95 999 tkr
- 2022: 96 844 tkr
- 2021: 105 276 tkr
- 2020: 105 372 tkr
- Utdelning till aktieägare
- 2024: 0
- 2023: 0
- 2022: 0
- 2021: 0
- 2020: 0
- Lönekostnad för VD och styrelse, som andel av total utbetald lön och kostnad per kund enligt antal kunder som rapporterats till Assistanskoll
- 2024: 2 417 tkr som är 0.1 % av all lön till alla anställda och 1 272 kr per kund
- 2023: 1 986 tkr som är 0.1 % av all lön till alla anställda och 1 045 kr per kund
- 2022: 1 224 tkr som är 0.1 % av all lön till alla anställda
- 2021: 1 979 tkr som är 0.1 % av all lön till alla anställda och 1 042 kr per kund
- 2020: 1 784 tkr som är 0.1 % av all lön till alla anställda och 939 kr per kund
- Löner till övriga anställda
- 2024: 1 805 657 tkr
- 2023: 1 978 862 tkr
- 2022: 2 139 421 tkr
- 2021: 1 876 442 tkr
- 2020: 1 857 621 tkr
- Antal anställda omräknat till heltid samt andelen administrativt anställda (ej omräknat till heltid)
- 2024: 4244 anställda, därav administrativa: 300 personer som är 7 %
- 2023: 4901 anställda, därav administrativa: 300 personer som är 6 %
- 2022: 5378 anställda
- 2021: 4876 anställda
- 2020: 4861 anställda
- Moderbolag
- 2024: 556760-8475
- 2023: 556760-8475
- 2022: 556760-8475
- 2021: 556760-8475
- 2020: 556760-8475
- Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
- 2024: 4 205 kr
- 2023: 23 034 kr
- 2021: 101 593 kr
- 2020: 79 368 kr
- Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
- 2024: -15 819 kr
- 2023: -445 kr
- 2021: -51 kr
- 2020: 0 kr