OB-ersättning, lördag, vecka 50, för personliga assistenter
Jämför hur mycket man får i OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig assistans. Välj datum och se din ersättning!
OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger. På vår sida om kollektivavtal kan du läsa och jämföra kollektivavtalen i branschen. Nedan finns även länkar till våra löneräknare för respektive kollektivavtal.
- Löneräknare för KFO:s kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för Vårdföretagarnas kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för KFS kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för SKL/Pactas kollektivavtal med Kommunal
Om du hittar fel maila till philip@assistanskoll.se.
Välj månad eller dag:
lördag 14 december 2019, vecka 50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
kl | typ | lönepåslag KFS (kr/tim) | lönepåslag Vårdföretagarna | lönepåslag KFO (kr/tim) | lönepåslag SKL/PACTA (kr/tim) |
kl.00 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.01 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.02 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.03 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.04 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.05 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.06 nu 06:52 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.07 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.08 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.09 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.10 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.11 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.12 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.13 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.14 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.15 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.16 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.17 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.18 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.19 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.20 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.21 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.22 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.23 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
söndag 15 december 2019, vecka 50 | |||||
kl | typ | lönepåslag KFS (kr/tim) | lönepåslag Vårdföretagarna | lönepåslag KFO (kr/tim) | lönepåslag SKL/PACTA (kr/tim) |
kl.00 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.01 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.02 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.03 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.04 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.05 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.06 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.07 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.08 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.09 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.10 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.11 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.12 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.13 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.14 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.15 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.16 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.17 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.18 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.19 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.20 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.21 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.22 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.23 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
måndag 16 december 2019, vecka 51 | |||||
kl | typ | lönepåslag KFS (kr/tim) | lönepåslag Vårdföretagarna | lönepåslag KFO (kr/tim) | lönepåslag SKL/PACTA (kr/tim) |
kl.00 | Morgon efter helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.01 | Morgon efter helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.02 | Morgon efter helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.03 | Morgon efter helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.04 | Morgon efter helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.05 | Morgon efter helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.06 | Morgon efter helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 21,60 | 21,91 | 21,37 | 22,40 |
kl.20 | Vardagkväll | 21,60 | 21,91 | 21,37 | 22,40 |
kl.21 | Vardagkväll | 21,60 | 21,91 | 21,37 | 22,40 |
kl.22 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.23 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
tisdag 17 december 2019, vecka 51 | |||||
kl | typ | lönepåslag KFS (kr/tim) | lönepåslag Vårdföretagarna | lönepåslag KFO (kr/tim) | lönepåslag SKL/PACTA (kr/tim) |
kl.00 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.01 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.02 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.03 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.04 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.05 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 21,60 | 21,91 | 21,37 | 22,40 |
kl.20 | Vardagkväll | 21,60 | 21,91 | 21,37 | 22,40 |
kl.21 | Vardagkväll | 21,60 | 21,91 | 21,37 | 22,40 |
kl.22 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.23 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
onsdag 18 december 2019, vecka 51 | |||||
kl | typ | lönepåslag KFS (kr/tim) | lönepåslag Vårdföretagarna | lönepåslag KFO (kr/tim) | lönepåslag SKL/PACTA (kr/tim) |
kl.00 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.01 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.02 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.03 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.04 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.05 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 21,60 | 21,91 | 21,37 | 22,40 |
kl.20 | Vardagkväll | 21,60 | 21,91 | 21,37 | 22,40 |
kl.21 | Vardagkväll | 21,60 | 21,91 | 21,37 | 22,40 |
kl.22 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.23 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
torsdag 19 december 2019, vecka 51 | |||||
kl | typ | lönepåslag KFS (kr/tim) | lönepåslag Vårdföretagarna | lönepåslag KFO (kr/tim) | lönepåslag SKL/PACTA (kr/tim) |
kl.00 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.01 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.02 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.03 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.04 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.05 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 21,60 | 21,91 | 21,37 | 22,40 |
kl.20 | Vardagkväll | 21,60 | 21,91 | 21,37 | 22,40 |
kl.21 | Vardagkväll | 21,60 | 21,91 | 21,37 | 22,40 |
kl.22 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.23 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
fredag 20 december 2019, vecka 51 | |||||
kl | typ | lönepåslag KFS (kr/tim) | lönepåslag Vårdföretagarna | lönepåslag KFO (kr/tim) | lönepåslag SKL/PACTA (kr/tim) |
kl.00 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.01 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.02 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.03 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.04 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.05 | Vardagnatt | 43,22 | 44,39 | 43,09 | 47,40 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Kväll innan helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.20 | Kväll innan helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.21 | Kväll innan helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.22 | Kväll innan helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.23 | Kväll innan helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
lördag 21 december 2019, vecka 51 | |||||
kl | typ | lönepåslag KFS (kr/tim) | lönepåslag Vårdföretagarna | lönepåslag KFO (kr/tim) | lönepåslag SKL/PACTA (kr/tim) |
kl.00 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.01 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.02 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.03 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.04 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.05 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.06 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.07 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.08 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.09 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.10 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.11 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.12 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.13 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.14 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.15 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.16 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.17 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.18 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.19 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.20 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.21 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.22 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.23 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
söndag 22 december 2019, vecka 51 | |||||
kl | typ | lönepåslag KFS (kr/tim) | lönepåslag Vårdföretagarna | lönepåslag KFO (kr/tim) | lönepåslag SKL/PACTA (kr/tim) |
kl.00 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.01 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.02 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.03 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.04 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.05 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 63,60 |
kl.06 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.07 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.08 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.09 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.10 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.11 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.12 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.13 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.14 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.15 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.16 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.17 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.18 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.19 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.20 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.21 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.22 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.23 | Helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
måndag 23 december 2019, vecka 52 dagen innan Julafton *klämdag* | |||||
kl | typ | lönepåslag KFS (kr/tim) | lönepåslag Vårdföretagarna | lönepåslag KFO (kr/tim) | lönepåslag SKL/PACTA (kr/tim) |
kl.00 | Morgon efter helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.01 | Morgon efter helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.02 | Morgon efter helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.03 | Morgon efter helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.04 | Morgon efter helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.05 | Morgon efter helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.06 | Morgon efter helg | 52,67 | 54,75 | 53,16 | 55,30 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 54,75 | 0,00 | 55,30 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 54,75 | 0,00 | 55,30 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 54,75 | 0,00 | 55,30 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 54,75 | 0,00 | 55,30 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 54,75 | 0,00 | 55,30 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 54,75 | 0,00 | 55,30 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 54,75 | 0,00 | 55,30 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 54,75 | 0,00 | 55,30 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 54,75 | 0,00 | 55,30 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 54,75 | 0,00 | 55,30 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 54,75 | 0,00 | 55,30 |
kl.18 | Kvällen innan Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.19 | Kvällen innan Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.20 | Kvällen innan Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.21 | Kvällen innan Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.22 | Kvällen innan Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.23 | Kvällen innan Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
tisdag 24 december 2019, vecka 52 Julafton | |||||
kl | typ | lönepåslag KFS (kr/tim) | lönepåslag Vårdföretagarna | lönepåslag KFO (kr/tim) | lönepåslag SKL/PACTA (kr/tim) |
kl.00 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.01 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.02 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.03 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.04 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.05 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.06 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.07 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.08 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.09 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.10 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.11 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.12 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.13 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.14 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.15 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.16 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.17 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.18 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.19 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.20 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.21 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.22 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.23 | Julafton | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
onsdag 25 december 2019, vecka 52 Juldagen | |||||
kl | typ | lönepåslag KFS (kr/tim) | lönepåslag Vårdföretagarna | lönepåslag KFO (kr/tim) | lönepåslag SKL/PACTA (kr/tim) |
kl.00 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.01 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.02 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.03 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.04 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.05 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.06 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.07 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.08 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.09 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.10 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.11 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.12 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.13 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.14 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.15 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.16 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.17 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.18 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.19 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.20 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.21 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.22 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.23 | Juldagen | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
torsdag 26 december 2019, vecka 52 Annandagjul | |||||
kl | typ | lönepåslag KFS (kr/tim) | lönepåslag Vårdföretagarna | lönepåslag KFO (kr/tim) | lönepåslag SKL/PACTA (kr/tim) |
kl.00 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.01 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.02 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.03 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.04 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.05 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 129,90 |
kl.06 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.07 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.08 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.09 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.10 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.11 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.12 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.13 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.14 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.15 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.16 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.17 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.18 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.19 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.20 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.21 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.22 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.23 | Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
fredag 27 december 2019, vecka 52 | |||||
kl | typ | lönepåslag KFS (kr/tim) | lönepåslag Vårdföretagarna | lönepåslag KFO (kr/tim) | lönepåslag SKL/PACTA (kr/tim) |
kl.00 | Morgon efter Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.01 | Morgon efter Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.02 | Morgon efter Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.03 | Morgon efter Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.04 | Morgon efter Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.05 | Morgon efter Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.06 | Morgon efter Annandagjul | 105,29 | 109,59 | 106,47 | 108,20 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
