OB-ersättning, Thursday, vecka 32, för personliga assistenter
Jämför hur mycket man får i OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig assistans. Välj datum och se din ersättning!
OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger. På vår sida om kollektivavtal kan du läsa och jämföra kollektivavtalen i branschen. Nedan finns även länkar till våra löneräknare för respektive kollektivavtal.
- Löneräknare för Fremias (fd Arbetsgivarföreningen KFO) kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för Vårdföretagarnas kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för KFS-kollektivavtalet mellan Sobona och Kommunal
- Löneräknare för PAN-kollektivavtalet mellan SKR/Sobona och Kommunal (OB är samma i HÖK avtalet)
Om du hittar fel maila till philip@assistanskoll.se.
Välj månad eller dag:
Thursday 11 August 2022, vecka 32 | |||||
---|---|---|---|---|---|
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.01 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.02 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.03 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.04 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.05 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.06 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.07 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.08 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.09 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.10 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.11 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.12 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.13 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.14 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.15 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.16 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.17 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.18 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.19 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.20 nu 20:41 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.21 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.22 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.23 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
Friday 12 August 2022, vecka 32 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.01 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.02 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.03 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.04 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.05 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.06 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.07 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.08 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.09 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.10 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.11 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.12 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.13 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.14 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.15 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.16 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.17 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.18 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.19 | Kväll innan helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.20 | Kväll innan helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.21 | Kväll innan helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.22 | Kväll innan helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.23 | Kväll innan helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
Saturday 13 August 2022, vecka 32 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.01 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.02 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.03 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.04 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.05 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.06 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.07 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.08 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.09 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.10 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.11 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.12 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.13 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.14 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.15 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.16 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.17 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.18 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.19 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.20 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.21 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.22 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.23 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
Sunday 14 August 2022, vecka 32 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.01 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.02 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.03 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.04 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.05 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.06 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.07 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.08 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.09 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.10 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.11 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.12 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.13 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.14 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.15 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.16 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.17 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.18 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.19 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.20 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.21 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.22 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.23 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
Monday 15 August 2022, vecka 33 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.01 | Morgon efter helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.02 | Morgon efter helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.03 | Morgon efter helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.04 | Morgon efter helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.05 | Morgon efter helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.06 | Morgon efter helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.07 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.08 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.09 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.10 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.11 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.12 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.13 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.14 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.15 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.16 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.17 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.18 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.19 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.20 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.21 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.22 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.23 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
Tuesday 16 August 2022, vecka 33 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.01 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.02 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.03 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.04 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.05 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.06 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.07 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.08 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.09 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.10 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.11 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.12 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.13 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.14 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.15 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.16 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.17 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.18 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.19 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.20 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.21 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.22 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.23 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
Wednesday 17 August 2022, vecka 33 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.01 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.02 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.03 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.04 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.05 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.06 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.07 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.08 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.09 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.10 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.11 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.12 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.13 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.14 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.15 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.16 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.17 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.18 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.19 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.20 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.21 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.22 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.23 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
Thursday 18 August 2022, vecka 33 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.01 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.02 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.03 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.04 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.05 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.06 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.07 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.08 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.09 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.10 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.11 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.12 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.13 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.14 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.15 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.16 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.17 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.18 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.19 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.20 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.21 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.22 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.23 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
Friday 19 August 2022, vecka 33 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.01 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.02 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.03 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.04 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.05 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.06 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.07 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.08 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.09 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.10 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.11 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.12 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.13 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.14 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.15 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.16 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.17 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.18 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.19 | Kväll innan helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.20 | Kväll innan helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.21 | Kväll innan helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.22 | Kväll innan helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.23 | Kväll innan helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
Saturday 20 August 2022, vecka 33 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.01 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.02 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.03 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.04 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.05 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.06 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.07 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.08 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.09 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.10 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.11 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.12 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.13 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.14 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.15 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.16 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.17 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.18 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.19 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.20 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.21 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.22 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.23 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
Sunday 21 August 2022, vecka 33 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.01 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.02 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.03 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.04 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.05 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 68.30 |
kl.06 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.07 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.08 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.09 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.10 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.11 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.12 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.13 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.14 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.15 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.16 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.17 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.18 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.19 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.20 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.21 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.22 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.23 | Helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
Monday 22 August 2022, vecka 34 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.01 | Morgon efter helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.02 | Morgon efter helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.03 | Morgon efter helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.04 | Morgon efter helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.05 | Morgon efter helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.06 | Morgon efter helg | 56.46 | 57.74 | 55.95 | 59.50 |
kl.07 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.08 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.09 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.10 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.11 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.12 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.13 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.14 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.15 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.16 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.17 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.18 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.19 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.20 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.21 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.22 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.23 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
Tuesday 23 August 2022, vecka 34 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.01 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.02 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.03 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.04 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.05 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.06 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.07 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.08 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.09 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.10 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.11 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.12 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.13 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.14 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.15 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.16 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.17 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.18 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.19 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.20 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.21 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.22 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.23 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
Wednesday 24 August 2022, vecka 34 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.01 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.02 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.03 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.04 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.05 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.06 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.07 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.08 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.09 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.10 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.11 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.12 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.13 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.14 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.15 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.16 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.17 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.18 | Vardag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kl.19 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.20 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.21 | Vardagkväll | 22.69 | 23.11 | 22.95 | 23.10 |
kl.22 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
kl.23 | Vardagnatt | 45.76 | 46.82 | 45.91 | 50.90 |
Thursday 25 August 2022, vecka 34 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
