OB-ersättning, vecka 41, söndag 13 oktober 2024 för personliga assistenter
Jämför hur mycket man får i OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig assistans. Välj datum och se din ersättning!
OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger. På vår sida om kollektivavtal kan du läsa och jämföra kollektivavtalen i branschen.
Löneräknare för respektive kollektivavtal
- Löneräknare för Fremias (fd Arbetsgivarföreningen KFO) kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för Vårdföretagarnas kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för HÖK-kollektivavtalet mellan SKR/Sobona och Kommunal. (OB är samma i PAN avtalet men inte jour/beredskap) HÖK har månadslön
- Löneräknare för PAN-kollektivavtalet mellan SKR/Sobona och Kommunal. (OB är samma i HÖK avtalet men inte jour/beredskap) PAN har timlön
- Löneräknare för personliga assistenter som arbetar utan kollektivavtal (eller har PAN - avtalet anhörigvårdare) och enbart har en fast timlön
Om du hittar fel maila till philip@assistanskoll.se.
söndag 13 oktober 2024, vecka 41 | ||||
---|---|---|---|---|
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.09 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.10 nu 10:18 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.11 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.12 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.13 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.14 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.15 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.16 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.23 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
måndag 14 oktober 2024, vecka 42 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.01 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.02 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.03 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.04 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.05 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.06 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
tisdag 15 oktober 2024, vecka 42 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
onsdag 16 oktober 2024, vecka 42 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
torsdag 17 oktober 2024, vecka 42 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
fredag 18 oktober 2024, vecka 42 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Kväll innan helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Kväll innan helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Kväll innan helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Kväll innan helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.23 | Kväll innan helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
lördag 19 oktober 2024, vecka 42 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.09 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.10 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.11 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.12 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.13 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.14 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.15 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.16 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.23 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
söndag 20 oktober 2024, vecka 42 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.09 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.10 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.11 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.12 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.13 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.14 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.15 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.16 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.23 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
måndag 21 oktober 2024, vecka 43 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.01 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.02 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.03 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.04 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.05 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.06 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
tisdag 22 oktober 2024, vecka 43 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
onsdag 23 oktober 2024, vecka 43 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
torsdag 24 oktober 2024, vecka 43 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,05 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
fredag 25 oktober 2024, vecka 43 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 48,49 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Kväll innan helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Kväll innan helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Kväll innan helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Kväll innan helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.23 | Kväll innan helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
lördag 26 oktober 2024, vecka 43 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.09 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.10 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.11 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.12 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.13 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.14 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.15 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.16 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.23 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
söndag 27 oktober 2024, vecka 43 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 vintertid | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Helg | 59,84 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.09 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.10 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.11 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.12 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.13 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.14 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.15 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.16 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.23 | Helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
måndag 28 oktober 2024, vecka 44 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.01 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.02 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.03 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.04 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.05 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.06 | Morgon efter helg | 59,84 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Helgdagar 2024
- Nyår 2024, vecka 01, måndag 1 januari
- Trettondagsafton (ej röd), vecka 01, fredag 5 januari
- Trettondedag jul, v.01, lördag 6 januari
- Långfredag, vecka 13, fredag 29 mars
- Påskafton, vecka 13, lördag 30 mars
- Påsk, vecka 13, söndag 31 mars
- Annandagpåsk, v.14, måndag 1 april
- Valborgsmässoafton (ej röd), vecka 18, tisdag 30 april
- Första maj, vecka 18, onsdag 1 maj
- Kristi himmelsfärdsdag, vecka 19, torsdag 9 maj
- Pingstafton, vecka 20, lördag 18 maj
- Pingst, vecka 20, söndag 19 maj
- Sverigesnationaldag, vecka 23, torsdag 6 juni 2024
- Midsommarafton, v.25, fredag 21 juni
- Midsommardagen, v.25, lördag 22 juni
- Allhelgonaafton (ej röd), vecka 44, fredag 1 november
- Allhelgon, vecka 44, lördag 2 november
- Julafton, vecka 52, tisdag 24 december
- Juldagen, vecka 52, onsdag 25 december
- Annandagjul, vecka 52, torsdag 26 december
- Nyarsafton, vecka 01, tisdag 31 december 2024
Helgdagar 2025
- Nyår 2025, vecka 01, onsdag 1 januari
- Trettondagsafton (ej röd), vecka 01, söndag 5 januari
- Trettondedag jul, v.02, måndag 6 januari
- Långfredag, vecka 16, fredag 18 april
- Påskafton, vecka 16, lördag 19 april
- Påsk, vecka 16, söndag 20 april
- Annandagpåsk, v.17, måndag 21 april
- Valborgsmässoafton (ej röd), vecka 18, onsdag 30 april
- Första maj, vecka 18, torsdag 1 maj
- Kristi himmelsfärdsdag, vecka 22, torsdag 29 maj
- Sverigesnationaldag, vecka 23, fredag 6 juni 2025
