OB-ersättning, vecka 39, fredag 29 september 2023 för personliga assistenter
Jämför hur mycket man får i OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig assistans. Välj datum och se din ersättning!
OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger. På vår sida om kollektivavtal kan du läsa och jämföra kollektivavtalen i branschen.
Löneräknare för respektive kollektivavtal
- Löneräknare för Fremias (fd Arbetsgivarföreningen KFO) kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för Vårdföretagarnas kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för KFS-kollektivavtalet mellan Sobona och Kommunal
- Löneräknare för HÖK-kollektivavtalet mellan SKR/Sobona och Kommunal. (OB är samma i PAN avtalet men inte jour/beredskap) HÖK har månadslön
- Löneräknare för PAN-kollektivavtalet mellan SKR/Sobona och Kommunal. (OB är samma i HÖK avtalet men inte jour/beredskap) PAN har timlön
- Löneräknare för personliga assistenter som arbetar utan kollektivavtal (eller har PAN - avtalet anhörigvårdare) och enbart har en fast timlön
Om du hittar fel maila till philip@assistanskoll.se.
fredag 29 september 2023, vecka 39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 nu 00:00 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.01 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.02 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.03 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.04 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.05 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Kväll innan helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.20 | Kväll innan helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.21 | Kväll innan helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.22 | Kväll innan helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.23 | Kväll innan helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
lördag 30 september 2023, vecka 39 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.01 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.02 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.03 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.04 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.05 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.06 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.07 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.08 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.09 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.10 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.11 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.12 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.13 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.14 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.15 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.16 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.17 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.18 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.19 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.20 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.21 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.22 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.23 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
söndag 1 oktober 2023, vecka 39 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.01 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.02 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.03 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.04 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.05 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.06 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.07 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.08 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.09 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.10 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.11 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.12 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.13 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.14 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.15 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.16 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.17 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.18 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.19 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.20 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.21 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.22 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.23 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
måndag 2 oktober 2023, vecka 40 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.01 | Morgon efter helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.02 | Morgon efter helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.03 | Morgon efter helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.04 | Morgon efter helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.05 | Morgon efter helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.06 | Morgon efter helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.20 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.21 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.22 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.23 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
tisdag 3 oktober 2023, vecka 40 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.01 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.02 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.03 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.04 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.05 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.20 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.21 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.22 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.23 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
onsdag 4 oktober 2023, vecka 40 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.01 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.02 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.03 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.04 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.05 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.20 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.21 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.22 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.23 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
torsdag 5 oktober 2023, vecka 40 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.01 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.02 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.03 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.04 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.05 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.20 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.21 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.22 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.23 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
fredag 6 oktober 2023, vecka 40 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.01 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.02 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.03 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.04 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.05 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Kväll innan helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.20 | Kväll innan helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.21 | Kväll innan helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.22 | Kväll innan helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.23 | Kväll innan helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
lördag 7 oktober 2023, vecka 40 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.01 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.02 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.03 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.04 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.05 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.06 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.07 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.08 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.09 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.10 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.11 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.12 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.13 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.14 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.15 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.16 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.17 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.18 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.19 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.20 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.21 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.22 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.23 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
söndag 8 oktober 2023, vecka 40 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.01 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.02 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.03 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.04 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.05 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 71,10 |
kl.06 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.07 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.08 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.09 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.10 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.11 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.12 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.13 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.14 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.15 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.16 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.17 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.18 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.19 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.20 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.21 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.22 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.23 | Helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
måndag 9 oktober 2023, vecka 41 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.01 | Morgon efter helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.02 | Morgon efter helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.03 | Morgon efter helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.04 | Morgon efter helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.05 | Morgon efter helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.06 | Morgon efter helg | 57,48 | 60,11 | 56,96 | 61,90 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.20 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.21 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.22 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.23 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
tisdag 10 oktober 2023, vecka 41 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.01 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.02 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.03 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.04 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.05 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.20 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.21 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.22 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.23 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
onsdag 11 oktober 2023, vecka 41 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.01 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.02 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.03 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.04 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.05 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.20 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.21 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.22 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.23 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
torsdag 12 oktober 2023, vecka 41 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.01 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.02 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.03 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.04 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.05 | Vardagnatt | 46,58 | 48,74 | 46,74 | 53,00 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.20 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
kl.21 | Vardagkväll | 23,10 | 24,06 | 23,36 | 24,00 |
