OB-ersättning, vecka 13, fredag 31 mars 2023 för personliga assistenter
Jämför hur mycket man får i OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig assistans. Välj datum och se din ersättning!
OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger. På vår sida om kollektivavtal kan du läsa och jämföra kollektivavtalen i branschen.
Löneräknare för respektive kollektivavtal
- Löneräknare för Fremias (fd Arbetsgivarföreningen KFO) kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för Vårdföretagarnas kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för KFS-kollektivavtalet mellan Sobona och Kommunal
- Löneräknare för PAN-kollektivavtalet mellan SKR/Sobona och Kommunal (OB är samma i HÖK avtalet)
Om du hittar fel maila till philip@assistanskoll.se.
fredag 31 mars 2023, vecka 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.01 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.02 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.03 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.04 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.05 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 nu 09:06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Kväll innan helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.20 | Kväll innan helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.21 | Kväll innan helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.22 | Kväll innan helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 68,30 |
kl.23 | Kväll innan helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 68,30 |
lördag 1 april 2023, vecka 13 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 68,30 |
kl.01 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 68,30 |
kl.02 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 68,30 |
kl.03 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 68,30 |
kl.04 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 68,30 |
kl.05 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 68,30 |
kl.06 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.07 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.08 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.09 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.10 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.11 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.12 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.13 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.14 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.15 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.16 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.17 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.18 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.19 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.20 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.21 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.22 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 68,30 |
kl.23 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 68,30 |
söndag 2 april 2023, vecka 13 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 68,30 |
kl.01 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 68,30 |
kl.02 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 68,30 |
kl.03 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 68,30 |
kl.04 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 68,30 |
kl.05 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 68,30 |
kl.06 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.07 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.08 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.09 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.10 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.11 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.12 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.13 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.14 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.15 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.16 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.17 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.18 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.19 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.20 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.21 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.22 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.23 | Helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
måndag 3 april 2023, vecka 14 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.01 | Morgon efter helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.02 | Morgon efter helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.03 | Morgon efter helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.04 | Morgon efter helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.05 | Morgon efter helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.06 | Morgon efter helg | 57,48 | 57,74 | 56,96 | 59,50 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 23,10 | 23,11 | 23,36 | 23,10 |
kl.20 | Vardagkväll | 23,10 | 23,11 | 23,36 | 23,10 |
kl.21 | Vardagkväll | 23,10 | 23,11 | 23,36 | 23,10 |
kl.22 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.23 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
tisdag 4 april 2023, vecka 14 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.01 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.02 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.03 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.04 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.05 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 23,10 | 23,11 | 23,36 | 23,10 |
kl.20 | Vardagkväll | 23,10 | 23,11 | 23,36 | 23,10 |
kl.21 | Vardagkväll | 23,10 | 23,11 | 23,36 | 23,10 |
kl.22 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.23 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
onsdag 5 april 2023, vecka 14 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.01 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.02 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.03 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.04 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.05 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 23,10 | 23,11 | 23,36 | 23,10 |
kl.20 | Vardagkväll | 23,10 | 23,11 | 23,36 | 23,10 |
kl.21 | Vardagkväll | 23,10 | 23,11 | 23,36 | 23,10 |
kl.22 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.23 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
torsdag 6 april 2023, vecka 14 Skärtorsdagen (ej röd) | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.01 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.02 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.03 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.04 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.05 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Kvällen innan Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.19 | Kvällen innan Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.20 | Kvällen innan Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.21 | Kvällen innan Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.22 | Kvällen innan Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.23 | Kvällen innan Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
fredag 7 april 2023, vecka 14 Långfredagen | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.01 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.02 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.03 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.04 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.05 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.06 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.07 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.08 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.09 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.10 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.11 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.12 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.13 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.14 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.15 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.16 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.17 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.18 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.19 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.20 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.21 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.22 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.23 | Långfredagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
lördag 8 april 2023, vecka 14 Påskafton | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.01 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.02 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.03 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.04 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.05 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.06 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.07 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.08 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.09 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.10 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.11 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.12 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.13 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.14 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.15 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.16 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.17 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.18 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.19 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.20 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.21 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.22 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.23 | Påskafton | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
söndag 9 april 2023, vecka 14 Påskdagen | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.01 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.02 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.03 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.04 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.05 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.06 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.07 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.08 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.09 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.10 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.11 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.12 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.13 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.14 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.15 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.16 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.17 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.18 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.19 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.20 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.21 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.22 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.23 | Påskdagen | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
måndag 10 april 2023, vecka 15 Annandag påsk | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.01 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.02 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.03 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.04 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.05 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 137,00 |
kl.06 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.07 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.08 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.09 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.10 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.11 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.12 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.13 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.14 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.15 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.16 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.17 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.18 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.19 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.20 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.21 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.22 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.23 | Annandag påsk | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
tisdag 11 april 2023, vecka 15 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter Annandag pask | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.01 | Morgon efter Annandag pask | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.02 | Morgon efter Annandag pask | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.03 | Morgon efter Annandag pask | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.04 | Morgon efter Annandag pask | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.05 | Morgon efter Annandag pask | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.06 | Morgon efter Annandag pask | 115,13 | 115,59 | 113,85 | 114,10 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 23,10 | 23,11 | 23,36 | 23,10 |
kl.20 | Vardagkväll | 23,10 | 23,11 | 23,36 | 23,10 |
kl.21 | Vardagkväll | 23,10 | 23,11 | 23,36 | 23,10 |
kl.22 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.23 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
onsdag 12 april 2023, vecka 15 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.01 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.02 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.03 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.04 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.05 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 23,10 | 23,11 | 23,36 | 23,10 |
kl.20 | Vardagkväll | 23,10 | 23,11 | 23,36 | 23,10 |
kl.21 | Vardagkväll | 23,10 | 23,11 | 23,36 | 23,10 |
kl.22 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.23 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
torsdag 13 april 2023, vecka 15 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona KFS |
Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.01 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.02 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.03 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.04 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.05 | Vardagnatt | 46,58 | 46,82 | 46,74 | 50,90 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
