OB-ersättning 2026-01-01, Nyårsdagen 2026 vecka 01, torsdag 1 januari 2026 för personlig assistenter
Jämför OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig assistans. OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger. På vår sida om kollektivavtal kan du läsa och jämföra kollektivavtalen i branschen.
Löneräknare för respektive kollektivavtal
- Löneräknare för Fremias (fd Arbetsgivarföreningen KFO) kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för Vårdföretagarnas kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för HÖK-kollektivavtalet mellan SKR/Sobona och Kommunal. (OB är samma i PAN avtalet men inte jour/beredskap) HÖK har månadslön
- Löneräknare för PAN-kollektivavtalet mellan SKR/Sobona och Kommunal. (OB är samma i HÖK avtalet men inte jour/beredskap) PAN har timlön
- Löneräknare för personliga assistenter som arbetar utan kollektivavtal (eller har PAN - avtalet anhörigvårdare) och enbart har en fast timlön
torsdag 1 januari 2026, vecka 01 Nyårsdagen 2026 | ||||
---|---|---|---|---|
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.01 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.02 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.03 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.04 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.05 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.06 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.07 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.08 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.09 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.10 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.11 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.12 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.13 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.14 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.15 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.16 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.17 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.18 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.19 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.20 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.21 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.22 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.23 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
fredag 2 januari 2026, vecka 01 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter Nyår | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.01 | Morgon efter Nyår | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.02 | Morgon efter Nyår | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.03 | Morgon efter Nyår | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.04 | Morgon efter Nyår | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.05 | Morgon efter Nyår | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.06 | Morgon efter Nyår | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.23 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
lördag 3 januari 2026, vecka 01 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.09 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.10 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.11 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.12 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.13 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.14 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.15 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.16 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.23 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
söndag 4 januari 2026, vecka 01 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.09 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.10 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.11 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.12 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.13 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.14 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.15 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.16 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.23 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
måndag 5 januari 2026, vecka 02 Trettondagsafton (ej röd) | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.01 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.02 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.03 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.04 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.05 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.06 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
kl.16 | Kvällen innan Trettondedag jul | 0,00 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Kvällen innan Trettondedag jul | 0,00 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Kvällen innan Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Kvällen innan Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Kvällen innan Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Kvällen innan Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Kvällen innan Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.23 | Kvällen innan Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
tisdag 6 januari 2026, vecka 02 Trettondedag jul | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.09 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.10 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.11 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.12 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.13 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.14 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.15 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.16 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.23 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
onsdag 7 januari 2026, vecka 02 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.01 | Morgon efter Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.02 | Morgon efter Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.03 | Morgon efter Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.04 | Morgon efter Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.05 | Morgon efter Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.06 | Morgon efter Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
torsdag 8 januari 2026, vecka 02 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
fredag 9 januari 2026, vecka 02 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.23 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
lördag 10 januari 2026, vecka 02 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.09 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.10 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.11 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.12 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.13 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.14 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.15 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.16 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.23 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
söndag 11 januari 2026, vecka 02 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.09 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.10 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.11 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.12 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.13 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.14 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.15 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.16 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.23 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
måndag 12 januari 2026, vecka 03 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.01 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.02 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.03 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.04 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.05 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.06 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
tisdag 13 januari 2026, vecka 03 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
onsdag 14 januari 2026, vecka 03 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
torsdag 15 januari 2026, vecka 03 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
fredag 16 januari 2026, vecka 03 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Helgdagar 2024
- Nyår 2024, vecka 01, måndag 1 januari
- Trettondagsafton (ej röd), vecka 01, fredag 5 januari
- Trettondedag jul, v.01, lördag 6 januari
- Långfredag, vecka 13, fredag 29 mars
- Påskafton, vecka 13, lördag 30 mars
- Påsk, vecka 13, söndag 31 mars
- Annandagpåsk, v.14, måndag 1 april
- Valborgsmässoafton (ej röd), vecka 18, tisdag 30 april
- Första maj, vecka 18, onsdag 1 maj
- Kristi himmelsfärdsdag, vecka 19, torsdag 9 maj
- Pingstafton, vecka 20, lördag 18 maj
- Pingst, vecka 20, söndag 19 maj
- Sverigesnationaldag, vecka 23, torsdag 6 juni 2024
- Midsommarafton, v.25, fredag 21 juni
- Midsommardagen, v.25, lördag 22 juni
- Allhelgonaafton (ej röd), vecka 44, fredag 1 november
- Allhelgon, vecka 44, lördag 2 november
