Statistik om personlig assistans
Se hur många assistansberättigade det finns och vilka anordnare de valt. Se hur många som beviljas assistans vid nyansökan och mycket mer.
- Korta fakta om assistans
- Antal personer med personlig assistans beviljad av Försäkringskassan eller kommunen
- Assistanstimmar/person/vecka och beviljade tim/mån totalt av Försäkringskassan
- Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare
- Antal timmar/vecka efter typ av assistansanordnare
- Nybeviljanden av assistansersättning
- Utveckling av schablonbeloppet
- Kostnadsutvecklingen av assistansersättning
- Tvåårsomprövningar 2010-2016
- Assistansanordnare med tillstånd hos IVO
- Återkallade tillstånd, beviljade inhibitioner och utbetalningsstopp
- Största assistansanordnarna, ägargrupper 2008 - 2021
- Överklaganden av beslut om assistansersättning
- Medellöner för personliga assistenter
- Statistik från Assistanskolls jämförelsetjänst
Korta fakta om personlig assistans
- Assistansberättigade: Mars 2023 fanns det 13 335 personer med assistansersättning från Försäkringskassan. 6 006 var kvinnor och 7 329 var män. De assistansberättigade hade i genomsnitt 132,7 assistanstimmar/vecka. Kvinnor hade i genomsnitt 130,0 och män 135,0 assistanstimmar/vecka. Källa: Försäkringskassan
- Val av anordnare Försäkringskassan: Av de med assistansersättning från Försäkringskassan hade (okt 2021) 17,7 % sin assistans i kommunal regi, 71,0 % anlitade ett assistansföretag, 5,8 % ett assistanskooperativ och cirka 3,4 % var egna arbetsgivare för sina assistenter. Källa: Försäkringskassan
- Kommunalt beviljad assistans: Okt 2022 fanns 4 795 med personlig assistans beviljat av kommunerna. Källa: Socialstyrelsen (I okt 2017 hade personer med kommunalt beviljad assistans i genomsnitt 49 timmar/vecka)
- Val av anordnare Kommun: Av de med kommunalt beviljad assistans hade (okt 2015) 43 % sin assistans i kommunal regi, 50 % anlitade ett assistansföretag, sex % ett assistanskooperativ och 1 % var egna arbetsgivare för sina assistenter (Källa: Socialstyrelsen sid 28)
- Assistansanordnare: 11 februari 2023 fanns det 788 assistansanordnare med tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Antal personer med personlig assistans beviljad av Försäkringskassan eller kommunen
Antal personer med personlig assistans beviljad av Försäkringskassan eller kommunen sedan assistansen infördes 1994.
Eftersom assistansbeslut kan göras i efterskott så kommer siffrorna för de senaste månaderna att öka något i efterhand. Fram tills 2001 blev man av med assistansen vid 65 år men år 2001 fick man behålla sin assistans efter 65 år.(man kan dock inte beviljas nya timmar efter att ha fyllt 65)
Assistanstimmar per person och vecka
Assistanstimmar per person och vecka (assistans beviljat av Försäkringskassan) sedan 1994.
Assistanstimmar och antal personer - tabell
År och månad |
Assistanstimmar per person och vecka beviljat av Försäkringskassan |
Assistanstimmar per person och dygn |
Assistanstimmar total för månaden beviljat av Försäkringskassan |
Antal personer (FK) | Antal personer kommun |
tim / vecka kommun | Antal personer FK + kommun |
Nybeviljande för året (FK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-01 | 66,4 | 9,49 | - | 3 741 | - | - | 3 741 | 4992 (helår 1994) |
1995-01 | 66,4 | 9,49 | - | 6 397 | - | - | 6 397 | 5259 (helår 1995) |
1996-01 | 68,1 | 9,73 | - | 7 358 | 3 300 | - | 10 658 | 2382 (helår 1996) |
1997-01 | 71 | 10,14 | - | 7 695 | 3 900 | - | 11 595 | 1305 (helår 1997) |
1998-01 | 75,4 | 10,77 | - | 7 973 | 4 000 | - | 11 973 | 1185 (helår 1998) |
1999-01 | 79,9 | 11,41 | - | 8 517 | 3 900 | - | 12 417 | 1182 (helår 1999) |
2000-01 | 83,7 | 11,96 | - | 9 179 | 4 500 | - | 13 679 | 1253 (helår 2000) |
2001-01 | 86 | 12,29 | - | 10 116 | 4 200 | - | 14 316 | 1262 (helår 2001) |
2002-01 | 88,7 | 12,67 | - | 11 062 | 4 300 | - | 15 362 | 1432 (helår 2002) |
2003-01 | 92,6 | 13,23 | 4 462 680 | 11 096 | 4 300 | - | 15 396 | 1556 (helår 2003) |
2004-01 | 95,9 | 13,7 | 4 920 916 | 11 810 | 4 600 | - | 16 410 | 1443 (helår 2004) |
2005-01 | 98,8 | 14,11 | 5 417 275 | 12 619 | 3 900 | - | 16 519 | 1518 (helår 2005) |
2006-01 | 101,4 | 14,49 | 5 929 464 | 13 460 | 3 600 | - | 17 060 | 1522 (helår 2006) |
2007-01 | 103,5 | 14,79 | 6 383 319 | 14 187 | 3 700 | - | 17 887 | 1612 (helår 2007) |
2008-01 | 106 | 15,14 | 6 887 599 | 14 945 | 3 300 | - | 18 245 | 1491 (helår 2008) |
2009-01 | 108,3 | 15,47 | 7 197 724 | 15 293 | 3 500 | - | 18 793 | 1224 (helår 2009) |
2010-01 | 110,5 | 15,79 | 7 570 544 | 15 766 | 3 400 | 34,5 | 19 166 | 1375 (helår 2010) |
2011-01 | 113,2 | 16,17 | 7 850 859 | 15 954 | 3 562 | 37,2 | 19 516 | 1142 (helår 2011) |
2012-01 | 115,7 | 16,53 | 8 032 374 | 15 974 | 3 781 | 38,1 | 19 755 | 1039 (helår 2012) |
2013-01 | 118,2 | 16,89 | 8 123 992 | 15 819 | 3 900 | 41,1 | 19 719 | 979 (helår 2013) |
2014-01 | 121,1 | 17,3 | 8 362 322 | 15 889 | 3 914 | 44,2 | 19 803 | 1056 (helår 2014) |
2015-01 | 123,9 | 17,7 | 8 678 259 | 16 124 | 4 300 | 46,1 | 20 424 | 1018 (helår 2015) |
2016-01 | 126,5 | 18,07 | 8 881 689 | 16 119 | 4 300 | 49,2 | 20 419 | 779 (helår 2016) |
2017-01 | 127,54 | 18,22 | 8 665 171 | 15 634 | 4 600 | 49,2 | 20 234 | 467 (helår 2017) |
2018-01 | 128,3 | 18,33 | - | 14 803 | 4 900 | 49,2 | 19 703 | 284 (helår 2018) |
2019-01 | 129,4 | 18,49 | - | 14 454 | 5 117 | 52,0 | 19 571 | 376 (helår 2019) |
2020-01 | 128,9 | 18,41 | - | 14 114 | 5 200 | 52,0 | 19 314 | (helår 2020) |
2021-01 | 130,2 | 18,6 | - | 13 835 | 5 379 | 52,0 | 19 214 | (helår 2021) |
2022-01 | 131,3 | 18,76 | - | 13 638 | 4 948 | 52,0 | 18 586 | (helår 2022) |
2022-02 | 131,3 | 18,76 | - | 13 605 | 4 948 | 52,0 | 18 553 | |
2022-03 | 131,4 | 18,77 | - | 13 574 | 4 948 | 52,0 | 18 522 | |
2022-04 | 131,5 | 18,79 | - | 13 546 | 4 948 | 52,0 | 18 494 | |
2022-05 | 131,6 | 18,8 | - | 13 537 | 4 948 | 52,0 | 18 485 | |
2022-06 | 131,8 | 18,83 | - | 13 521 | 4 948 | 52,0 | 18 469 | |
2022-07 | 131,7 | 18,81 | - | 13 512 | 4 948 | 52,0 | 18 460 | |
2022-08 | 131,8 | 18,83 | - | 13 489 | 4 948 | 52,0 | 18 437 | |
2022-09 | 131,9 | 18,84 | - | 13 460 | 4 948 | 52,0 | 18 408 | |
2022-10 | 132,0 | 18,86 | - | 13 432 | 4 795 | 52,0 | 18 227 | |
2022-11 | 132,3 | 18,9 | - | 13 412 | 4 795 | 52,0 | 18 207 | |
2022-12 | 132,5 | 18,93 | - | 13 380 | 4 795 | 52,0 | 18 175 | |
2023-01 | 132,6 | 18,94 | - | 13 350 | 4 795 | 52,0 | 18 145 | (helår 2023) |
2023-02 | 132,6 | 18,94 | - | 13 339 | 4 795 | 52,0 | 18 134 | |
2023-03 | 132,7 | 18,96 | - | 13 335 | 4 795 | 52,0 | 18 130 |
Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare
Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare sedan 2002
Val av assistansanordnare tabell
År | Kommunal regi % |
Assistanskooperativ % | Assistansföretag % | Egna arbetsgivare % |
---|---|---|---|---|
2021 | 2381 (17%) | 787 (6%) | 9564 (70%) | 464 (3%) |
2020 | 2530 (18%) | 813 (6%) | 9847 (71%) | 440 (3%) |
2019 | 2787 (20%) | 844 (6%) | 9972 (70%) | 434 (3%) |
2018 | 2992 (21%) | 852 (6%) | 10069 (69%) | 440 (3%) |
2017 | 3449 (23%) | 1059 (7%) | 10092 (68%) | 233 (2%) |
2016 | 3698 (24%) | 1138 (7%) | 10333 (66%) | 522 (3%) |
2015 | 3966 (25%) | 1169 (7%) | 10508 (65%) | 499 (3%) |
2014 | 4237 (26%) | 1179 (7%) | 10281 (64%) | 461 (3%) |
2013 | 4538 (29%) | 1164 (7%) | 9739 (61%) | 425 (3%) |
2012 | 6340 (40%) | 1618 (10%) | 7434 (47%) | 400 (3%) |
2011 | 6711 (42%) | 1669 (10%) | 7161 (45%) | 400 (3%) |
2010 | 7226 (45%) | 1690 (11%) | 6575 (41%) | 417 (3%) |
2009 | 7608 (48%) | 1694 (11%) | 5987 (38%) | 437 (3%) |
2008 | 7834 (51%) | 1670 (11%) | 5285 (35%) | 454 (3%) |
2007 | 8025 (54%) | 1658 (11%) | 4731 (32%) | 446 (3%) |
2006 | 7951 (56%) | 1619 (11%) | 4111 (29%) | 425 (3%) |
2005 | 7900 (59%) | 1569 (12%) | 3492 (26%) | 394 (3%) |
2004 | 7728 (62%) | 1538 (12%) | 2882 (23%) | 361 (3%) |
2003 | 7499 (64%) | 1499 (13%) | 2397 (20%) | 327 (3%) |
2002 | 7307 (66%) | 1441 (13%) | 1971 (18%) | 277 (3%) |
2001 | 6911 (67%) | 1374 (13%) | 1708 (17%) | 261 (3%) |
Antal timmar per vecka efter typ av assistansanordnare
Antal timmar per vecka efter typ av assistansanordnare sedan 2002
Källa: FörsäkringskassanBeviljade förstagångsansökningar av assistansersättning 1996 - december 2022
Statistiken är hämtad från Försäkringskassan: Förstagångsbeslut och förstagångsbeviljanden 1995- dec 2022. Siffrorna avser den senaste tolvmånadersperioden.
OBS! Det totala antalet beviljanden i kolumnen längst till höger är de som beviljats assistansersättning även efter att sökt flera gånger.
Beviljade ansökningar - tabell
År - månad |
Antal förstagångs- beslut senaste 12 mån |
Beviljade förstagångs- ansökningar 12 mån |
Antal avslag förstagångs- ansökningar 12 mån |
Antal nybeviljade ansökningar 12 mån |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 1084 | 244 (23 %) | 840 | 402 |
2022-12 | 1185 | 260 (22 %) | 925 | 432 |
2022-11 | 1158 | 250 (22 %) | 908 | 417 |
2022-10 | 1145 | 245 (21 %) | 900 | 413 |
2022-09 | 1126 | 238 (21 %) | 888 | 416 |
2022-08 | 1124 | 228 (20 %) | 896 | 414 |
2022-07 | 1133 | 232 (20 %) | 901 | 418 |
2022-06 | 1126 | 228 (20 %) | 898 | 415 |
2022-05 | 1134 | 237 (21 %) | 897 | 424 |
2022-04 | 1147 | 241 (21 %) | 906 | 427 |
2022-03 | 1157 | 245 (21 %) | 912 | 442 |
2022-02 | 1151 | 249 (22 %) | 902 | 454 |
2022-01 | 1181 | 258 (22 %) | 923 | 478 |
2021-12 | 1156 | 262 (23 %) | 894 | 495 |
2021-06 | 1243 | 284 (23 %) | 959 | 533 |
2020-12 | 1386 | 238 (17 %) | 1148 | 426 |
2019-12 | 1128 | 200 (18 %) | 928 | 332 |
2018-12 | 1264 | 217 (17 %) | 1047 | 362 |
2017-12 | 1378 | 212 (15 %) | 1166 | 302 |
2016-12 | 1662 | 343 (21 %) | 1319 | 479 |
2015-12 | 1924 | 624 (32 %) | 1300 | 828 |
2014-12 | 1772 | 747 (42 %) | 1025 | 1010 |
2013-12 | 1786 | 760 (43 %) | 1026 | 1063 |
2012-12 | 1768 | 744 (42 %) | 1024 | 975 |
2011-12 | 1740 | 805 (46 %) | 935 | 1021 |
2010-12 | 1982 | 891 (45 %) | 1091 | 1152 |
2009-12 | 2335 | 1136 (49 %) | 1199 | 1395 |
2008-12 | 2027 | 1022 (50 %) | 1005 | 1223 |
2007-12 | 1970 | 1282 (65 %) | 688 | 1521 |
2006-12 | 2039 | 1378 (68 %) | 661 | 1614 |
2005-12 | 1942 | 1314 (68 %) | 628 | 1518 |
2004-12 | 1972 | 1341 (68 %) | 631 | 1509 |
2003-12 | 1733 | 1285 (74 %) | 448 | 1438 |
2002-12 | 1910 | 1404 (74 %) | 506 | 1572 |
2001-12 | 1618 | 1256 (78 %) | 362 | 1423 |
2000-12 | 1450 | 1104 (76 %) | 346 | 1242 |
1999-12 | 1457 | 1121 (77 %) | 336 | 1243 |
1998-12 | 1326 | 1040 (78 %) | 286 | 1169 |
1997-12 | 1405 | 1105 (79 %) | 300 | 1210 |
1996-12 | 1734 | 1185 (68 %) | 549 | 1344 |
Nybeviljanden och assistansersättning upphör sedan 1998
Nybeviljanden där personen aldrig tidigare haft assistansersättning sedan 1998 jämfört med assistansersättningen upphört pga personer avlidit, flyttat till institution eller hamnat under 20-timmarsgränsen vid en omprövning..
Upphört assistans - tabell
År | Upphört pga hamnat under 20-timmars- gränsen |
Upphört pga dödsfall |
Upphört pga flytt till institution |
Upphört övriga |
Upphört total 12 mån (A) |
Nybeviljade ansökningar 12 mån (B) |
Nybeviljat minus upphört ( = A - B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 59 | 585 | 95 | 41 | 780 | 432 | -348 |
2021 | 57 | 552 | 92 | 45 | 746 | 495 | -251 |
2020 | 71 | 557 | 80 | 55 | 763 | 426 | -337 |
2019 | 85 | 532 | 83 | 37 | 737 | 332 | -405 |
2018 | 143 | 542 | 125 | 52 | 862 | 362 | -500 |
2017 | 516 | 579 | 95 | 0 | 1190 | 302 | -888 |
2016 | 224 | 603 | 91 | 0 | 918 | 479 | -439 |
2015 | 146 | 571 | 103 | 0 | 820 | 828 | 8 |
2014 | 189 | 540 | 90 | 0 | 819 | 1010 | 191 |
2013 | 270 | 596 | 96 | 0 | 962 | 1063 | 101 |
2012 | 284 | 599 | 101 | 0 | 984 | 975 | -9 |
2011 | 281 | 594 | 105 | 0 | 980 | 1021 | 41 |
2010 | 263 | 599 | 122 | 0 | 984 | 1152 | 168 |
2009 | 137 | 597 | 119 | 0 | 853 | 1395 | 542 |
2008 | 95 | 625 | 117 | 0 | 837 | 1223 | 386 |
2007 | 56 | 630 | 150 | 0 | 836 | 1521 | 685 |
2006 | 76 | 573 | 127 | 0 | 776 | 1614 | 838 |
2005 | 53 | 536 | 115 | 0 | 704 | 1518 | 814 |
2004 | 48 | 500 | 123 | 0 | 671 | 1509 | 838 |
2003 | 33 | 430 | 125 | 0 | 588 | 1438 | 850 |
Källa: Försäkringskassan
Utvecklingen av schablonbeloppet och löneutveckling för privatanställda assistenter
Assistansersättningens timbelopp schabloniserades den 1 september 1997 till ett belopp som fastställs varje år, samtidigt infördes möjlighet till utökat schablonbelopp med 12%. Höjningen av schablonbeloppet bestäms av regeringen årligen, Sedan 2018 har höjningen varit 1,5% varje år.
I tabellen nedan jämförs schablonbeloppets utveckling med löneutvecklingen från 2014 enligt SCB för privatanställda assistenter (lön tidigare år enligt KFO).
År | schablonbelopp (kr/tim) |
kr ökning | % ökning | utökat schablon- belopp (max 12%) |
inflations- takten, (KPI) | Löneutveckling privatanställda assistenter. (SCB från 2014, tidigare KFO) |
Timlön privatanställda assistenter (sep) |
+ OB (ca 16%) + semester (12%) soc avgifter och pension (31,42% + 4%) |
Lön som andel av schablon- belopp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 173 | 5 | 3% | 193.8 | 1.3% | 3.3% | 83.03 | 148 | 85.6% |
2000 | 178 | 5 | 2.9% | 199.4 | 1% | 2.5% | 85.11 | 152 | 85.3% |
2001 | 184 | 6 | 3.4% | 206.1 | 2.7% | 5.1% | 89.45 | 160 | 86.7% |
2002 | 191 | 7 | 3.8% | 213.9 | 2.1% | 1.6% | 90.88 | 162 | 84.9% |
2003 | 198 | 7 | 3.7% | 221.8 | 1.3% | 0.8% | 91.6 | 163 | 82.5% |
2004 | 205 | 7 | 3.5% | 229.6 | 0.3% | 2.9% | 94.28 | 168 | 82% |
2005 | 212 | 7 | 3.4% | 237.4 | 0.9% | 3% | 97.13 | 173 | 81.7% |
2006 | 219 | 7 | 3.3% | 245.3 | 1.6% | 3.9% | 100.87 | 180 | 82.2% |
2007 | 228 | 9 | 4.1% | 255.4 | 3.5% | 3.4% | 104.25 | 186 | 81.6% |
2008 | 237 | 9 | 3.9% | 265.4 | 0.9% | 4.7% | 109.1 | 195 | 82.1% |
2009 | 247 | 10 | 4.2% | 276.6 | -1% | 5.3% | 114.93 | 205 | 83% |
2010 | 252 | 5 | 2% | 282.2 | 2.3% | 1.7% | 116.83 | 208 | 82.7% |
2011 | 258 | 6 | 2.4% | 289 | 2.3% | 3.3% | 120.73 | 215 | 83.5% |
2012 | 267 | 9 | 3.5% | 299 | -0.1% | 3.1% | 124.5 | 222 | 83.2% |
2013 | 275 | 8 | 3% | 308 | 0.1% | 2% | 127 | 227 | 82.4% |
2014 | 280 | 5 | 1.8% | 313.6 | -0.3% | 5% | 133.3 (SCB) | 238 | 84.9% |
2015 | 284 | 4 | 1.4% | 318.1 | 0.1% | 2.3% | 136.3 | 243 | 85.6% |
2016 | 288 | 4 | 1.4% | 322.6 | 1.7% | -0.2% | 136 | 243 | 84.2% |
2017 | 291 | 3 | 1% | 325.9 | 1.7% | 1.5% | 138.1 | 246 | 84.6% |
2018 | 295.4 | 4.4 | 1.5% | 330.8 | 2% | 1.7% | 140.5 | 251 | 84.8% |
2019 | 299.8 | 4.4 | 1.5% | 335.8 | 1.8% | 2.1% | 143.4 | 256 | 85.3% |
2020 | 304.3 | 4.5 | 1.5% | 340.8 | 0.5% | 0.6% | 144.30 | 257 | 84.6% |
2021 | 315.0 | 10.7 | 3.5% | 352.8 | 3.9% | 1% | 145.80 | 260 | 82.6% |
2022 | 319.7 | 4.7 | 1.5% | 358.1 | 12.3% | 1.3% | 147.70 | 263 | 82.4% |
2023 | 324.5 | 4.8 | 1.5% | 363.4 | % | 0% |
Källa: Försäkringskassan och SCB
Assistansersättningens schablonbelopp sedan 1997Kostnadsutvecklingen av assistansersättning sedan 1994
Kostnadsutvecklingen av statlig assistansersättning
år | kostnad, miljoner kr | % ökning | schablonbeloppets ökning, % | differens, % | kommunens kostnad, miljoner kr | statens kostnad, miljoner kr |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1771 mkr | - | - | - | 0 mkr | 1771 mkr |
1995 | 3717 mkr | 109,9% | - | - | 0 mkr | 3717 mkr |
1996 | 4184 mkr | 12,6% | - | - | 0 mkr | 4184 mkr |
1997 | 4496 mkr | 7,5% | - | - | 75 mkr | 4421 mkr |
1998 | 5193 mkr | 15,5% | - | - | 1309 mkr | 3884 mkr |
1999 | 6039 mkr | 16,3% | 3% | 13,3% | 1541 mkr | 4498 mkr |
2000 | 6960 mkr | 15,3% | 2,9% | 12,4% | 1654 mkr | 5306 mkr |
2001 | 8238 mkr | 18,4% | 3,4% | 15% | 1896 mkr | 6342 mkr |
2002 | 9767 mkr | 18,6% | 3,8% | 14,8% | 2241 mkr | 7526 mkr |
2003 | 11165 mkr | 14,3% | 3,7% | 10,6% | 2477 mkr | 8688 mkr |
2004 | 12748 mkr | 14,2% | 3,5% | 10,7% | 2726 mkr | 10022 mkr |
2005 | 14335 mkr | 12,4% | 3,4% | 9% | 2987 mkr | 11348 mkr |
2006 | 16095 mkr | 12,3% | 3,3% | 9% | 3213 mkr | 12882 mkr |
2007 | 18171 mkr | 12,9% | 4,1% | 8,8% | 3496 mkr | 14675 mkr |
2008 | 19858 mkr | 9,3% | 3,9% | 5,4% | 3856 mkr | 16002 mkr |
2009 | 21753 mkr | 9,5% | 4,2% | 5,3% | 4186 mkr | 17567 mkr |
2010 | 23188 mkr | 6,6% | 2% | 4,6% | 4309 mkr | 18879 mkr |
2011 | 24286 mkr | 4,7% | 2,4% | 2,3% | 4426 mkr | 19860 mkr |
2012 | 25908 mkr | 6,7% | 3,5% | 3,2% | 4472 mkr | 21443 mkr |
2013 | 27121 mkr | 4,7% | 3% | 1,7% | 4645 mkr | 22476 mkr |
2014 | 28541 mkr | 5,2% | 1,8% | 3,4% | 4778 mkr | 23763 mkr |
2015 | 29774 mkr | 4,3% | 1,4% | 2,9% | 4872 mkr | 24902 mkr |
2016 | 26311 mkr | -11,6% | 1,4% | -13% | 4835 mkr | 21476 mkr |
2017 | 27935 mkr | 6,2% | 1% | 5,2% | 4674 mkr | 23261 mkr |
2018 | 28996 mkr | 3,8% | 1,5% | 2,3% | 3668 mkr | 25328 mkr |
2019 | 28536 mkr | -1,6% | 1,5% | -3,1% | 4449 mkr | 24087 mkr |
2020 | 27761 mkr | -2,7% | 1,5% | -4,2% | 4453 mkr | 23276 mkr |
2021 | 28669 mkr | 3,3% | 3,5% | -0,2% | 4470 mkr | 24199 mkr |
2022 | 28408 mkr | -0,9% | 1,5% | -2,4% | 4424 mkr | 23984 mkr |
(Från 1 oktober 2016 betalade Försäkringskassan ut assistansersättning i efterskott som minskade kostnader för året med ca 8%)
Tvåårsomprövningar av assistansersättning 2010-2016
OBS! Tvåårsomprövningarna upphörde 1 april 2018
Från 2010 började Försäkringskassan föra statistik för tvåårsomprövningarna av assistansersättning. När de grundläggande behoven inte uppgår till i genomsnitt mer än 20 tim/vecka upphör rätten till assistansersättning. Statistiken går bara fram tom 2016, därefter finns ingen tillgänglig statistik, tvåårsomprövningarna upphörde också 1 april 2018. Läs mer: Förbered dig inför din assistansbedömning
OBS! Dessa siffror är före eventuella överklaganden, varför vissa beslut kan ha ändrats efter överklaganden.
År | Indragning | Nedsättning | Oförändrat | Ökning | Summa |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 344 (10%) | 625 (18%) | 1651 (48%) | 852 (25%) | 3472 (100%) |
2011 | 336 (10%) | 643 (19%) | 1499 (45%) | 868 (26%) | 3346 (100%) |
2012 | 349 (12%) | 629 (21%) | 1086 (36%) | 965 (32%) | 3029 (100%) |
2013 | 298 (11%) | 562 (20%) | 968 (35%) | 968 (35%) | 2796 (100%) |
2014 | 205 (10%) | 406 (20%) | 839 (42%) | 559 (28%) | 2009 (100%) |
2015 | 172 (8,5%) | 204 (10,3%) | 1043 (51,7%) | 595 (29,5%) | 2014 (100%) |
2016 | 272 (10%) | 217 (8%) | 1792 (66%) | 434 (16%) | 2715 (100%) |

Tvåårsomprövningar av assistansersättning 2010 -2015
Källa: Försäkringskassan