Lyssna

Statistik om personlig assistans

Se hur många assistansberättigade det finns och vilka anordnare de valt. Se hur många som beviljas assistans vid nyansökan och mycket mer.

Innehåll
  1. Korta fakta om assistans
  2. Antal personer med personlig assistans beviljad av Försäkringskassan eller kommunen
  3. Assistanstimmar/person/vecka och beviljade tim/mån totalt av Försäkringskassan
  4. Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare
  5. Så ofta byter assistansberättigade assistansanordnare
  6. Antal timmar/vecka efter typ av assistansanordnare
  7. Nybeviljanden av assistansersättning och assistansersättning upphör
  8. Återkrav av assistansersättning
  9. Utveckling av schablonbeloppet
  10. Kostnadsutvecklingen av assistansersättning
  11. Tvåårsomprövningar 2010-2016
  12. Assistansanordnare med tillstånd hos IVO
  13. Återkallade tillstånd, beviljade inhibitioner och utbetalningsstopp
  14. Största assistansanordnarna, ägargrupper 2008 - 2021
  15. Överklaganden av beslut om assistansersättning
  16. Medellöner för personliga assistenter
  17. Statistik från Assistanskolls jämförelsetjänst

Korta fakta om personlig assistans


Antal personer med personlig assistans beviljad av Försäkringskassan eller kommunen


Antal personer med personlig assistans beviljad av Försäkringskassan eller kommunen sedan assistansen infördes 1994.
Eftersom assistansbeslut kan göras i efterskott så kommer siffrorna för de senaste månaderna att öka något i efterhand.

Assistanstimmar per person och vecka


Assistanstimmar per person och vecka (assistans beviljat av Försäkringskassan) sedan 1994.

Assistanstimmar beviljat av Försäkrings­kassan och kommun i genomsnitt samt antal personer som beviljas - tabell

Noteringar: En del statistik från Försäkringskassan tas fram månadsvis med ett par månaders fördröjning, medan annan statistik sammanställs årligen. Statistik från kommuner publiceras vanligtvis en gång om året på våren.

År och
månad
Assistans­timmar
per person
och vecka
beviljat av
Försäkrings­kassan
Assistans­timmar
per vecka
beviljat av
kommun
Antal personer
med assistans
beviljat av
Försäkrings­kassan
Antal personer
beviljat
assistans av
kommun
Total antal
personer
med assistans
(FK + kommun)
Antal personer
nybeviljande
personlig assistans
under 12 månader av
Försäkrings­kassan
2024-11136,00 ( 19,43/dygn )61,413 3304 70118 031672
2024-10135,90 ( 19,41/dygn )61,413 3314 70118 032720
2024-09135,70 ( 19,39/dygn )61,413 3304 70118 031721
2024-08135,40 ( 19,34/dygn )61,413 3434 70118 044709
2024-07135,30 ( 19,33/dygn )61,413 3504 70118 051707
2024-06135,20 ( 19,31/dygn )61,413 3354 70118 036698
2024-05134,90 ( 19,27/dygn )61,413 3404 70118 041710
2024-04134,9 ( 19,27/dygn )61,413 3104 70118 011696
2024-03134,8 ( 19,26/dygn )61,413 2824 70117 983685
2024-02134,5 ( 19,21/dygn )61,413 2514 70117 952667
2024-01134,2 ( 19,17/dygn )61,413 2524 70117 953642
2023-12133,9 ( 19,13/dygn )61,413 2534 70117 954618
2023-11133,7 ( 19,1/dygn )61,413 2714 70117 972
2023-10133,5 ( 19,07/dygn )61,413 2944 70117 995609
2023-09133,3 ( 19,04/dygn )60,313 3134 81118 124577
2023-08133,3 ( 19,04/dygn )60,313 3374 81118 148568
2023-07133,2 ( 19,03/dygn )60,313 3614 81118 172555
2023-06133,1 ( 19,01/dygn )60,313 3534 81118 164544
2023-05133,0 ( 19/dygn )60,313 3384 81118 149508
2023-04132,9 ( 18,99/dygn )60,313 3344 81118 145493
2023-03132,8 ( 18,97/dygn )60,313 3354 81118 146470
2023-02132,6 ( 18,94/dygn )60,313 3394 81118 150456
2023-01132,6 ( 18,94/dygn )60,313 3504 81118 161437
2022-12132,5 ( 18,93/dygn )60,313 3804 81118 191433
2021-12131,2 ( 18,74/dygn )52,013 6834 94818 631495
2020-12130,0 ( 18,57/dygn )52,013 8675 37919 246429
2019-12128,9 ( 18,41/dygn )52,014 1595 20019 359337
2018-12129,4 ( 18,49/dygn )52,014 5085 11719 625367
2017-12128,5 ( 18,36/dygn )49,214 8864 90019 786302
2016-12127,51 ( 18,22/dygn )49,215 6914 57520 266479
2015-12127,1 ( 18,16/dygn )46,116 1424 30020 442828
2014-12123,9 ( 17,7/dygn )44,216 1584 09920 2571010
2013-12121,2 ( 17,31/dygn )41,115 8663 91419 7801063
2012-12118,2 ( 16,89/dygn )38,115 8923 90019 792975
2011-12115,5 ( 16,5/dygn )37,215 9673 78119 7481021
2010-12113,1 ( 16,16/dygn )34,515 9323 56219 4941152
2009-12110,3 ( 15,76/dygn )-15 7483 40019 1481395
2008-12108,2 ( 15,46/dygn )-15 2743 50018 7741223
2007-12105,9 ( 15,13/dygn )-14 8963 30018 1961521
2006-12103,3 ( 14,76/dygn )-14 1463 70017 8461614
2005-12101,2 ( 14,46/dygn )-13 3933 60016 9931518
2004-1298,7 ( 14,1/dygn )-12 5443 90016 4441509
2003-1295,7 ( 13,67/dygn )-11 7594 60016 3591438
2002-1292,3 ( 13,19/dygn )-11 0354 30015 3351572
2001-1288,5 ( 12,64/dygn )-10 9514 30015 2511423
2000-1286,4 ( 12,34/dygn )-9 7044 20013 9041242
1999-1283,3 ( 11,9/dygn )-9 0974 50013 5971243
1998-1279,4 ( 11,34/dygn )-8 4833 90012 3831169
1997-1275,2 ( 10,74/dygn )-7 9253 90011 8251210
1996-1270,4 ( 10,06/dygn )-7 6903 30010 9901344
1995-1267,4 ( 9,63/dygn )-7 291-7 2912576
1994-1265,7 ( 9,39/dygn )-6 143-6 1434992

Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare

Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare sedan 2002

Val av assistansanordnare tabell

År Kommunal
regi %
Assistans­kooperativ % Assistans­företag % Egna
arbetsgivare %
20242102 (16%)766 (6%)9550 (72%)616 (5%)
20232192 (17%)771 (6%)9347 (71%)662 (5%)
20222272 (17%)780 (6%)9615 (72%)594 (4%)
20212381 (17%)787 (6%)9564 (70%)464 (3%)
20202530 (18%)813 (6%)9847 (71%)440 (3%)
20192787 (20%)844 (6%)9972 (70%)434 (3%)
20182992 (21%)852 (6%)10069 (69%)440 (3%)
20173449 (23%)1059 (7%)10092 (68%)233 (2%)
20163698 (24%)1138 (7%)10333 (66%)522 (3%)
20153966 (25%)1169 (7%)10508 (65%)499 (3%)
20144237 (26%)1179 (7%)10281 (64%)461 (3%)
20134538 (29%)1164 (7%)9739 (61%)425 (3%)
20126340 (40%)1618 (10%)7434 (47%)400 (3%)
20116711 (42%)1669 (10%)7161 (45%)400 (3%)
20107226 (45%)1690 (11%)6575 (41%)417 (3%)
20097608 (48%)1694 (11%)5987 (38%)437 (3%)
20087834 (51%)1670 (11%)5285 (35%)454 (3%)
20078025 (54%)1658 (11%)4731 (32%)446 (3%)
20067951 (56%)1619 (11%)4111 (29%)425 (3%)
20057900 (59%)1569 (12%)3492 (26%)394 (3%)
20047728 (62%)1538 (12%)2882 (23%)361 (3%)
20037499 (64%)1499 (13%)2397 (20%)327 (3%)
20027307 (66%)1441 (13%)1971 (18%)277 (3%)
20016911 (67%)1374 (13%)1708 (17%)261 (3%)

Antal timmar per vecka efter typ av assistansanordnare

Antal timmar per vecka efter typ av assistansanordnare sedan 2002

Källa: Försäkringskassan

Beviljade förstagångsansökningar av assistansersättning 1996 - februari 2024

Statistiken är hämtad från Försäkringskassan: Förstagångsbeslut och förstagångsbeviljanden . Siffrorna avser den senaste tolvmånadersperioden.
OBS! Det totala antalet beviljanden i kolumnen längst till höger är de som beviljats assistansersättning även efter att sökt flera gånger.

Beviljade ansökningar - tabell

År -
månad
Antal
förstagångs-
beslut senaste
12 mån
Beviljade
förstagångs-
ansökningar
12 mån
Antal avslag
förstagångs-
ansökningar
12 mån
Antal nybeviljade
ansökningar
12 mån
2024-111320360 (27 %)960672
2024-101446381 (26 %)1065720
2024-091474378 (26 %)1096721
2024-081480370 (25 %)1110709
2024-071476370 (25 %)1106707
2024-061482363 (24 %)1119698
2024-051502367 (24 %)1135710
2024-041474350 (24 %)1124696
2024-031418335 (24 %)1083685
2024-021390326 (23 %)1064666
2024-011338328 (25 %)1010642
2023-121271321 (25 %)950618
2023-111241321 (26 %)920618
2023-101243327 (26 %)916609
2023-091126301 (27 %)825576
2023-081207320 (27 %)887567
2023-071207311 (26 %)896554
2023-061187310 (26 %)877543
2023-051163297 (26 %)866507
2023-041160295 (25 %)865493
2023-031161294 (25 %)867470
2023-021171286 (24 %)885456
2023-011145266 (23 %)879437
2022-121185260 (22 %)925433
2022-061126228 (20 %)898416
2021-121156262 (23 %)894495
2020-121386238 (17 %)1148426
2019-121128200 (18 %)928332
2018-121264217 (17 %)1047362
2017-121378212 (15 %)1166302
2016-121662343 (21 %)1319479
2015-121924624 (32 %)1300828
2014-121772747 (42 %)10251010
2013-121786760 (43 %)10261063
2012-121768744 (42 %)1024975
2011-121740805 (46 %)9351021
2010-121982891 (45 %)10911152
2009-1223351136 (49 %)11991395
2008-1220271022 (50 %)10051223
2007-1219701282 (65 %)6881521
2006-1220391378 (68 %)6611614
2005-1219421314 (68 %)6281518
2004-1219721341 (68 %)6311509
2003-1217331285 (74 %)4481438
2002-1219101404 (74 %)5061572
2001-1216181256 (78 %)3621423
2000-1214501104 (76 %)3461242
1999-1214571121 (77 %)3361243
1998-1213261040 (78 %)2861169
1997-1214051105 (79 %)3001210
1996-1217341185 (68 %)5491344
Källa: Försäkringskassan

Nybeviljanden och assistansersättning upphör sedan 1998

Nybeviljanden där personen aldrig tidigare haft assistansersättning sedan 1998 jämfört med assistansersättningen upphört pga personer avlidit, flyttat till institution eller hamnat under 20-timmarsgränsen vid en omprövning..

Upphört assistans - tabell

År Upphört pga
hamnat
under
20-timmars-
gränsen
Upphört
pga dödsfall
Upphört pga
flytt till
institution
Upphört
övriga
Upphört
total
12 mån
(A)
Nybeviljade
ansökningar
12 mån
(B)
Nybeviljat
minus
upphört
( = A - B)
2023835968529793618-175
2022595859541780433-347
2021575529245746495-251
2020715578055763426-337
2019855328337737332-405
201814354212552862362-500
20175165799501190302-888
2016224603910918479-439
201514657110308208288
20141895409008191010191
20132705969609621063101
20122845991010984975-9
20112815941050980102141
201026359912209841152168
200913759711908531395542
20089562511708371223386
20075663015008361521685
20067657312707761614838
20055353611507041518814
20044850012306711509838
20033343012505881438850

Källa: Försäkringskassan


Utvecklingen av schablonbeloppet och löneutveckling för privatanställda assistenter

Assistansersättningens timbelopp schabloniserades den 1 september 1997 till ett belopp som fastställs varje år, samtidigt infördes möjlighet till utökat schablonbelopp med 12%. Höjningen av schablonbeloppet bestäms av regeringen årligen, Sedan 2018 har höjningen varit 1,5% varje år.

I tabellen nedan jämförs schablonbeloppets utveckling med löneutvecklingen från 2014 enligt SCB för privatanställda assistenter (lön tidigare år enligt KFO).

Årschablon­belopp
(kr/tim)
kr ök­ning% ökningutökat schablon-
belopp (max 12%)
infla­tions-
takten, (KPI)
Löne­utveckling
privat­anställda assis­tenter.
(SCB från 2014, tidigare KFO)
Timlön
privat­anställda assistenter
(sep)
+ OB
(ca 16%)
+ semester (12%)
soc avgifter och pension
(31,42% + 4%)
Lön som andel av schablon-
belopp
19991735 3% 193.81.3%3.3%83.03 14885.6%
20001785 2.9% 199.41%2.5%85.11 15285.3%
20011846 3.4% 206.12.7%5.1%89.45 16086.7%
20021917 3.8% 213.92.1%1.6%90.88 16284.9%
20031987 3.7% 221.81.3%0.8%91.6 16382.5%
20042057 3.5% 229.60.3%2.9%94.28 16882%
20052127 3.4% 237.40.9%3%97.13 17381.7%
20062197 3.3% 245.31.6%3.9%100.87 18082.2%
20072289 4.1% 255.43.5%3.4%104.25 18681.6%
20082379 3.9% 265.40.9%4.7%109.1 19582.1%
200924710 4.2% 276.6-1%5.3%114.93 20583%
20102525 2% 282.22.3%1.7%116.83 20882.7%
20112586 2.4% 2892.3%3.3%120.73 21583.5%
20122679 3.5% 299-0.1%3.1%124.5 22283.2%
20132758 3% 3080.1%2%127 22782.4%
20142805 1.8% 313.6-0.3%5%133.3 (SCB) 23884.9%
20152844 1.4% 318.10.1%2.3%136.3 24385.6%
20162884 1.4% 322.61.7%-0.2%136 24384.2%
20172913 1% 325.91.7%1.5%138.1 24684.6%
2018295.44.4 1.5% 330.82%1.7%140.5 25184.8%
2019299.84.4 1.5% 335.81.8%2.1%143.4 25685.3%
2020304.34.5 1.5% 340.80.5%0.6%144.30 25784.6%
2021315.010.7 3.5% 352.83.9%1%145.80 26082.6%
2022319.74.7 1.5% 358.112.3%1.3%147.70 26382.4%
2023324.54.8 1.5% 363.44.4%3.1%152.30 27283.7%
2024332.68.1 2.5% 372.5 0%

Källa: Försäkringskassan och SCB

Assistansersättningens schablonbelopp sedan 1997
- -

Kostnadsutvecklingen av assistansersättning sedan 1994

Kostnadsutvecklingen av statlig assistansersättning

år kostnad, miljoner kr% ökningschablonbeloppets
ökning, %
differens, % kommunens kostnad,
miljoner kr
statens kostnad,
miljoner kr
19941771 mkr---0 mkr1771 mkr
19953717 mkr109,9%--0 mkr3717 mkr
19964184 mkr12,6%--0 mkr4184 mkr
19974496 mkr7,5%--75 mkr4421 mkr
19985193 mkr15,5%--1309 mkr3884 mkr
19996039 mkr16,3%3%13,3%1541 mkr4498 mkr
20006960 mkr15,3%2,9%12,4%1654 mkr5306 mkr
20018238 mkr18,4%3,4%15%1896 mkr6342 mkr
20029767 mkr18,6%3,8%14,8%2241 mkr7526 mkr
200311165 mkr14,3%3,7%10,6%2477 mkr8688 mkr
200412748 mkr14,2%3,5%10,7%2726 mkr10022 mkr
200514335 mkr12,4%3,4%9%2987 mkr11348 mkr
200616095 mkr12,3%3,3%9%3213 mkr12882 mkr
200718171 mkr12,9%4,1%8,8%3496 mkr14675 mkr
200819858 mkr9,3%3,9%5,4%3856 mkr16002 mkr
200921753 mkr9,5%4,2%5,3%4186 mkr17567 mkr
201023188 mkr6,6%2%4,6%4309 mkr18879 mkr
201124286 mkr4,7%2,4%2,3%4426 mkr19860 mkr
201225908 mkr6,7%3,5%3,2%4472 mkr21436 mkr
201327040 mkr4,4%3%1,4%4645 mkr22395 mkr
201428522 mkr5,5%1,8%3,7%4778 mkr23744 mkr
201529718 mkr4,2%1,4%2,8%4872 mkr24846 mkr
201626184 mkr-11,9%1,4%-13,3%4835 mkr21349 mkr
201727918 mkr6,6%1%5,6%4674 mkr23244 mkr
201828972 mkr3,8%1,5%2,3%3668 mkr25304 mkr
201928638 mkr-1,2%1,5%-2,7%4449 mkr24189 mkr
202027914 mkr-2,5%1,5%-4%4453 mkr23429 mkr
202128549 mkr2,3%3,5%-1,2%4470 mkr24079 mkr
202228604 mkr0,2%1,5%-1,3%4424 mkr24180 mkr
202329019 mkr1,5%1,5%-4557 mkr24462 mkr

(Från 1 oktober 2016 betalade Försäkringskassan ut assistansersättning i efterskott som minskade kostnader för året med ca 8%)

Tvåårsomprövningar av assistansersättning 2010-2016

OBS! Tvåårsomprövningarna upphörde 1 april 2018

Från 2010 började Försäkringskassan föra statistik för tvåårsomprövningarna av assistansersättning. När de grundläggande behoven inte uppgår till i genomsnitt mer än 20 tim/vecka upphör rätten till assistansersättning. Statistiken går bara fram tom 2016, därefter finns ingen tillgänglig statistik, tvåårsomprövningarna upphörde också 1 april 2018. Läs mer: Förbered dig inför din assistansbedömning

OBS! Dessa siffror är före eventuella överklaganden, varför vissa beslut kan ha ändrats efter överklaganden.

År Indragning Nedsättning Oförändrat Ökning Summa
2010 344 (10%) 625 (18%) 1651 (48%) 852 (25%) 3472 (100%)
2011 336 (10%) 643 (19%) 1499 (45%) 868 (26%) 3346 (100%)
2012 349 (12%) 629 (21%) 1086 (36%) 965 (32%) 3029 (100%)
2013 298 (11%) 562 (20%) 968 (35%) 968 (35%) 2796 (100%)
2014 205 (10%) 406 (20%) 839 (42%) 559 (28%) 2009 (100%)
2015 172 (8,5%) 204 (10,3%) 1043 (51,7%) 595 (29,5%) 2014 (100%)
2016 272 (10%) 217 (8%) 1792 (66%) 434 (16%) 2715 (100%)
Tvåårsomprövningar av assistansersättning

Tvåårsomprövningar av assistansersättning 2010 -2015

Källa: Försäkringskassan

Skicka sidan till: