Statistik om återkrav av assistansersättning
Återkrav kan göras om den assistansberättigade/anordnaren lämnat felaktiga uppgiter eller inte anmält så kallade "väsentligt ändrade förhållanden". Det kan också ske om assistansersättningen använts felaktigt eller i strid med delar av regelverket eller om Försäkringskassan gjort misstag vid utbetalningen. Sedan 1 sep 2022 kan återkrav av assistansersättning inte längre överklagas till allmän domstol utan enbart till förvaltningsdomstol.
Statistik på återkrav och belopp för anordnare/assistansberättigade
År |
Antal beslut |
Återkrävt belopp (kr) organisation (anordnare) |
Antal beslut om återkrav Person (assistans- berättigade) |
Antal beslut om återkrav Person (assistans- berättigade) |
Totalt Antal återkrav |
Totalt belopp (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 012 | 576 | 54 778 594 | ||||
2 013 | 837 | 86 610 216 | ||||
2 014 | 668 | 83 865 106 | ||||
2 015 | 276 | 33 903 384 | ||||
2 016 | 99 | 38 136 130 | ||||
2 017 | 288 | 52 705 221 | ||||
2 018 | 460 | 94 635 656 | ||||
2 019 | 625 | 149 307 140 | ||||
2 020 | 396 | 514 466 722 | ||||
2 021 | 167 | 194 768 054 | 120 | 227 972 428 | 287 | 422 740 482 |
2 022 | 324 | 354 128 683 | 125 | 137 934 305 | 449 | 492 062 988 |
2 023 | 699 | 203 261 262 | 229 | 76 708 951 | 928 | 279 970 213 |
2024 (tom 241118) | 333 | 254 837 173 | 151 | 143 719 415 | 484 | 398 556 588 |
Återbetalningsstatistik för assistansersättningen
I tabellen visas hur stor andel av dels antalet återkrav, dels av de totala återkravsbeloppen som är avslutade för respektive år. Avslutade innebär att de antingen är betalda eller att de avslutats av annan anledning t ex konkurs, ändring vid omprövning eller dom. För återkrav beslutade från 1/9 2022 kan det också bero på att kravet är skickat till Kronofogden. Cirka 15 % avslutas av annan anledning än att de är fullbetalda. Källa: Försäkringskassans statistikenhet
År | Andel avslutade (antal) |
Andel avslutade (belopp) |
|
---|---|---|---|
Efter 6 år | 2018 | 92% | 54% |
Efter 5 år | 2019 | 94% | 68% |
Efter 4 år | 2020 | 79% | 54% |
Efter 3 år | 2021 | 78% | 52% |
Efter 2 år | 2022 | 83% | 62% |
Efter 1 år | 2023 | 89% | 59% |
Innevarande år | 2024 (tom 241118) | 69% | 35% |
Källa: Försäkringskassan