Statistik över överklaganden till Förvaltningsdomstolarna av assistansersättningsbeslut

Statistiken nedan gäller enbart överklaganden av beslut om assistansersättning från Försäkringskassan. Ett överklagande av Försäkringskassans beslut görs först till Förvaltningsrätten, därefter kan Förvaltningsrättens beslut överklagas till Kammarrätten. I vissa fall kan kan man överklaga Kammarrättens beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen.
Läs mer om att överklaga: Funktionsrättsguiden - hur du ansöker om stöd och överklagar beslut

Överklaganden till Förvaltningsrätten

År Antal inkomna mål Antal avgjorda mål Antal mål som ändrats
av Förvaltningsrätten
2000 328 336
2001 376 326
2002 516 466
2003 512 496 131 (26,4 %)
2004 557 477 49 (10,3 %)
2005 607 540 110 (20,4 %)
2006 752 666 199 (29,9 %)
2007 739 715 202 (28,3 %)
2008 551 752 218 (29,0 %)
2009 607 499 128 (25,7 %)
2010 943 585 147 (25,1 %)
2011 794 868 220 (25,3 %)
2012 864 935 265 (28,3 %)
2013 747 919 263 (28,6 %)
2014 737 721 191 (26,5 %)
2015 636 665 151 (22,7 %)
2016 530 623 130 (20,9 %)
2017 923 570 132 (23,1 %)
2018 1281 1130 295 (26,1 %)
2019 1031 1132 257 (22,7 %)
2020 979 930 215 (23,1 %)
2021 704 931 210 (22,6 %)
2022 499 696 145 (20,8 %)
Summa 16 213
15 978


Överklaganden till Kammarrätten

År Antal inkomna mål Antal avgjorda mål Antal mål som ändrats
av Kammarrätten
2000 135 119
2001 113 137
2002 152 118
2003 193 154 18 (11,7 %)
2004 149 169 40 (23,7 %)
2005 191 207 32 (15,5 %)
2006 198 183 29 (15,8 %)
2007 196 186 33 (17,7 %)
2008 225 211 34 (16,1 %)
2009 194 243 38 (15,6 %)
2010 201 206 25 (12,1 %)
2011 305 252 38 (15,1 %)
2012 318 303 55 (18,2 %)
2013 271 325 56 (17,2 %)
2014 260 249 34 (13,7 %)
2015 250 257 42 (16,3 %)
2016 203 219 35 (16,0 %)
2017 267 244 47 (19,3 %)
2018 487 380 50 (13,2 %)
2019 501 574 44 (7,7 %)
2020 297 300 53 (17,7 %)
2021 311 322 72 (22,4 %)
2022 218 242 41 (16,9 %)
Summa 5635 5600

Överklaganden till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD

År Antal inkomna mål Antal avgjorda mål Antal mål
som ändrats
av HFD
2000 32 41
2001 45 36
2002 44 38
2003 30 50 0
2004 32 43 1 (2,3%)
2005 49 33 0
2006 52 40 2 (5 %)
2007 44 59 1 (1,7 %)
2008 51 49 1 (2 %)
2009 61 93 2 (2,2 %)
2010 52 45 0
2011 60 64 0
2012 58 54 0
2013 69 72 1 (1,4 %)
2014 72 67 0
2015 64 70 2 (2,9 %)
2016 75 54 0
2017 60 71 0
2018 108 65 1 (1,5 %)
2019 234 292 1 (0,3 %)
2020 69 53 2 (3,8%)
2021 85 47 1 (2,1 %)
2022 53 91 1 (1,10 %)
Summa 1499 1527

Källa: Domstolsverket


Skicka sidan till: