Assistansens andel av statsbudget och BNP
Här kan du se assistansersättningens andel av Sveriges statsbudget från 1994 till idag. Du kan även se de totala assistanskostnadenas andel av Sveriges BNP sedan 1994 till idag.
Assistansersättningens andel av Sveriges statsbudget
År | Statlig kostnad assistansersättning (miljarder) |
Kommun kostnad assistansersättning (miljarder) |
Total kostnad assistansersättning (miljarder) |
Statsbudget (miljarder) |
Andel av statsbudget för statlig kostnad av assistansersättning |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 25,26 | 4,64 | 29,90 | 1376,6 | 1,84 % |
2023 | 24,46 | 4,56 | 29,02 | 1223,85 | 2,00 % |
2022 | 24,18 | 4,42 | 28,60 | 1122,50 | 2,15 % |
2021 | 24,08 | 4,47 | 28,55 | 1113,44 | 2,16 % |
2020 | 23,43 | 4,45 | 27,91 | 1219,11 | 1,92 % |
2019 | 24,19 | 4,45 | 28,64 | 943,60 | 2,56 % |
2018 | 25,30 | 3,67 | 28,97 | 992,06 | 2,55 % |
2017 | 23,24 | 4,67 | 27,92 | 939,62 | 2,47 % |
2016 | 21,35 | 4,83 | 26,18 | 917,40 | 2,33 % |
2015 | 24,85 | 4,87 | 29,72 | 892,18 | 2,78 % |
2014 | 23,74 | 4,78 | 28,52 | 862,40 | 2,75 % |
2013 | 22,39 | 4,64 | 27,04 | 921,41 | 2,43 % |
2012 | 21,44 | 4,47 | 25,91 | 812,48 | 2,64 % |
2011 | 19,86 | 4,43 | 24,29 | 804,62 | 2,47 % |
2010 | 18,88 | 4,31 | 23,19 | 780,57 | 2,42 % |
2009 | 17,57 | 4,19 | 21,75 | 885,67 | 1,98 % |
2008 | 16,00 | 3,86 | 19,86 | 766,08 | 2,09 % |
2007 | 14,67 | 3,50 | 18,17 | 760,51 | 1,93 % |
2006 | 12,88 | 3,21 | 16,10 | 791,94 | 1,63 % |
2005 | 11,35 | 2,99 | 14,33 | 731,77 | 1,55 % |
2004 | 10,02 | 2,73 | 12,75 | 747,76 | 1,34 % |
2003 | 8,69 | 2,48 | 11,16 | 708,3 | 1,23 % |
2002 | 7,53 | 2,24 | 9,77 | 727,0 | 1,03 % |
2001 | 6,34 | 1,90 | 8,24 | 716,4 | 0,89 % |
2000 | 5,31 | 1,65 | 6,96 | 698,1 | 0,78 % |
1999 | 4,50 | 1,54 | 6,04 | 643,1 | 0,70 % |
1998 | 3,88 | 1,31 | 5,19 | 696,7 | 0,56 % |
1997 | 4,421 | 0,075 | 4,50 | 655,2 | 0,67 % |
1996 | 4,18 | 0 | 4,18 | 658,8 | 0,63 % |
1995 | 3,72 | 0 | 3,72 | 618,1 | 0,60 % |
1994 | 1,77 | 0 | 1,77 | 553,7 | 0,32% |
Källa: Ekonomistyrningsverket och Försäkringskassan
Personlig assistans andel av Sveriges BNP (Bruttonationalprodukt)
År | Kostnad assistansersättning, inkl kommunernas 20 tim (miljarder) |
Kommunernas övriga assistanskostnader (miljarder) |
Totala assistanskostnader i Sverige (miljarder) |
Sveriges BNP (miljarder) |
Assistansersättningens andel (inkl kommunernas 20 tim) av BNP |
Totala assistans- kostnaders andel av Sveriges BNP |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29,90 | 6447,50 | 0,46 % | |||
2023 | 29,02 | 13,85 | 42,87 | 6212,1 | 0,47 % | 0,69 % |
2022 | 28,60 | 13,45 | 42,05 | 5865,21 | 0,49 % | 0,72 % |
2021 | 28,55 | 13,40 | 41,95 | 5464,88 | 0,52 % | 0,77 % |
2020 | 27,91 | 13,51 | 41,42 | 5020,98 | 0,56 % | 0,82 % |
2019 | 28,64 | 13,43 | 42,07 | 5033,44 | 0,569 % | 0,84 % |
2018 | 28,97 | 14,24 | 43,21 | 4792,29 | 0,61 % | 0,90 % |
2017 | 27,92 | 13,08 | 41,00 | 4582,91 | 0,61 % | 0,89 % |
2016 | 26,18 | 12,63 | 38,81 | 4402,73 | 0,59 % | 0,88 % |
2015 | 29,72 | 12,37 | 42,09 | 4231,75 | 0,70 % | 0,99 % |
2014 | 28,52 | 12,20 | 40,72 | 3963,68 | 0,72 % | 1,0 % |
2013 | 27,04 | 12,26 | 39,3 | 3804,99 | 0,71 % | 1,03 % |
2012 | 25,91 | 12,35 | 38,26 | 3724,51 | 0,70 % | 1,03 % |
2011 | 24,29 | 11,99 | 36,28 | 3704,83 | 0,66 % | 0,98 % |
2010 | 23,19 | 3551,53 | 0,65 % | |||
2009 | 21,75 | 3324,15 | 0,65 % | |||
2008 | 19,86 | 3391,89 | 0,58 % | |||
2007 | 18,17 | 3312,15 | 0,55 % | |||
2006 | 16,09 | 3117,51 | 0,52 % | |||
2005 | 14,33 | 2927,14 | 0,49 % | |||
2004 | 12,75 | 2825,99 | 0,45 % | |||
2003 | 11,16 | 2701,42 | 0,41 % | |||
2002 | 9,767 | 2603,44 | 0,37 % | |||
2001 | 8,24 | 2504,80 | 0,33 % | |||
2000 | 6,96 | 2408,79 | 0,29 % | |||
1999 | 6,04 | 2266,55 | 0,27 % | |||
1998 | 5,19 | 2153,55 | 0,24 % | |||
1997 | 4,50 | 2048,08 | 0,22 % | |||
1996 | 4,18 | 1957,83 | 0,21 % | |||
1995 | 3,72 | 1904,97 | 0,19 % | |||
1994 | 1,77 | 1764,66 | 0,10 % |
Källa: Statistikmyndigheten, SCB1 och SCB2 och Försäkringskassan