OB-ersättning, Midsommarafton vecka 25, fredag 19 juni 2026 för personliga assistenter
Jämför OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig assistans. OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger. På vår sida om kollektivavtal kan du läsa och jämföra kollektivavtalen i branschen.
Löneräknare för respektive kollektivavtal
- Löneräknare för Fremias (fd Arbetsgivarföreningen KFO) kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för Vårdföretagarnas kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för HÖK-kollektivavtalet mellan SKR/Sobona och Kommunal. (OB är samma i PAN avtalet men inte jour/beredskap) HÖK har månadslön
- Löneräknare för PAN-kollektivavtalet mellan SKR/Sobona och Kommunal. (OB är samma i HÖK avtalet men inte jour/beredskap) PAN har timlön
- Löneräknare för personliga assistenter som arbetar utan kollektivavtal (eller har PAN - avtalet anhörigvårdare) och enbart har en fast timlön
fredag 19 juni 2026, vecka 25 Midsommarafton | ||||
---|---|---|---|---|
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.01 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.02 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.03 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.04 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.05 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.06 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.07 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.08 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.09 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.10 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.11 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.12 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.13 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.14 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.15 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.16 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.17 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.18 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.19 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.20 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.21 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.22 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.23 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
lördag 20 juni 2026, vecka 25 Midsommardagen | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.01 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.02 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.03 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.04 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.05 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.06 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.07 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.08 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.09 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.10 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.11 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.12 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.13 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.14 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.15 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.16 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.17 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.18 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.19 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.20 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.21 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.22 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.23 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
söndag 21 juni 2026, vecka 25 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.01 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.02 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.03 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.04 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.05 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.06 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.07 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.08 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.09 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.10 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.11 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.12 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.13 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.14 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.15 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.16 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.17 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.18 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.19 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.20 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.21 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.22 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.23 | Helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
måndag 22 juni 2026, vecka 26 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.01 | Morgon efter Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.02 | Morgon efter Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.03 | Morgon efter Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.04 | Morgon efter Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.05 | Morgon efter Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.06 | Morgon efter Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
tisdag 23 juni 2026, vecka 26 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
onsdag 24 juni 2026, vecka 26 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
torsdag 25 juni 2026, vecka 26 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
fredag 26 juni 2026, vecka 26 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.23 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
lördag 27 juni 2026, vecka 26 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.09 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.10 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.11 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.12 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.13 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.14 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.15 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.16 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.23 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
söndag 28 juni 2026, vecka 26 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.09 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.10 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.11 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.12 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.13 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.14 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.15 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.16 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.23 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
måndag 29 juni 2026, vecka 27 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.01 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.02 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.03 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.04 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.05 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.06 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
tisdag 30 juni 2026, vecka 27 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
onsdag 1 juli 2026, vecka 27 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
torsdag 2 juli 2026, vecka 27 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
fredag 3 juli 2026, vecka 27 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.23 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
lördag 4 juli 2026, vecka 27 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
Helgdagar 2024
- Nyår 2024, vecka 01, måndag 1 januari
- Trettondagsafton (ej röd), vecka 01, fredag 5 januari
- Trettondedag jul, v.01, lördag 6 januari
- Långfredag, vecka 13, fredag 29 mars
- Påskafton, vecka 13, lördag 30 mars
- Påsk, vecka 13, söndag 31 mars
- Annandagpåsk, v.14, måndag 1 april
- Valborgsmässoafton (ej röd), vecka 18, tisdag 30 april
- Första maj, vecka 18, onsdag 1 maj
- Kristi himmelsfärdsdag, vecka 19, torsdag 9 maj
- Pingstafton, vecka 20, lördag 18 maj
- Pingst, vecka 20, söndag 19 maj
- Sverigesnationaldag, vecka 23, torsdag 6 juni 2024
- Midsommarafton, v.25, fredag 21 juni
- Midsommardagen, v.25, lördag 22 juni
- Allhelgonaafton (ej röd), vecka 44, fredag 1 november
- Allhelgon, vecka 44, lördag 2 november
- Julafton, vecka 52, tisdag 24 december
- Juldagen, vecka 52, onsdag 25 december
- Annandagjul, vecka 52, torsdag 26 december
- Nyarsafton, vecka 01, tisdag 31 december 2024
Helgdagar 2025
- Nyår 2025, vecka 01, onsdag 1 januari
- Trettondagsafton (ej röd), vecka 01, söndag 5 januari
- Trettondedag jul, v.02, måndag 6 januari
- Långfredag, vecka 16, fredag 18 april
- Påskafton, vecka 16, lördag 19 april
