läs skrivbordsversionen istället
Av siffrorna nedan framgår det att andelen som får avslag har stigit i omgångar sedan assistansen infördes. 1994 avslogs endast 20 % av alla nyansökningar, 2004 hade den siffran stigit till 32 %, 2008 till 49 % och 2015 till 69 %.
På frågan vad den mycket höga avslagsfrekvensen under 2015 kan bero på säger Försäkringskassans statistikenhet att det är oklart, att siffrorna kan ändras något efter överklaganden och att orsakerna ska undersökas av Försäkringskassan.
Siffrorna gäller personer som inte sökt assistansersättning tidigare.
År | Nybeviljanden | Avslag |
---|---|---|
2015 | 808 ( 31,2%) | 1778 (68,8%) |
2014 | 1083 (42,7%) | 1456 (57,3%) |
2013 | 1129 (44,2%) | 1428 (55, 8%) |
2012 | 1018 (41,3%) | 1446 (58,7%) |
2011 | 1053 (44,9%) | 1291 (55,1%) |
2010 | 1201 (45,6%) | 1434 (54,4%) |
2009 | 1444 (50,1%) | 1438 (49,9%) |
2008 | 1260 (51,0%) | 1209 (49,0%) |
2007 | 1574 (65,5%) | 830 (34,5%) |
2006 | 1679 (67,4%) | 812 (32,6%) |
2005 | 1591 (67,2%) | 775 (32,8%) |
2004 | 1575 (68,3%) | 732 (31,7%) |
2003 | 1501 (74,3%) | 519 (25,7%) |
2002 | 1678 (73,4%) | 607 (26,6%) |
2001 | 1894 82,1(%) | 414 (17,9%) |
2000 | 1306 (76,2%) | 408 (23,8%) |
1999 | 1302 (77,1%) | 386 (22,9%) |
1998 | 1219 (78,4%) | 335 (21,6%) |
1997 | 1257 (76,4%) | 383 (23,4%) |
1996 | 1361 (68,6%) | 623 (31,4%) |
1995 | 2591 (73,3%) | 946 (26,7%) |
1994 | 4992 (79,5%) | 1288 (20,5%) |
Källa : Försäkringskassan
Artiklar på Assistanskoll: skriv till Kenneth, telefon: 070-859 15 44 eller 08-506 22 181. (telefonsvarare finns)
Assistansanordnarnas profiler: skriv till Algren, telefon: 08-506 22 177. (telefonsvarare finns)
Om cookies och personuppgifter på Assistanskoll
Assistanskoll är en tjänst av
Independent Living Institute
Storforsplan 36, 10 tr
123 47 Farsta
Tel. 08-506 22 177.