Hemsida: www.personligassistans.se
Telefon: 010-130 40 00
Besöksadresser : Druveforsvägen 32, 504 33 Borås.
Kaserngården 4, 791 40 Falun.
Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad.
Garnisonsgatan 18, 254 66 Helsingborg.
Ölandsgatan 22, 392 31 Kalmar.
Högabergsgatan 3, 371 34 Karlskrona.
Gustaf Anders gatan 13, 653 40 Karlstad.
Klockaregatan 2, 511 54 Kinna.
Hamngatan 18, 582 26 Linköping.
Västra Varvsgatan 11, 972 36 Luleå.
Norra Bulltoftavägen 65C, 212 43 Malmö.
Jerikodalsgatan 6, 595 30 Mjölby.
Ståthögavägen 48, 602 23 Norrköping.
Rådhusgatan 29, 571 31 Nässjö.
Södra Långgatan 12A, 572 33 Oskarshamn.
Stationsgatan 13, 931 31 Skellefteå.
Prästgårdsgränd 4, 125 44 Älvsjö.
Fredsgatan 5, 852 36 Sundsvall.
Kungsgatan 37, 451 30 Uddevalla.
Kungsängsgatan 68B, 753 17 Uppsala.
Kungsgatan 8A, 352 33 Växjö.
Orvar Bergmarks Plats 2E, 702 23 Örebro.
.
Telefon: 010-130 40 00
Besöksadresser : Druveforsvägen 32, 504 33 Borås.
Kaserngården 4, 791 40 Falun.
visa flera adresser..
Näverlursgatan 34, 421 44 Västra Frölunda.Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad.
Garnisonsgatan 18, 254 66 Helsingborg.
Ölandsgatan 22, 392 31 Kalmar.
Högabergsgatan 3, 371 34 Karlskrona.
Gustaf Anders gatan 13, 653 40 Karlstad.
Klockaregatan 2, 511 54 Kinna.
Hamngatan 18, 582 26 Linköping.
Västra Varvsgatan 11, 972 36 Luleå.
Norra Bulltoftavägen 65C, 212 43 Malmö.
Jerikodalsgatan 6, 595 30 Mjölby.
Ståthögavägen 48, 602 23 Norrköping.
Rådhusgatan 29, 571 31 Nässjö.
Södra Långgatan 12A, 572 33 Oskarshamn.
Stationsgatan 13, 931 31 Skellefteå.
Prästgårdsgränd 4, 125 44 Älvsjö.
Fredsgatan 5, 852 36 Sundsvall.
Kungsgatan 37, 451 30 Uddevalla.
Kungsängsgatan 68B, 753 17 Uppsala.
Kungsgatan 8A, 352 33 Växjö.
Orvar Bergmarks Plats 2E, 702 23 Örebro.
.
Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Frösunda Personlig Assistans AB
- Omsättning
- 2023: 1 188 239 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2022: 1 163 252 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2021: 1 169 002 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2020: 613 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2019: 1 977 180 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2018: 2 156 064 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2017: 2 510 727 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2016: 2 621 312 tkr (tkr = tusen kronor)
- 2015: 2 565 977 tkr (tkr = tusen kronor)
- Vinstmarginal
- 2023: -0,9%
- 2022: 2,7%
- 2021: 8,2%
- 2020: 10,8%
- 2019: -0,3%
- 2018: -1,9%
- 2017: -1,5%
- 2016: -0,4%
- 2015: 2,3%
- Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
- 2023: -12 294 tkr
- 2022: 31 503 tkr
- 2021: 96 357 tkr
- 2020: 66 tkr
- 2019: -5 783 tkr
- 2018: -39 892 tkr
- 2017: -37 617 tkr
- 2016: -11 155 tkr
- 2015: 47 757 tkr
- Årets resultat
- 2023: 0
- 2022: -1 493 tkr
- 2021: -715 tkr
- 2020: 0
- 2019: -82 624 tkr
- 2018: -22 194 tkr
- 2017: -2 952 tkr
- 2016: 27 311 tkr
- 2015: 12 231 tkr
- Summa eget kapital
- 2023: 5 714 tkr
- 2022: 5 714 tkr
- 2021: 7 207 tkr
- 2020: 7 922 tkr
- 2019: 340 463 tkr
- 2018: 423 086 tkr
- 2017: 445 280 tkr
- 2016: 448 232 tkr
- 2015: 420 921 tkr
- Utdelning till aktieägare
- 2023: 0
- 2022: 0
- 2021: 0
- 2020: 0
- 2019: 0
- 2018: 0
- 2017: 0
- 2016: 0
- 2015: 0
- Löner till övriga anställda
- 2023: 808 745 tkr
- 2022: 767 585 tkr
- 2021: 764 348 tkr
- 2019: 1 238 781 tkr
- 2018: 1 369 673 tkr
- 2017: 1 582 129 tkr
- 2016: 1 655 075 tkr
- 2015: 1 654 388 tkr
- Lönekostnad till VD och styrelse
- 2023: 1 786 tkr
- 2019: 4 876 tkr
- 2018: 3 727 tkr
- 2017: 7 010 tkr
- 2016: 6 697 tkr
- 2015: 6 322 tkr
- Antal anställda
- 2023: 2150
- 2022: 1989
- 2021: 2030
- 2019: 3061
- 2018: 3462
- 2017: 4003
- 2016: 4212
- 2015: 5310
- Moderbolag
- 2023: 556655-9497
- 2022: 556655-9497
- 2021: 556655-9497
- 2020: 556655-9497
- 2019: 556655-9497
- 2018: 556748-4158
- 2016: 556748-4158
- 2015: 556748-4158
- Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
- 2022: 31 503 kr
- 2021: 96 357 kr
- 2019: -5 783 kr
- 2018: -31 914 kr
- 2016: -7 693 kr
- 2015: 32 936 kr
- Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
- 2022: -1 493 kr
- 2021: -715 kr
- 2019: -82 624 kr
- 2018: -17 755 kr
- 2016: 18 835 kr
- 2015: 8 435 kr