Hemsida: www.forenedecare.se/personlig-assistans
Telefon: Karolina Lindqvist 0739-015 518, Ylva Lundkvist 0733-150 132
Besöksadresser : Kontor Skåne, Geijersgatan 4A , 216 18 Malmö.

Kontor Stockholm, Svärdvägen 19 , 182 33 Danderyd.
.

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Förenade Care AB

Omsättning
2020: 1 585 100 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 1 555 193 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 1 488 626 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 1 407 504 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 1 330 252 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 1 291 896 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 3,0%
2019: 2,7%
2018: 3,5%
2017: 3,5%
2016: 3,0%
2015: 1,8%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 46 062 tkr
2019: 41 993 tkr
2018: 51 095 tkr
2017: 48 636 tkr
2016: 39 382 tkr
2015: 23 447 tkr
Årets resultat
2020: 31 026 tkr
2019: 28 557 tkr
2018: 34 508 tkr
2017: 35 601 tkr
2016: 28 662 tkr
2015: 18 945 tkr
Summa eget kapital
2020: 231 248 tkr
2019: 200 222 tkr
2018: 189 164 tkr
2017: 172 154 tkr
2016: 150 552 tkr
2015: 159 390 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 14 000 tkr
2015: 35 000 tkr
Löner till övriga anställda
2020: 905 808 tkr
2019: 903 169 tkr
2018: 876 361 tkr
2017: 822 498 tkr
2016: 772 120 tkr
2015: 768 740 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2020: 2 522 tkr
2019: 1 476 tkr
2018: 3 683 tkr
2017: 2 495 tkr
2016: 3 440 tkr
Antal anställda
2020: 2139
2019: 2354
2018: 3362
2017: 2883
2016: 2536
2015: 2245
Moderbolag
2020:
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 1 151 550 kr
2019: 1 049 825 kr
2018: 1 419 306 kr
2017: 2 702 000 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 775 650 kr
2019: 713 925 kr
2018: 958 556 kr
2017: 1 977 833 kr

Skicka sidan till: