Hemsida: almaassistans.se
Telefon: 010- 480 98 70
Besöksadresser : Kungsängsvägen 29B, 753 23 Uppsala, Tel.010 480 98 70.

Sjöängsvägen 6, 192 72 Sollentuna, Tel 010- 480 98 70.

visa flera adresser.. Kompanigatan 1, 553 05 Jönköping, Tel. 010 480 98 70.

Sofierogatan 3 A, 412 51 Göteborg, Tel 010 480 98 70.

Byn Storgatan 82 A, 352 46 Växjö, Tel 010 480 98 70.

La Cours gata 4, 252 31 Helsingborg, Tel 010 480 98 70.

Nobelvägen 2. 802 67 Gävle, Tel: 010-480 98 70.
.

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Alma Assistans AB

Omsättning
2022: 248 611 tkr (tkr = tusen kronor)
2021: 194 901 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 181 308 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 165 851 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 148 718 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 135 259 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 129 904 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 116 010 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2022: 3,3%
2021: 4,1%
2020: 5,2%
2019: 5,9%
2018: 6,1%
2017: 3,9%
2016: 5,0%
2015: 6,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2022: 8 098 tkr
2021: 7 803 tkr
2020: 9 166 tkr
2019: 9 767 tkr
2018: 8 981 tkr
2017: 5 243 tkr
2016: 6 420 tkr
2015: 6 962 tkr
Årets resultat
2022: 6 289 tkr
2021: 6 121 tkr
2020: 7 121 tkr
2019: 7 584 tkr
2018: 6 935 tkr
2017: 3 994 tkr
2016: 4 901 tkr
2015: 5 401 tkr
Summa eget kapital
2022: 6 503 tkr
2021: 6 223 tkr
2020: 7 222 tkr
2019: 7 684 tkr
2018: 7 036 tkr
2017: 4 094 tkr
2016: 5 002 tkr
2015: 5 505 tkr
Utdelning till aktieägare
2022: 0
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 3 993 tkr
2016: 4 901 tkr
2015: 5 405 tkr
Löner till övriga anställda
2022: 166 533 tkr
2021: 129 540 tkr
2020: 118 770 tkr
2019: 107 770 tkr
2018: 96 107 tkr
2017: 88 264 tkr
2016: 83 431 tkr
2015: 74 593 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2022: 960 tkr
2021: 1 432 tkr
2020: 1 326 tkr
2019: 1 477 tkr
2018: 1 320 tkr
2017: 1 297 tkr
2016: 1 140 tkr
2015: 562 tkr
Antal anställda
2022: 479
2021: 380
2020: 360
2019: 339
2018: 308
2017: 294
2016: 263
2015: 240
Moderbolag
2022:
2021:
2020:
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2021: 74 314 kr
2020: 91 660 kr
2018: 113 684 kr
2017: 69 907 kr
2015: 95 370 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2021: 58 295 kr
2020: 71 210 kr
2018: 87 785 kr
2017: 53 253 kr
2015: 73 986 kr
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: