Antalet assistansberättigade minskade under 2010
Enligt siffror från Försäkringskassan har antalet assistansberättigade med LASS minskat något under 2010 för första gången sedan assistansen infördes 1994. Toppen nåddes under mars 2010 med 16 171 personer, varefter en långsam minskning skett.
Det genomsnittliga antalet timmar per assistansberättigad har däremot ökat till drygt 113 timmar per person och vecka.
Antalet assistansberättigade med LASS under helåret 2010
Totalt | Kvinnor | Män | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Månad | Antal personer | Tim/vecka | Antal personer | Tim/vecka | Antal personer | Tim/vecka |
2010-01 | 16 156 | 110,39 | 7 551 | 109,04 | 8 605 | 111,56 |
2010-02 | 16 161 | 110,67 | 7 547 | 109,34 | 8 614 | 111,83 |
2010-03 | 16 171 | 111,06 | 7 548 | 109,69 | 8 623 | 112,26 |
2010-04 | 16 168 | 111,38 | 7 549 | 109,96 | 8 619 | 112,63 |
2010-05 | 16 131 | 111,69 | 7 532 | 110,30 | 8 599 | 112,90 |
2010-06 | 16 105 | 111,99 | 7 512 | 110,68 | 8 593 | 113,13 |
2010-07 | 16 060 | 112,27 | 7 489 | 111,00 | 8 571 | 113,38 |
2010-08 | 16 010 | 112,51 | 7 472 | 111,20 | 8 538 | 113,65 |
2010-09 | 15 968 | 112,77 | 7 446 | 111,50 | 8 522 | 113,89 |
2010-10 | 15 915 | 112,94 | 7 410 | 111,66 | 8 505 | 114,06 |
2010-11 | 15 933 | 113,11 | 7 411 | 111,80 | 8 522 | 114,24 |
2010-12 | 15 955 | 113,24 | 7 422 | 111,91 | 8 533 | 114,40 |
Se utvecklingen sedan 1994 i tabellform: Antal personer med personlig assistans enligt LASS från 1994 - 2010
Siffrorna är dynamiska data vilket innebär att de kan förändras över tid (pga retroaktiva beslut, människor som flyttar etc.)
Källa: Försäkringskassan