läs skrivbordsversionen istället
Nedan jämförs löneutvecklingen för personliga assistenter i Arbetsgivarföreningen KFO, KFS samt HÖK- och PAN-avtalet i Sveriges kommuner och Landsting, SKL/PACTA företagen.
År | KFO månadslön |
KFO timlön |
KFS månadslön |
SKL/PACTA PAN-avtalet Timlön |
SKL/PACTA HÖK-avtalet månadslön |
SKL/PACTA HÖK-avtalet timlön |
Vård |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 17 279 kr | 94,28 kr | 15 962 kr | 93,70 kr | 16 601 kr | 91,90 kr | - |
2005 | 17 787 kr | 97,13 kr | 16 560 kr | 96,10 kr | 17 095 kr | 94,20 kr | - |
2006 | 17 816 kr | 100,87 kr | 17 400 kr | 99,20 kr | 17 606 kr | 96,70 kr | - |
2007 | 19 026 kr | 104,25 kr | 17 315 kr | 99,30 kr | 17 605 kr | 97,40 kr | - |
2008 | 19 691 kr | 109,00 kr | 18 060 kr | 108,20 kr | 19 260 kr | 103,90 kr | - |
2009 | 20 296 kr | 114,93 kr | 18 877 kr | 111,90 kr | 20 051 kr | 107,70 kr | - |
2010 | 20 827 kr | 116,83 kr | 19 800 kr | - | - | - | - |
2011 | 21 530 kr | 120,73 kr | 21 400 kr | - | - | - | - |
2012 | 22 700 kr | 124,50 kr | 21 300 kr | ||||
2013 | 24 582 kr | 127 kr | 22 800 kr | ||||
2014 | 23 664 kr | 126 kr |
Källa: Samtliga siffror har lämnats av Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarföreningen KFO och KFS (Kommunnära företag i samverkan)
Artiklar på Assistanskoll: skriv till Kenneth, telefon: 070-859 15 44 eller 08-506 22 181. (telefonsvarare finns)
Assistansanordnarnas profiler: skriv till Algren, telefon: 08-506 22 177. (telefonsvarare finns)
Om cookies och personuppgifter på Assistanskoll
Assistanskoll är en tjänst av
Independent Living Institute
Storforsplan 36, 10 tr
123 47 Farsta
Tel. 08-506 22 177.