läs skrivbordsversionen istället
Antal beviljanden av förstagångsansökningar började sjunka efter 2006/2007 och utvecklingen accelererade efter 2015. 1995 beviljades 78 % av alla förstagångsansökningar, 2015 beviljades 32 % och i juli 2019 beviljades 17 % under den senaste 12-månadersperioden.
Mellan aug 2018 och juli 2019 sökte 1098 personer assistansersättning för första gången, vilket kan jämföras med 1264 personer under 2018 och 1924 personer under 2015.
Totalt nybeviljades 336 personer assistansersättning mellan aug 2018 och juli 2019. Här ingår även de som fått avslag första gången men sökt igen och då fått beviljat. Detta kan jämföras med 362 personer under 2018 och 828 under 2015.
I juli 2019 hade 14 271 personer assistansersättning, vilket är en minskning med 1 885 personer sedan juni 2015. Den stadiga minskning som skett sedan slutet av 2015 torde till stor del bero på att så få beviljas assistansersättning.
Statistiken är hämtad från Försäkringskassan: Förstagångsbeslut och förstagångsbeviljanden 1994-2018 och från Försäkringskassans statistikenhet. Siffrorna för förstagångsansökningar och förstagångsbeviljanden avser den senaste tolvmånadersperioden.
År | Antal förstagångs- beslut senaste 12 mån |
Beviljade förstagångs- beslut i % senaste 12 mån |
Beviljade förstagångs- beslut i antal senaste 12 mån |
Antal assistans- berättigade |
Antalet förstagångsbeviljanden totalt senaste 12 mån (inklusive de som fått avslag första gången och sökt flera gånger) |
---|---|---|---|---|---|
2019-07 | 1098 | 17,2% | 189 | 14 271 | 336 |
2019-06 | 1107 | 17,7% | 196 | 14 304 | 346 |
2019-05 | 1115 | 18,3% | 204 | 14 332 | 363 |
2019-04 | 1118 | 19,1% | 213 | 14 355 | 383 |
2019-03 | 1134 | 18,7% | 212 | 14 381 | 378 |
2019-02 | 1160 | 18,7% | 217 | 14 413 | 381 |
2019-01 | 1196 | 18,5% | 221 | 14 454 | 376 |
2018-12 | 1264 | 17,2% | 217 | 14 508 | 362 |
2018-06 | 1347 | 15,7% | 212 | 14 554 | 313 |
2017-12 | 1378 | 15,4% | 212 | 14 886 |
302 |
2017-06 | 1475 | 17,0% | 251 | 15 312 | 370 |
2016-12 | 1662 | 20,6% |
343 | 15 691 | 479 |
2016-06 | 1895 | 26,3% | 498 | 15 930 | 654 |
2015-12 | 1924 | 32,4% | 624 | 16 142 | 828 |
2015-06 | 1890 | 37,7% | 712 | 16 156 | 967 |
2015-01 | 1799 | 42,3% | 761 | 16 124 | 1018 |
2014-01 | 1753 | 42,8% | 751 | 15 889 | 1056 |
2013-01 | 1807 | 41,3% | 747 | 15 819 | 979 |
2012-01 | 1746 | 46,7% | 815 | 15 974 | 1039 |
2011-01 | 1952 | 45,0% | 878 | 15 954 | 1142 |
2010-01 | 2312 | 48,6% | 1123 | 15 766 | 1375 |
2009-01 | 2047 | 49,9% | 1022 | 15 293 | 1224 |
2008-01 | 1961 | 63,8% | 1252 | 14 945 | 1491 |
2006-01 | 1948 | 67,5% | 1315 | 13 460 | 1522 |
2004-01 | 1748 | 74,1% | 1295 | 11 810 | 1443 |
2002-01 | 1617 | 77,8% | 1257 | 11 062 | 1432 |
2000-01 | 1467 | 77,1% | 1131 | 9179 | 1253 |
1998-01 | 1380 | 78,0% | 1076 | 7973 | 1185 |
1996-01 | 3126 | 70,2% | 2194 | 7358 | 2382 |
1995-01 | 6728 | 77,7% | 5229 | 3741 | 5259 |
Källa : Försäkringskassan
Artiklar på Assistanskoll: skriv till Kenneth, telefon: 070-859 15 44 eller 08-506 22 181. (telefonsvarare finns)
Assistansanordnarnas profiler: skriv till Algren, telefon: 08-506 22 177. (telefonsvarare finns)
Om cookies och personuppgifter på Assistanskoll
Assistanskoll är en tjänst av
Independent Living Institute
Storforsplan 36, 10 tr
123 47 Farsta
Tel. 08-506 22 177.