läs skrivbordsversionen istället
Antalet assistansanvändare i kommunerna har minskat med 431 personer på ett år. Antalet assistansberättigade på Försäkringskassan når en ny lägstanivå med 13 574 personer i mars 2022. Karin Flyckt på Socialstyrelsen tror minskningen i kommunerna beror på att fler får statlig assistansersättning.
I oktober 2021 hade 4 948 personer kommunalt beviljad assistans. Det är en minskning med 8 % eller 431 personer jämfört med året innan då det var 5 379 personer. Den plötsliga minskningen sker efter flera år med ökande antal personer med kommunalt beviljad assistans.
I mars 2022 hade 13 574 personer assistansersättning från Försäkringskassan, vilket innebär en minskning med 2 605 personer sedan okt 2015 då 16 179 personer hade assistansersättning. Se Assistanskolls statistik
Att antalet som beviljas personlig assistans i kommunerna minskade med cirka 8 procent från okt 2020 till okt 2021 tror Karin Flyckt på Socialstyrelsen kan beror lagändringar som gjort att fler barn beviljas assistansersättning.
– Vi vet inte säkert, men vi tror att nedgången kan bero på lagändringar som fått genomslag, det vill säga att barn med vissa behov åter kan få statlig assistansersättning.
Hur ser du på att både antalet med kommunalt beviljad assistans och antalet med assistansersättning från Försäkringskassan minskar samtidigt?
– Vi har inte gjort sådana samlade analyser, så vi kan inte uttala oss om effekter. Det vi möjligen kan uttala oss om är den kommunalt beslutade assistansen och där tror vi som sagt snarare att det handlar om en förflyttning till statlig assistansersättning, säger Karin Flyckt.
Försäkringskassan beräknar i sin utgiftsprognos att antalet assistansberättigade fortsätter minska fram till mitten av 2023. Därefter kommer antalet att öka igen efter att de förslag från utredningen "Stärkt assistans" som blir lagstiftning 1 januari 2023 börjar få effekt. Försäkringskassan har dock ingen prognos för personer med kommunalt beviljad assistans.
Vidare läsning
Socialstyrelsens statistik om LSS-insatser i kommunerna 2020
Socialstyrelsens statistik om LSS-insatser i kommunerna 2021
Månad | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2022-03 | 6121 | 7453 | 13 574 |
2022-02 | 6140 | 7465 | 13 605 |
2022-01 | 6158 | 7480 | 13 638 |
2021-12 | 6181 | 7502 | 13 683 |
2021-10 | 6205 | 7525 | 13 731 |
2021-08 | 6223 | 7546 | 13 769 |
2021-06 | 6235 | 7554 | 13 789 |
2021-04 | 6251 | 7571 | 13 822 |
2021-02 | 6265 | 7573 | 13 838 |
2020-12 | 6279 | 7588 | 13 867 |
2020-10 | 6280 | 7585 | 13 865 |
2020-08 | 6294 | 7571 | 13 865 |
2020-06 | 6318 | 7592 | 13 910 |
2020-04 | 6345 | 7634 | 13 979 |
2020-02 | 6385 | 7685 | 14 070 |
2019-12 | 6432 | 7727 | 14 159 |
2019-10 | 6451 | 7757 | 14 208 |
2019-08 | 6488 | 7771 | 14 259 |
2019-06 | 6513 | 7791 | 14 304 |
2019-04 | 6545 | 7810 | 14 355 |
2019-02 | 6565 | 7848 | 14 413 |
2018-12 | 6606 | 7902 | 14 508 |
2018-10 Ny statistik källa... |
6622 | 7916 | 14 538 |
2018-08 | 6 615 | 7 869 | 14 484 |
2018-06 | 6 644 | 7 910 | 14 554 |
2018-04 | 6 678 | 7 960 | 14 638 |
2017-12 | 6 840 | 8 046 | 14 886 |
2017-10 | 6 914 | 8 139 | 15 053 |
2017-08 | 6 935 | 8 221 | 15 156 |
2017-06 | 7 012 | 8 300 | 15 312 |
2017-04 | 7 076 | 8 370 | 15 446 |
2017-02 | 7 117 | 8 445 | 15 562 |
2016-12 | 7 183 | 8 508 | 15 691 |
2016-10 | 7 230 | 8 568 | 15 798 |
2016-08 | 7 260 | 8 601 | 15 861 |
2016-06 | 7 296 | 8 634 | 15 930 |
2016-04 | 7 338 | 8 688 | 16 026 |
2016-02 | 7 371 | 8 720 | 16 091 |
2015-12 | 7 394 | 8 748 | 16 142 |
2015-10 | 7 425 | 8 754 | 16 179 |
Artiklar på Assistanskoll: skriv till Kenneth, telefon: 070-859 15 44 eller 08-506 22 181. (telefonsvarare finns)
Assistansanordnarnas profiler: skriv till Algren, telefon: 08-506 22 177. (telefonsvarare finns)
Om cookies och personuppgifter på Assistanskoll
Assistanskoll är en tjänst av
Independent Living Institute
Storforsplan 36, 10 tr
123 47 Farsta
Tel. 08-506 22 177.