Antalet assistansberättigade nu 13 489

Antalet med statlig assistansersättning fortsätter minska stadigt med ca 20 personer varje månad. I augusti 2022 hade 13 489 personer assistansersättning.

Antalet assistansberättigade har minskat med 2 690 personer sedan oktober 2015 då 16 179 personer hade assistansersättning från Försäkringskassan. Antalet assistansberättigade är nu nere på nivåer från 2006. Se Assistanskolls statistik

Minskningen antas fortsätta till mitten på 2023

Antalet assistansberättigade beräknas fortsätta minska till mitten av 2023. Då tror Försäkringskassan att lagändringarna med Stärkt assistans för tillsyn, egenvård och föräldraansvar göra att antalet assistansberättigade börjar öka igen.

Kommunalt beviljad assistans minskar också...

I oktober 2021 hade 4 948 personer kommunalt beviljad assistans. Det var en minskning med 8 % eller 431 personer jämfört med året innan då det var 5 379 personer. Den plötsliga minskningen kom efter flera år av ökande kommunala assistansbeviljanden.

Sveriges befolkning ökade under samma period...

31 december 2021 var Sveriges befolkning ca 10 452 000 personer enligt SCB. I slutet av 2015 var befolkningen 9 851 000. Sveriges befolkning ökade alltså med ca 601 000 personer (6 procent) samtidigt som antalet assistansberättigade minskade med ca 2500 personer (ca 15 procent)

Antal assistansberättigade Försäkringskassan
jan 2015 till augusti 2022

Källa: Försäkringskassan

Månad Kvinnor Män Totalt
2022-08 6076 7413 13489
2022-07 6084 7428 13512
2022-06 6085 7436 13521
2022-05 6089 7448 13537
2022-04 6101 7445 13546
2022-03 6121 7453 13574
2022-02 6140 7465 13605
2022-01 6158 7480 13638
2021-12 6181 7502 13683
2021-11 6184 7524 13707
2021-10 6205 7525 13731
2021-09 6210 7529 13739
2021-08 6223 7546 13 769
2021-07 6231 7555 13 786
2021-06 6235 7554 13 789
2021-05 6238 7562 13 800
2021-04 6251 7571 13 822
2021-03 6258 7578 13 836
2021-02 6265 7573 13 838
2021-01 6265 7570 13 835
2020-12 6279 7588 13 867
2020-11 6273 7591 13 864
2020-10 6280 7585 13 865
2020-09 6290 7581 13 871
2020-08 6294 7571 13 865
2020-07 6305 7581 13 886
2020-06 6318 7592 13 910
2020-05 6333 7617 13 950
2020-04 6345 7634 13 979
2020-03 6363 7675 14038
2020-02 6385 7685 14 070
2020-01 6403 7711 14 114
2019-12 6432 7727 14 159
2019-11 6440 7736 14 176
2019-10 6451 7757 14 208
2019-09 6475 7755 14 230
2019-08 6488 7771 14 259
2019-07 6495 7776 14 271
2019-06 6513 7791 14 304
2019-05 6532 7800 14 332
2019-04 6545 7810 14 355
2019-03 6551 7830 14 381
2019-02 6565 7848 14 413
2019-01 6582 7872 14 454
2018-12 6606 7902 14 508
2018-11 6620 7911 14 531
2018-10
Ny statistik
källa...
6622 7916 14 538
2018-09 6 604 7 864 14 468
2018-08 6 615 7 869 14 484
2018-07 6 632 7 890 14 522
2018-06 6 644 7 910 14 554
2018-05 6 662 7 937 14 599
2018-04 6 678 7 960 14 638
2018-03 6 722 7 973 14 695
2018-01 6 796 8 007 14 803
2017-12 6 840 8 046 14 886
2017-11 6 883 8 101 14 984
2017-10 6 914 8 139 15 053
2017-09 6 930 8 185 15 115
2017-08 6 935 8 221 15 156
2017-07 6 978 8 259 15 237
2017-06 7 012 8 300 15 312
2017-05 7 055 8 337 15 392
2017-04 7 076 8 370 15 446
2017-03 7 094 8 404 15 498
2017-02 7 117 8 445 15 562
2017-01 7 153 8 481 15 634
2016-12 7 183 8 508 15 691
2016-11 7 201 8 537 15 738
2016-10 7 230 8 568 15 798
2016-09 7 238 8 582 15 820
2016-08 7 260 8 601 15 861
2016-07 7 287 8 622 15 909
2016-06 7 296 8 634 15 930
2016-05 7 314 8 647 15 961
2016-04 7 338 8 688 16 026
2016-03 7 352 8 710 16 062
2016-02 7 371 8 720 16 091
2016-01 7 387 8 732 16 119
2015-12 7 394 8 748 16 142
2015-11 7 425 8 744 16 169
2015-10 7 425 8 754 16 179
2015-09 7 419 8 758 16 177
2015-08 7 414 8 743 16 157
2015-07 7 426 8 736 16 162
2015-06 7 438 8 718 16 156
2015-05 7 438 8 713 16 151
2015-04 7 421 8 723 16 144
2015-03 7 410 8 718 16 128
2015-02 7 422 8 717 16 139
2015-01 7 411 8 713 16 124

Skicka sidan till: