läs skrivbordsversionen istället
Antalet assistansanvändare i kommunerna har minskat med 153 personer på ett år, förra året var minskningen 431 personer. Antalet assistansberättigade på Försäkringskassan når en ny lägstanivå på 13 335 personer.
I oktober 2022 hade 4 795 personer kommunalt beviljad assistans (tabell 5a). Det är en minskning med 153 personer jämfört med året innan då det var 4 948 personer. Tidigare har antalet med kommunalt beviljad assistans ökat efterhand som allt färre får assistansersättning från Försäkringskassan, men sedan 2021 minskar även de med kommunalt beviljad assistans.
I mars 2023 hade 13 335 personer assistansersättning från Försäkringskassan, vilket innebär en minskning med 2 884 personer sedan okt 2015 då 16 179 personer hade assistansersättning. Se Assistanskolls statistik
Försäkringskassan beräknar i sin utgiftsprognos (sid 28-37) att antalet assistansberättigade fortsätter minska fram till mitten av 2023. Därefter kommer antalet att öka igen efter att de förslag från utredningen "Stärkt assistans" som blir lagstiftning 1 januari 2023 börjar få effekt. Försäkringskassan har dock ingen prognos för personer med kommunalt beviljad assistans.
Text: Kenneth Westberg
Vidare läsning
Socialstyrelsens statistik om LSS-insaster i kommunerna 2022
Socialstyrelsens statistik om LSS-insatser i kommunerna 2021
Månad | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2023-03 | 6006 | 7329 | 13 335 |
2023-02 | 6004 | 7335 | 13 339 |
2023-01 | 6012 | 7338 | 13 350 |
2022-12 | 6023 | 7357 | 13 380 |
2022-11 | 6038 | 7374 | 13 412 |
2022-10 | 6046 | 7386 | 13 432 |
2022-09 | 6065 | 7395 | 13 460 |
2022-08 | 6076 | 7413 | 13 489 |
2022-07 | 6084 | 7428 | 13 512 |
2022-06 | 6085 | 7436 | 13 521 |
2022-05 | 6089 | 7448 | 13 537 |
2022-04 | 6101 | 7445 | 13 546 |
2022-03 | 6121 | 7453 | 13 574 |
2022-02 | 6140 | 7465 | 13 605 |
2022-01 | 6158 | 7480 | 13 638 |
2021-12 | 6181 | 7502 | 13 683 |
2021-10 | 6205 | 7525 | 13 731 |
2021-08 | 6223 | 7546 | 13 769 |
2021-06 | 6235 | 7554 | 13 789 |
2021-04 | 6251 | 7571 | 13 822 |
2021-02 | 6265 | 7573 | 13 838 |
2020-12 | 6279 | 7588 | 13 867 |
2020-10 | 6280 | 7585 | 13 865 |
2020-08 | 6294 | 7571 | 13 865 |
2020-06 | 6318 | 7592 | 13 910 |
2020-04 | 6345 | 7634 | 13 979 |
2020-02 | 6385 | 7685 | 14 070 |
2019-12 | 6432 | 7727 | 14 159 |
2019-10 | 6451 | 7757 | 14 208 |
2019-08 | 6488 | 7771 | 14 259 |
2019-06 | 6513 | 7791 | 14 304 |
2019-04 | 6545 | 7810 | 14 355 |
2019-02 | 6565 | 7848 | 14 413 |
2018-12 | 6606 | 7902 | 14 508 |
2018-10 Ny statistik källa... |
6622 | 7916 | 14 538 |
2018-08 | 6 615 | 7 869 | 14 484 |
2018-06 | 6 644 | 7 910 | 14 554 |
2018-04 | 6 678 | 7 960 | 14 638 |
2017-12 | 6 840 | 8 046 | 14 886 |
2017-10 | 6 914 | 8 139 | 15 053 |
2017-08 | 6 935 | 8 221 | 15 156 |
2017-06 | 7 012 | 8 300 | 15 312 |
2017-04 | 7 076 | 8 370 | 15 446 |
2017-02 | 7 117 | 8 445 | 15 562 |
2016-12 | 7 183 | 8 508 | 15 691 |
2016-10 | 7 230 | 8 568 | 15 798 |
2016-08 | 7 260 | 8 601 | 15 861 |
2016-06 | 7 296 | 8 634 | 15 930 |
2016-04 | 7 338 | 8 688 | 16 026 |
2016-02 | 7 371 | 8 720 | 16 091 |
2015-12 | 7 394 | 8 748 | 16 142 |
2015-10 | 7 425 | 8 754 | 16 179 |
Artiklar på Assistanskoll: skriv till Kenneth, telefon: 070-859 15 44 eller 08-506 22 181. (telefonsvarare finns)
Assistansanordnarnas profiler: skriv till Algren, telefon: 08-506 22 177. (telefonsvarare finns)
Om cookies och personuppgifter på Assistanskoll
Assistanskoll är en tjänst av
Independent Living Institute
Storforsplan 36, 10 tr
123 47 Farsta
Tel. 08-506 22 177.