läs skrivbordsversionen istället
Antalet assistansberättigade på Försäkringskassan har ökat med 31 personer under mars 2024. Det är den största ökningen som skett på en månad sedan antalet assistansberättigade började minska i slutet av 2015. Det återstår dock att se om det är ett trendbrott.
I mars 2024 hade 13 282 personer assistansersättning från Försäkringskassan, vilket innebär en ökning med 31 personer sedan föregående månad. En liknande ökning har inte skett under en månad sedan slutet av 2015. Se Assistanskolls statistik
Det återstår dock att se om mars månad är ett trendbrott. Antalet assistansberättigade har ju totalt sett minskat med 2 897 personer sedan okt 2015 då 16 179 personer hade assistansersättning.
Bland annat dåvarande Socialministern Lena Hallengren förutspådde 2000 fler assistansberättigade när Stärkt Assistans lagändringarna infördes 1 jan 2023. Ökningen har hittills lyst med sin frånvaro men kanske börjar det nu synas i statistiken.
I kommunerna har dock minskningen av assistansanvändare fortsatt. I oktober 2023 hade 4 701 personer kommunalt beviljad assistans (tabell 5a). Det är en minskning med 95 personer jämfört med året innan. Sedan okt 2020 har antalet med kommunalt beviljad assistans minskat med 678 personer.
Text: Kenneth Westberg
Vidare läsning
Månad | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2024-03 | 5899 | 7283 | 13282 |
2024-02 | 5881 | 7370 | 13251 |
2024-01 | 5895 | 7357 | 13252 |
2023-12 | 5905 | 7348 | 13253 |
2023-11 | 5907 | 7364 | 13 271 |
2023-10 | 5928 | 7366 | 13 294 |
2023-09 | 5954 | 7359 | 13 313 |
2023-08 | 5974 | 7363 | 13 337 |
2023-07 | 5993 | 7368 | 13 361 |
2023-06 | 5998 | 7355 | 13 353 |
2023-05 | 5997 | 7341 | 13 338 |
2023-04 | 5997 | 7337 | 13 334 |
2023-03 | 6006 | 7329 | 13 335 |
2023-02 | 6004 | 7335 | 13 339 |
2023-01 | 6012 | 7338 | 13 350 |
2022-12 | 6023 | 7357 | 13 380 |
2022-11 | 6038 | 7374 | 13 412 |
2022-10 | 6046 | 7386 | 13 432 |
2022-09 | 6065 | 7395 | 13 460 |
2022-08 | 6076 | 7413 | 13 489 |
2022-07 | 6084 | 7428 | 13 512 |
2022-06 | 6085 | 7436 | 13 521 |
2022-05 | 6089 | 7448 | 13 537 |
2022-04 | 6101 | 7445 | 13 546 |
2022-03 | 6121 | 7453 | 13 574 |
2022-02 | 6140 | 7465 | 13 605 |
2022-01 | 6158 | 7480 | 13 638 |
2021-12 | 6181 | 7502 | 13 683 |
2021-10 | 6205 | 7525 | 13 731 |
2021-08 | 6223 | 7546 | 13 769 |
2021-06 | 6235 | 7554 | 13 789 |
2021-04 | 6251 | 7571 | 13 822 |
2021-02 | 6265 | 7573 | 13 838 |
2020-12 | 6279 | 7588 | 13 867 |
2020-10 | 6280 | 7585 | 13 865 |
2020-08 | 6294 | 7571 | 13 865 |
2020-06 | 6318 | 7592 | 13 910 |
2020-04 | 6345 | 7634 | 13 979 |
2020-02 | 6385 | 7685 | 14 070 |
2019-12 | 6432 | 7727 | 14 159 |
2019-10 | 6451 | 7757 | 14 208 |
2019-08 | 6488 | 7771 | 14 259 |
2019-06 | 6513 | 7791 | 14 304 |
2019-04 | 6545 | 7810 | 14 355 |
2019-02 | 6565 | 7848 | 14 413 |
2018-12 | 6606 | 7902 | 14 508 |
2018-10 Ny statistik källa... |
6622 | 7916 | 14 538 |
2018-08 | 6 615 | 7 869 | 14 484 |
2018-06 | 6 644 | 7 910 | 14 554 |
2018-04 | 6 678 | 7 960 | 14 638 |
2017-12 | 6 840 | 8 046 | 14 886 |
2017-10 | 6 914 | 8 139 | 15 053 |
2017-08 | 6 935 | 8 221 | 15 156 |
2017-06 | 7 012 | 8 300 | 15 312 |
2017-04 | 7 076 | 8 370 | 15 446 |
2017-02 | 7 117 | 8 445 | 15 562 |
2016-12 | 7 183 | 8 508 | 15 691 |
2016-10 | 7 230 | 8 568 | 15 798 |
2016-08 | 7 260 | 8 601 | 15 861 |
2016-06 | 7 296 | 8 634 | 15 930 |
2016-04 | 7 338 | 8 688 | 16 026 |
2016-02 | 7 371 | 8 720 | 16 091 |
2015-12 | 7 394 | 8 748 | 16 142 |
2015-10 | 7 425 | 8 754 | 16 179 |
Artiklar på Assistanskoll: skriv till Kenneth, telefon: 070-859 15 44 eller 08-506 22 181. (telefonsvarare finns)
Assistansanordnarnas profiler: skriv till Algren, telefon: 08-506 22 177. (telefonsvarare finns)
Om cookies och personuppgifter på Assistanskoll
Assistanskoll är en tjänst av
Independent Living Institute
Storforsplan 36, 10 tr
123 47 Farsta
Tel. 08-506 22 177.