läs skrivbordsversionen istället
Antalet assistansberättigade ökade under maj månad med 16 personer och sedan 1 jan 2024 är ökningen 63 personer. (Källa: Försäkringskassan) Antalet nybeviljanden vid förstagångsansökningar var 29 %.
Även om antalet assistansberättigade ökat med 63 personer sedan 1 jan 2024 har det skett en minskning med 2 836 personer sedan okt 2015 då 16 179 personer hade assistansersättning. Se Assistanskolls statistik
Det har tidigare talats om att det skulle bli 2000 fler assistansberättigade efter att "Stärkt assistans" blev lagstiftning 1 januari 2023. Men den ökningen blev aldrig verklighet.
Andelen beviljanden vid förstagångsansökningar var 29 % i maj 2025. Det är en ökning från 24,5 % i jan 2024, men i en historisk jämförelse beviljades 42 % assistansersättning vid förstagångsansökningar under 2014, 50 % under 2008 och 68 % under 1996.
I oktober 2024 hade 4 474 personer kommunalt beviljad assistans (tabell 5a). Det var en minskning med 227 personer jämfört med året innan. Före 2020 ökade antalet med kommunalt beviljad assistans, men sedan okt 2020 då 5 379 personer hade kommunalt beviljad assistans, har antalet minskat med 905 personer (17 %).
Text: Kenneth Westberg
Vidare läsning
Månad | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2025 -05 | 5847 | 7498 | 13345 |
2024-04 | 5843 | 7486 | 13329 |
2024-02 | 5866 | 7465 | 13331 |
2024-12 | 5885 | 7458 | 13343 |
2024-11 | 5885 | 7445 | 13330 |
2024-10 | 5886 | 7445 | 13331 |
2024-09 | 5891 | 7439 | 13330 |
2024-08 | 5898 | 7445 | 13343 |
2024-07 | 5906 | 7444 | 13350 |
2024-06 | 5893 | 7442 | 13335 |
2024-05 | 5899 | 7441 | 13340 |
2024-04 | 5890 | 7420 | 13310 |
2024-03 | 5907 | 7403 | 13310 |
2024-02 | 5889 | 7388 | 13277 |
2024-01 | 5903 | 7377 | 13280 |
2023-12 | 5915 | 7367 | 13282 |
2023-10 | 5936 | 7374 | 13 310 |
2023-08 | 5975 | 7366 | 13 341 |
2023-06 | 6001 | 7357 | 13 358 |
2023-04 | 5997 | 7340 | 13 337 |
2023-02 | 6004 | 7335 | 13 339 |
2022-12 | 6023 | 7357 | 13 380 |
2022-10 | 6046 | 7386 | 13 432 |
2022-08 | 6076 | 7413 | 13 489 |
2022-06 | 6085 | 7436 | 13 521 |
2022-04 | 6101 | 7445 | 13 546 |
2022-02 | 6140 | 7465 | 13 605 |
2021-12 | 6181 | 7502 | 13 683 |
2021-10 | 6205 | 7525 | 13 731 |
2021-08 | 6223 | 7546 | 13 769 |
2021-06 | 6235 | 7554 | 13 789 |
2021-04 | 6251 | 7571 | 13 822 |
2021-02 | 6265 | 7573 | 13 838 |
2020-12 | 6279 | 7588 | 13 867 |
2020-10 | 6280 | 7585 | 13 865 |
2020-08 | 6294 | 7571 | 13 865 |
2020-06 | 6318 | 7592 | 13 910 |
2020-04 | 6345 | 7634 | 13 979 |
2020-02 | 6385 | 7685 | 14 070 |
2019-12 | 6432 | 7727 | 14 159 |
2019-10 | 6451 | 7757 | 14 208 |
2019-08 | 6488 | 7771 | 14 259 |
2019-06 | 6513 | 7791 | 14 304 |
2019-04 | 6545 | 7810 | 14 355 |
2019-02 | 6565 | 7848 | 14 413 |
2018-12 | 6606 | 7902 | 14 508 |
2018-10 Ny statistik källa... |
6622 | 7916 | 14 538 |
2018-08 | 6 615 | 7 869 | 14 484 |
2018-06 | 6 644 | 7 910 | 14 554 |
2018-04 | 6 678 | 7 960 | 14 638 |
2017-12 | 6 840 | 8 046 | 14 886 |
2017-10 | 6 914 | 8 139 | 15 053 |
2017-08 | 6 935 | 8 221 | 15 156 |
2017-06 | 7 012 | 8 300 | 15 312 |
2017-04 | 7 076 | 8 370 | 15 446 |
2017-02 | 7 117 | 8 445 | 15 562 |
2016-12 | 7 183 | 8 508 | 15 691 |
2016-10 | 7 230 | 8 568 | 15 798 |
2016-08 | 7 260 | 8 601 | 15 861 |
2016-06 | 7 296 | 8 634 | 15 930 |
2016-04 | 7 338 | 8 688 | 16 026 |
2016-02 | 7 371 | 8 720 | 16 091 |
2015-12 | 7 394 | 8 748 | 16 142 |
2015-10 | 7 425 | 8 754 | 16 179 |
Artiklar på Assistanskoll: skriv till Kenneth, telefon: 070-859 15 44 eller 08-506 22 181. (telefonsvarare finns)
Assistansanordnarnas profiler: skriv till Algren, telefon: 08-506 22 177. (telefonsvarare finns)
Om cookies och personuppgifter på Assistanskoll
Assistanskoll är en tjänst av
Independent Living Institute
Storforsplan 36, 10 tr
123 47 Farsta
Tel. 08-506 22 177.