läs skrivbordsversionen istället
Hur ser du på att det var så många som 923 inkomna överklaganden till Förvaltningsrätten 2017?
– Det beror med stor sannolikhet på Försäkringskassans fortsatta ansträngningar att efterkomma regeringens tydliga direktiv om att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. Den främsta orsakerna är Försäkringskassans ändrade normering i bedömning av egenvård utifrån domen 2012 ref. 41 och det femte grundläggande behovet utifrån HFD 2015 ref 46 s
2016 var det "bara" 530 inkomna överklaganden, hur kan man tolka det?
– Det är svårt att säga, men en förklaring kan nog vara att det tog tid för Försäkringskassan att analysera HFD 2015 ref 46 och därefter sätta igång och ompröva. Vidare har Försäkringskassans omprövningsenheter varit väldigt belastade vilket föranlett väldigt långa handläggningstider, överstigande ett halvår. Det sistnämnda är något som JO funnit anledning att rikta allvarlig kritik mot. När det tar lång tid för Försäkringskassan att ompröva sina grundbeslut innebär det givetvis att det dröjer innan den enskilde kan överklaga till domstol.
2000/2001 har de lägsta nivåerna på inkomna överklaganden 328 resp 376, hur kan man se på det?
– Kan ha många förklaringar. Den mest optimistiska är väl att många var nöjda med Försäkringskassans bedömningar och beslut. Även om detta kan vara en del av förklaringen så tror jag att många funktionshindrade under årens lopp fått bättre förståelse för sina rättigheter och detta samtidigt som möjligheterna att få juridisk hjälp ökat dramatiskt (genom privata assistansanordnare).
År | Antal inkomna mål | Antal avgjorda mål |
---|---|---|
2000 | 328 | 336 |
2001 | 376 | 326 |
2002 | 516 | 466 |
2003 | 512 | 496 |
2004 | 557 | 477 |
2005 | 607 | 540 |
2006 | 752 | 666 |
2007 | 739 | 715 |
2008 | 551 | 752 |
2009 | 607 | 499 |
2010 | 943 | 585 |
2011 | 794 | 868 |
2012 | 864 | 935 |
2013 | 747 | 919 |
2014 | 737 | 721 |
2015 | 636 | 665 |
2016 | 530 | 623 |
2017 | 923 | 570 |
Summa | 11 719 | 11 159 |
Källa: Domstolsverket
År | Antal inkomna mål | Antal avgjorda mål |
---|---|---|
2000 | 135 | 119 |
2001 | 113 | 137 |
2002 | 152 | 118 |
2003 | 193 | 154 |
2004 | 149 | 169 |
2005 | 191 | 207 |
2006 | 198 | 183 |
2007 | 196 | 186 |
2008 | 225 | 211 |
2009 | 194 | 243 |
2010 | 201 | 206 |
2011 | 305 | 252 |
2012 | 318 | 303 |
2013 | 271 | 325 |
2014 | 260 | 249 |
2015 | 250 | 257 |
2016 | 203 | 219 |
2017 | 267 | 244 |
Summa | 3821 | 3782 |
Källa: Domstolsverket
År | Antal inkomna mål | Antal avgjorda mål |
---|---|---|
2000 | 32 | 41 |
2001 | 45 | 36 |
2002 | 44 | 38 |
2003 | 30 | 50 |
2004 | 32 | 43 |
2005 | 49 | 33 |
2006 | 52 | 40 |
2007 | 44 | 59 |
2008 | 51 | 49 |
2009 | 61 | 93 |
2010 | 52 | 45 |
2011 | 60 | 64 |
2012 | 58 | 54 |
2013 | 69 | 72 |
2014 | 72 | 67 |
2015 | 64 | 70 |
2016 | 75 | 54 |
2017 | 60 | 71 |
Summa | 950 | 979 |
Källa: Domstolsverket
Artiklar på Assistanskoll: skriv till Kenneth, telefon: 070-859 15 44 eller 08-506 22 181. (telefonsvarare finns)
Assistansanordnarnas profiler: skriv till Algren, telefon: 08-506 22 177. (telefonsvarare finns)
Om cookies och personuppgifter på Assistanskoll
Assistanskoll är en tjänst av
Independent Living Institute
Storforsplan 36, 10 tr
123 47 Farsta
Tel. 08-506 22 177.