läs skrivbordsversionen istället
Mellan okt 2019 och okt 2020 sökte 1379 personer assistansersättning för första gången, vilket kan jämföras med 1073 personer mellan okt 2018 och okt 2019. Se Assistanskolls statistiksida
Juni 2020 beviljades bara 15,6 % av de som sökte assistansersättning första gången, därefter har andelen ökat till 17,3 %. På längre sikt har det dock skett en dramatisk minskning av antalet beviljade förstagångsansökningar, 1995 beviljades 78 %, 2010 beviljades 49 % och 2015 beviljades 32 % och i okt i år 17,3 %. Se Assistanskolls statistiksida
Totalt nybeviljades 385 personer assistansersättning mellan okt 2019 och okt 2020. Här ingår även de som fått avslag första gången men sökt igen och då fått beviljat. Detta kan jämföras med 324 personer okt 2018 till okt 2019. Se Assistanskolls statistiksida
I okt 2020 hade 13 865 personer assistansersättning, vilket är en minskning med 2 291 personer sedan juni 2015. Minskningen per månad har dock avtagit sedan juni i år. Se Assistanskolls statistiksida
Statistiken är hämtad från Försäkringskassan: Förstagångsbeslut och förstagångsbeviljanden 1994-2019 och från Försäkringskassans statistikenhet. Siffrorna för förstagångsansökningar och förstagångsbeviljanden avser den senaste tolvmånadersperioden.
År | Antal förstagångs- beslut senaste 12 mån |
Beviljade förstagångs- beslut i % senaste 12 mån |
Beviljade förstagångs- beslut i antal senaste 12 mån |
Antal assistans- berättigade |
Antal förstagångs- beviljanden totalt senaste 12 mån (inklusive de som sökt flera gånger) |
---|---|---|---|---|---|
2020-10 | 1379 | 17,3% | 239 | 13 865 | 385 |
2020-09 | 1364 | 17,0% | 233 | 13 871 | 371 |
2020-08 | 1341 | 16,6% | 222 | 13 865 | 351 |
2020-07 | 1340 | 16,1% | 216 | 13 886 | 344 |
2020-06 | 1294 | 15,6% | 202 | 13 910 | 334 |
2020-05 | 1288 | 15,8% | 204 | 13 950 | 334 |
2020-04 | 1282 | 16,0% | 205 | 13 979 | 332 |
2020-03 | 1230 | 16,6% | 204 | 14 038 | 342 |
2020-02 | 1194 | 17,6% | 210 | 14 070 | 341 |
2020-01 | 1177 | 17,6% | 207 | 14 114 | 342 |
2019-12 | 1128 | 17,7% | 200 | 14 159 | 332 |
2019-11 | 1079 | 17,4% | 188 | 14 176 | 315 |
2019-10 | 1073 | 17,4% | 187 | 14 208 | 324 |
2019-09 | 1092 | 17,4% | 190 | 14 230 | 329 |
2019-08 | 1102 | 17,2% | 190 | 14 259 | 338 |
2019-07 | 1098 | 17,2% | 189 | 14 271 | 336 |
2019-06 | 1107 | 17,7% | 196 | 14 304 | 348 |
2019-03 | 1134 | 18,7% | 212 | 14 381 | 378 |
2018-12 | 1264 | 17,2% | 217 | 14 508 | 362 |
2018-06 | 1347 | 15,7% | 212 | 14 554 | 313 |
2017-12 | 1378 | 15,4% | 212 | 14 886 |
302 |
2017-06 | 1475 | 17,0% | 251 | 15 312 | 370 |
2016-12 | 1662 | 20,6% |
343 | 15 691 | 479 |
2016-06 | 1895 | 26,3% | 498 | 15 930 | 654 |
2015-12 | 1924 | 32,4% | 624 | 16 142 | 828 |
2015-06 | 1890 | 37,7% | 712 | 16 156 | 967 |
2015-01 | 1799 | 42,3% | 761 | 16 124 | 1018 |
2014-01 | 1753 | 42,8% | 751 | 15 889 | 1056 |
2013-01 | 1807 | 41,3% | 747 | 15 819 | 979 |
2012-01 | 1746 | 46,7% | 815 | 15 974 | 1039 |
2011-01 | 1952 | 45,0% | 878 | 15 954 | 1142 |
2010-01 | 2312 | 48,6% | 1123 | 15 766 | 1375 |
2009-01 | 2047 | 49,9% | 1022 | 15 293 | 1224 |
2008-01 | 1961 | 63,8% | 1252 | 14 945 | 1491 |
2006-01 | 1948 | 67,5% | 1315 | 13 460 | 1522 |
2004-01 | 1748 | 74,1% | 1295 | 11 810 | 1443 |
2002-01 | 1617 | 77,8% | 1257 | 11 062 | 1432 |
2000-01 | 1467 | 77,1% | 1131 | 9179 | 1253 |
1998-01 | 1380 | 78,0% | 1076 | 7973 | 1185 |
1996-01 | 3126 | 70,2% | 2194 | 7358 | 2382 |
1995-01 | 6728 | 77,7% | 5229 | 3741 | 5259 |
Källa : Försäkringskassan
Artiklar på Assistanskoll: skriv till Kenneth, telefon: 070-859 15 44 eller 08-506 22 181. (telefonsvarare finns)
Assistansanordnarnas profiler: skriv till Algren, telefon: 08-506 22 177. (telefonsvarare finns)
Om cookies och personuppgifter på Assistanskoll
Assistanskoll är en tjänst av
Independent Living Institute
Storforsplan 36, 10 tr
123 47 Farsta
Tel. 08-506 22 177.