läs skrivbordsversionen istället

Det var 771 nybeviljanden av assistansersättning de senaste 12 månaderna, vilket är det högsta antalet sedan jan 2016. Antalet assistansberättigade ökade med 60 personer under november till 13 527 personer. (Källa: Försäkringskassan)
I november hade 771 personer nybeviljats assistansersättning de senaste 12 månaderna. Det är det högsta antalet sedan januari 2016 då 779 personer nybeviljades assistansersättning. Detta kan jämföras med en bottennotering på 300 i dec 2017.
Under november hade 13 527 personer assistansersättning från Försäkringskassan, en ökning med 60 personer sedan oktober och en ökning med 197 personer sedan januari i år.
Även om antalet assistansberättigade nu ökat har det skett en minskning med 2 652 personer sedan okt 2015 då 16 179 personer hade assistansersättning. Se Assistanskolls statistik
Andelen beviljanden vid förstagångsansökningar var 29,6 % i juli 2025. Det är en ökning från 24,5 % i jan 2024, men i en historisk jämförelse beviljades 42 % assistansersättning vid förstagångsansökningar under 2014, 50 % under 2008 och 68 % under 1996.
Samtidigt har kommunalt beviljad assistan minskat senaste åren. Oktober 2024 hade 4 474 personer kommunalt beviljad assistans (tabell 5a). Det var en minskning med 227 personer jämfört med året innan, och sedan okt 2020 är minskningen 905 personer (17 %).
Text: Kenneth Westberg 2025-12-11
Vidare läsning
| År/Månad | Assistans- berättigade |
Nybeviljanden (siffran avser senaste 12 månaderna) |
|---|---|---|
| 2025-11 | 13527 | 771 |
| 2025-10 | 13467 | 746 |
| 2025-09 | 13436 | 735 |
| 2025-08 | 13428 | 721 |
| 2025-07 | 13412 | 711 |
| 2025-06 | 13392 | 718 |
| 2025 -05 | 13345 | 696 |
| 2025-03 | 13335 | 717 |
| 2025-01 | 13330 | 728 |
| 2025-04 | 13329 | 700 |
| 2025-02 | 13331 | 721 |
| 2024-12 | 13343 | 739 |
| 2024-11 | 13330 | 739 |
| 2024-10 | 13331 | 721 |
| 2024-09 | 13330 | 722 |
| 2024-08 | 13343 | 710 |
| 2024-07 | 13350 | 710 |
| 2024-06 | 13335 | 701 |
| 2024-05 | 13340 | 713 |
| 2024-04 | 13310 | 699 |
| 2024-03 | 13310 | 688 |
| 2024-02 | 13277 (lägst sedan sep 2005) | 670 |
| 2024-01 | 13280 | 646 |
| 2023-12 | 13282 | 621 |
| 2023-06 | 13 358 | 544 |
| 2022-12 | 13 380 | 433 |
| 2021-12 | 13 683 | 495 |
| 2020-12 | 13 867 | 429 |
| 2019-12 | 14 159 | 337 |
| 2018-12 | 14 508 | 367 |
| 2018-04 | 14 638 | 281 (lägsta någonsin) |
| 2018-03 | 14 695 | 282 |
| 2018-02 | 14 738 | 284 |
| 2018-01 | 14 803 | 285 |
| 2017-12 | 14 886 | 303 |
| 2017-11 | 14 984 | 321 |
| 2017-10 | 15 053 | 349 |
| 2016-12 | 15 691 | 480 |
| 2016-11 | 15 738 | 495 |
| 2016-10 | 15 798 | 506 |
| 2016-09 | 15 820 | 540 |
| 2016-08 | 15 861 | 540 |
| 2016-07 | 15 909 | 618 |
| 2016-06 | 15 930 | 654 |
| 2016-05 | 15 961 | 692 |
| 2016-04 | 16 026 | 697 |
| 2016-03 | 16 062 | 748 |
| 2016-02 | 16 091 | 762 |
| 2016-01 | 16 119 | 779 |
| 2015-12 | 16 142 | 828 |
| 2015-11 | 16 169 | 854 |
| 2015-10 | 16 179 (högsta någonsin) | 914 |
| 2015-09 | 16 177 | 934 |
| 2015-08 | 16 157 | 933 |
Artiklar på Assistanskoll: skriv till Kenneth, telefon: 070-859 15 44 eller 08-506 22 181. (telefonsvarare finns)
Assistansanordnarnas profiler: skriv till Algren, telefon: 08-506 22 177. (telefonsvarare finns)
Om cookies och personuppgifter på Assistanskoll
Assistanskoll är en tjänst av
Independent Living Institute
Storforsplan 36, 10 tr
123 47 Farsta
Tel. 08-506 22 177.