Statistik om personlig assistans
Se hur många assistansberättigade det finns och vilka anordnare de valt. Se hur många som beviljas assistans vid nyansökan och mycket mer.
- Korta fakta om assistans
- Antal personer med personlig assistans beviljad av Försäkringskassan eller kommunen
- Assistanstimmar/person/vecka och beviljade tim/mån totalt av Försäkringskassan
- Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare
- Så ofta byter assistansberättigade assistansanordnare
- Antal timmar/vecka efter typ av assistansanordnare
- Nybeviljanden av assistansersättning och assistansersättning upphör
- Återkrav av assistansersättning
- Utveckling av schablonbeloppet
- Kostnadsutvecklingen av assistansersättning
- Personlig assistans andel av statsbudget och BNP
- Tvåårsomprövningar 2010-2016
- Assistansanordnare med tillstånd hos IVO
- Återkallade tillstånd, beviljade inhibitioner och utbetalningsstopp
- Största assistansanordnarna, ägargrupper 2008 - 2021
- Överklaganden av beslut om assistansersättning
- Medellöner för personliga assistenter
- Statistik från Assistanskolls jämförelsetjänst
Korta fakta om personlig assistans
- Assistansberättigade: September 2025 fanns det 13 436 personer med assistansersättning från Försäkringskassan. 5 893 var kvinnor och 7 543 var män. De assistansberättigade hade i genomsnitt 137,6 assistanstimmar/vecka. Kvinnor hade i genomsnitt 134,8 och män 139,8 assistanstimmar/vecka. Källa: Försäkringskassan
- Val av anordnare Försäkringskassan: Av de med assistansersättning från Försäkringskassan hade (September 2025) 14,9 % sin assistans i kommunal regi, 72,5 % anlitade ett assistansföretag, 5,6 % ett assistanskooperativ och cirka 4,7 % var egna arbetsgivare för sina assistenter. Källa: Försäkringskassan
- Kommunalt beviljad assistans: Okt 2024 fanns 4 475 personer med personlig assistans beviljat av kommunerna. Av dessa var 2501 (56 %) män och 1974 (44 %) kvinnor. Dessa hade i genomsnitt 62,6 tim/vecka. Källa: Avdelningen för register och statistik på Socialstyrelsen.
- Assistansanordnare: Den 14 augusti 2025 fanns det 780 assistansanordnare med tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (OBS enskilda firmor och kommuner är inte med i listan)
Antal personer med personlig assistans beviljad av Försäkringskassan eller kommunen
Antal personer med personlig assistans beviljad av Försäkringskassan eller kommunen sedan assistansen infördes 1994.
Eftersom assistansbeslut kan göras i efterskott så kommer siffrorna för de senaste månaderna att öka något i efterhand.
Assistanstimmar per person och vecka
Assistanstimmar per person och vecka (assistans beviljat av Försäkringskassan) sedan 1994.
Assistanstimmar beviljat av Försäkringskassan och kommun i genomsnitt samt antal personer som beviljas - tabell
Noteringar: En del statistik från Försäkringskassan tas fram månadsvis med ett par månaders fördröjning, medan annan statistik sammanställs årligen. Statistik från kommuner publiceras vanligtvis en gång om året på våren.
| År och månad |
Assistanstimmar per person och vecka beviljat av Försäkringskassan | Assistanstimmar per vecka beviljat av kommun |
Antal personer med assistans beviljat av Försäkringskassan | Antal personer beviljat assistans av kommun |
Total antal personer med assistans (FK + kommun) |
Antal personer nybeviljande personlig assistans under 12 månader av Försäkringskassan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 137,7 ( 19,7/dygn ) | 61,4 | 13 467 | 4 474 | 17 941 | 746 |
| 2025-09 | 137,6 ( 19,7/dygn ) | 61,4 | 13 436 | 4 474 | 17 910 | 735 |
| 2025-08 | 137,3 ( 19,6/dygn ) | 61,4 | 13 428 | 4 474 | 17 902 | 721 |
| 2025-07 | 137,2 ( 19,6/dygn ) | 61,4 | 13 412 | 4 474 | 17 886 | 711 |
| 2025-06 | 137 ( 19,6/dygn ) | 61,4 | 13 392 | 4 474 | 17 866 | 718 |
| 2025-05 | 136,8 ( 19,5/dygn ) | 61,4 | 13 345 | 4 474 | 17 819 | 696 |
| 2025-04 | 136,6 ( 19,5/dygn ) | 61,4 | 13 329 | 4 474 | 17 803 | 700 |
| 2025-03 | 136,5 ( 19,5/dygn ) | 61,4 | 13 335 | 4 474 | 17 809 | 717 |
| 2025-02 | 136,3 ( 19,5/dygn ) | 61,4 | 13 331 | 4 474 | 17 805 | 721 |
| 2025-01 | 136,3 ( 19,5/dygn ) | 61,4 | 13 330 | 4 474 | 17 804 | 728 |
| 2024-12 | 136,2 ( 19,5/dygn ) | 61,4 | 13 343 | 4 474 | 17 817 | 739 |
| 2024-11 | 136 ( 19,4/dygn ) | 61,4 | 13 330 | 4 474 | 17 804 | |
| 2024-10 | 135,9 ( 19,4/dygn ) | 61,4 | 13 331 | 4 474 | 17 805 | 721 |
| 2024-09 | 135,7 ( 19,4/dygn ) | 61,4 | 13 330 | 4 474 | 17 804 | 722 |
| 2024-08 | 135,4 ( 19,3/dygn ) | 61,4 | 13 343 | 4 474 | 17 817 | 710 |
| 2024-07 | 135,3 ( 19,3/dygn ) | 61,4 | 13 350 | 4 474 | 17 824 | |
| 2024-06 | 135,2 ( 19,3/dygn ) | 61,4 | 13 335 | 4 474 | 17 809 | 701 |
| 2024-05 | 134,9 ( 19,3/dygn ) | 61,4 | 13 340 | 4 474 | 17 814 | 713 |
| 2024-04 | 134,9 ( 19,3/dygn ) | 61,4 | 13 310 | 4 474 | 17 784 | 699 |
| 2024-03 | 134,8 ( 19,3/dygn ) | 61,4 | 13 310 | 4 474 | 17 784 | 688 |
| 2024-02 | 134,5 ( 19,2/dygn ) | 61,4 | 13 277 | 4 474 | 17 751 | 670 |
| 2024-01 | 134,2 ( 19,2/dygn ) | 61,4 | 13 280 | 4 474 | 17 754 | 646 |
| 2023-12 | 133,9 ( 19,1/dygn ) | 61,4 | 13 282 | 4 701 | 17 983 | 621 |
| 2022-12 | 132,5 ( 18,9/dygn ) | 60,3 | 13 380 | 4 811 | 18 191 | 433 |
| 2021-12 | 131,2 ( 18,7/dygn ) | 52,0 | 13 683 | 4 948 | 18 631 | 495 |
| 2020-12 | 130 ( 18,6/dygn ) | 52,0 | 13 867 | 5 379 | 19 246 | 429 |
| 2019-12 | 128,9 ( 18,4/dygn ) | 52,0 | 14 159 | 5 200 | 19 359 | 337 |
| 2018-12 | 128,9 ( 18,4/dygn ) | 52,0 | 14 508 | 5 117 | 19 625 | 367 |
| 2017-12 | 128,5 ( 18,4/dygn ) | 49,2 | 14 886 | 4 900 | 19 786 | 303 |
| 2016-12 | 127,5 ( 18,2/dygn ) | 49,2 | 15 691 | 4 575 | 20 266 | 480 |
| 2015-12 | 127,1 ( 18,2/dygn ) | 46,1 | 16 142 | 4 300 | 20 442 | 828 |
| 2014-12 | 123,9 ( 17,7/dygn ) | 44,2 | 16 158 | 4 099 | 20 257 | 1010 |
| 2013-12 | 121,2 ( 17,3/dygn ) | 41,1 | 15 866 | 3 914 | 19 780 | 1063 |
| 2012-12 | 118,2 ( 16,9/dygn ) | 38,1 | 15 892 | 3 900 | 19 792 | 975 |
| 2011-12 | 115,5 ( 16,5/dygn ) | 37,2 | 15 967 | 3 781 | 19 748 | 1021 |
| 2010-12 | 113,1 ( 16,2/dygn ) | 34,5 | 15 932 | 3 562 | 19 494 | 1152 |
| 2009-12 | 110,3 ( 15,8/dygn ) | 0,0 | 15 748 | 3 400 | 19 148 | 1395 |
| 2008-12 | 108,2 ( 15,5/dygn ) | 0,0 | 15 274 | 3 500 | 18 774 | 1223 |
| 2007-12 | 105,9 ( 15,1/dygn ) | 0,0 | 14 896 | 3 300 | 18 196 | 1521 |
| 2006-12 | 103,3 ( 14,8/dygn ) | 0,0 | 14 146 | 3 700 | 17 846 | 1614 |
| 2005-12 | 101,2 ( 14,5/dygn ) | 0,0 | 13 393 | 3 600 | 16 993 | 1518 |
| 2004-12 | 98,7 ( 14,1/dygn ) | 0,0 | 12 544 | 3 900 | 16 444 | 1509 |
| 2003-12 | 95,7 ( 13,7/dygn ) | 0,0 | 11 759 | 4 600 | 16 359 | 1438 |
| 2002-12 | 92,3 ( 13,2/dygn ) | 0,0 | 11 035 | 4 300 | 15 335 | 1572 |
| 2001-12 | 88,5 ( 12,6/dygn ) | 0,0 | 10 951 | 4 300 | 15 251 | 1423 |
| 2000-12 | 86,4 ( 12,3/dygn ) | 0,0 | 9 704 | 4 200 | 13 904 | 1242 |
| 1999-12 | 83,3 ( 11,9/dygn ) | 0,0 | 9 097 | 4 500 | 13 597 | 1243 |
| 1998-12 | 79,4 ( 11,3/dygn ) | 0,0 | 8 483 | 3 900 | 12 383 | 1169 |
| 1997-12 | 75,2 ( 10,7/dygn ) | 0,0 | 7 925 | 3 900 | 11 825 | 1210 |
| 1996-12 | 70,4 ( 10,1/dygn ) | 0,0 | 7 690 | 3 300 | 10 990 | 1344 |
| 1995-12 | 67,4 ( 9,6/dygn ) | 0,0 | 7 291 | - | 7 291 | 2576 |
| 1994-12 | 65,7 ( 9,4/dygn ) | 0,0 | 6 143 | - | 6 143 | 4992 |
Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare
Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare sedan 2002
Val av assistansanordnare tabell
| År | Kommunal regi % |
Assistanskooperativ % | Assistansföretag % | Egna arbetsgivare % |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1995 (15 %) | 756 (6 %) | 9778 (73 %) | 627 (5 %) |
| 2024 | 2087 (16 %) | 761 (6 %) | 9587 (72 %) | 614 (5 %) |
| 2023 | 2194 (17 %) | 773 (6 %) | 9371 (71 %) | 663 (5 %) |
| 2022 | 2272 (17 %) | 780 (6 %) | 9515 (71 %) | 594 (4 %) |
| 2021 | 2410 (18 %) | 796 (6 %) | 9736 (71 %) | 476 (3 %) |
| 2020 | 2530 (18 %) | 813 (6 %) | 9847 (71 %) | 440 (3 %) |
| 2019 | 2787 (20 %) | 844 (6 %) | 9972 (70 %) | 434 (3 %) |
| 2018 | 2992 (21 %) | 852 (6 %) | 10069 (69 %) | 440 (3 %) |
| 2017 | 3306 (22 %) | 1062 (7 %) | 9908 (67 %) | 610 (4 %) |
| 2016 | 3688 (24 %) | 1138 (7 %) | 10358 (66 %) | 507 (3 %) |
| 2015 | 3963 (25 %) | 1169 (7 %) | 10530 (65 %) | 480 (3 %) |
| 2014 | 4237 (26 %) | 1179 (7 %) | 10281 (64 %) | 461 (3 %) |
| 2013 | 4538 (29 %) | 1164 (7 %) | 9739 (61 %) | 425 (3 %) |
| 2012 | 6340 (40 %) | 1618 (10 %) | 7434 (47 %) | 400 (3 %) |
| 2011 | 6711 (42 %) | 1669 (10 %) | 7161 (45 %) | 400 (3 %) |
| 2010 | 7226 (45 %) | 1690 (11 %) | 6575 (41 %) | 417 (3 %) |
| 2009 | 7608 (48 %) | 1694 (11 %) | 5987 (38 %) | 437 (3 %) |
| 2008 | 7834 (51 %) | 1670 (11 %) | 5285 (35 %) | 454 (3 %) |
| 2007 | 8025 (54 %) | 1658 (11 %) | 4731 (32 %) | 446 (3 %) |
| 2006 | 7951 (56 %) | 1619 (11 %) | 4111 (29 %) | 425 (3 %) |
| 2005 | 7900 (59 %) | 1569 (12 %) | 3492 (26 %) | 394 (3 %) |
| 2004 | 7728 (62 %) | 1538 (12 %) | 2882 (23 %) | 361 (3 %) |
| 2003 | 7499 (64 %) | 1499 (13 %) | 2397 (20 %) | 327 (3 %) |
| 2002 | 7307 (66 %) | 1441 (13 %) | 1971 (18 %) | 277 (3 %) |
| 2001 | 6911 (63 %) | 1374 (13 %) | 1708 (16 %) | 261 (2 %) |
Antal timmar per vecka efter typ av assistansanordnare
Antal timmar per vecka efter typ av assistansanordnare sedan 2002
Källa: FörsäkringskassanBeviljade förstagångsansökningar av assistansersättning 1996 - augusti 2025
Statistiken är hämtad från Försäkringskassan: Förstagångsbeslut och förstagångsbeviljanden . Siffrorna avser den senaste tolvmånadersperioden.
OBS! Det totala antalet beviljanden i kolumnen längst till höger är de som beviljats assistansersättning även efter att sökt flera gånger.
Beviljade ansökningar - tabell
| År - månad |
Antal förstagångs- beslut senaste 12 mån |
Beviljade förstagångs- ansökningar 12 mån |
Antal avslag förstagångs- ansökningar 12 mån |
Antal nybeviljade ansökningar 12 mån |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1442 | 428 (30 %) | 1014 | 746 |
| 2025-09 | 1414 | 420 (30 %) | 994 | 735 |
| 2025-08 | 1396 | 417 (30 %) | 979 | 721 |
| 2025-07 | 1388 | 407 (29 %) | 981 | 711 |
| 2025-06 | 1393 | 410 (29 %) | 983 | 718 |
| 2025-05 | 1364 | 389 (29 %) | 975 | 696 |
| 2025-04 | 1378 | 395 (29 %) | 983 | 700 |
| 2025-03 | 1404 | 407 (29 %) | 997 | 717 |
| 2025-02 | 1394 | 406 (29 %) | 988 | 721 |
| 2025-01 | 1421 | 406 (29 %) | 1015 | 728 |
| 2024-12 | 1409 | 404 (29 %) | 1005 | 739 |
| 2024-11 | 1440 | 401 (28 %) | 1039 | 739 |
| 2024-10 | 1446 | 381 (26 %) | 1065 | 721 |
| 2024-09 | 1474 | 378 (26 %) | 1096 | 722 |
| 2024-08 | 1480 | 370 (25 %) | 1110 | 710 |
| 2024-07 | 1476 | 370 (25 %) | 1106 | 710 |
| 2024-06 | 1482 | 363 (24 %) | 1119 | 701 |
| 2024-05 | 1502 | 367 (24 %) | 1135 | 713 |
| 2024-04 | 1474 | 350 (24 %) | 1124 | 699 |
| 2024-03 | 1418 | 335 (24 %) | 1083 | 688 |
| 2024-02 | 1390 | 326 (23 %) | 1064 | 670 |
| 2024-01 | 1338 | 328 (25 %) | 1010 | 646 |
| 2023-12 | 1271 | 321 (25 %) | 950 | 621 |
| 2023-06 | 1187 | 310 (26 %) | 877 | 544 |
| 2022-12 | 1185 | 260 (22 %) | 925 | 433 |
| 2021-12 | 1156 | 262 (23 %) | 894 | 495 |
| 2020-12 | 1388 | 240 (17 %) | 1148 | 429 |
| 2019-12 | 1128 | 200 (18 %) | 928 | 337 |
| 2018-12 | 1266 | 217 (17 %) | 1049 | 367 |
| 2017-12 | 1380 | 213 (15 %) | 1167 | 303 |
| 2016-12 | 1664 | 344 (21 %) | 1320 | 480 |
| 2015-12 | 1924 | 624 (32 %) | 1300 | 828 |
| 2014-12 | 1772 | 747 (42 %) | 1025 | 1010 |
| 2013-12 | 1786 | 760 (43 %) | 1026 | 1063 |
| 2012-12 | 1768 | 744 (42 %) | 1024 | 975 |
| 2011-12 | 1740 | 805 (46 %) | 935 | 1021 |
| 2010-12 | 1982 | 891 (45 %) | 1091 | 1152 |
| 2009-12 | 2335 | 1136 (49 %) | 1199 | 1395 |
| 2008-12 | 2027 | 1022 (50 %) | 1005 | 1223 |
| 2007-12 | 1970 | 1282 (65 %) | 688 | 1521 |
| 2006-12 | 2039 | 1378 (68 %) | 661 | 1614 |
| 2005-12 | 1942 | 1314 (68 %) | 628 | 1518 |
| 2004-12 | 1972 | 1341 (68 %) | 631 | 1509 |
| 2003-12 | 1733 | 1285 (74 %) | 448 | 1438 |
| 2002-12 | 1910 | 1404 (74 %) | 506 | 1572 |
| 2001-12 | 1618 | 1256 (78 %) | 362 | 1423 |
| 2000-12 | 1450 | 1104 (76 %) | 346 | 1242 |
| 1999-12 | 1457 | 1121 (77 %) | 336 | 1243 |
| 1998-12 | 1326 | 1040 (78 %) | 286 | 1169 |
| 1997-12 | 1405 | 1105 (79 %) | 300 | 1210 |
| 1996-12 | 1734 | 1185 (68 %) | 549 | 1344 |
| 1995-12 | 3389 | 2399 (71 %) | 990 | 2576 |
| 1994-12 | 6371 | 4969 (78 %) | 1402 | 4992 |
Nybeviljanden och assistansersättning upphör sedan 1998
Nybeviljanden där personen aldrig tidigare haft assistansersättning sedan 1998 jämfört med assistansersättningen upphört pga personer avlidit, flyttat till institution eller hamnat under 20-timmarsgränsen vid en omprövning..
Upphört assistans - tabell
| År | Upphört pga hamnat under 20-timmars- gränsen |
Upphört pga dödsfall |
Upphört pga flytt till institution |
Upphört övriga |
Upphört total 12 mån (A) |
Nybeviljade ansökningar 12 mån (B) |
Nybeviljat minus upphört ( = A - B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 88 | 513 | 121 | 27 | 749 | 739 | -10 |
| 2023 | 83 | 596 | 85 | 29 | 793 | 621 | -172 |
| 2022 | 71 | 585 | 95 | 29 | 780 | 433 | -347 |
| 2021 | 70 | 552 | 92 | 32 | 746 | 495 | -251 |
| 2020 | 88 | 557 | 80 | 38 | 763 | 429 | -334 |
| 2019 | 101 | 532 | 83 | 21 | 737 | 337 | -400 |
| 2018 | 157 | 542 | 125 | 38 | 862 | 367 | -495 |
| 2017 | 516 | 579 | 95 | 0 | 1190 | 303 | -887 |
| 2016 | 224 | 603 | 91 | 0 | 918 | 480 | -438 |
| 2015 | 146 | 571 | 103 | 0 | 820 | 828 | 8 |
| 2014 | 189 | 540 | 90 | 0 | 819 | 1010 | 191 |
| 2013 | 270 | 596 | 96 | 0 | 962 | 1063 | 101 |
| 2012 | 284 | 599 | 101 | 0 | 984 | 975 | -9 |
| 2011 | 281 | 594 | 105 | 0 | 980 | 1021 | 41 |
| 2010 | 263 | 599 | 122 | 0 | 984 | 1152 | 168 |
| 2009 | 137 | 597 | 119 | 0 | 853 | 1395 | 542 |
| 2008 | 95 | 625 | 117 | 0 | 837 | 1223 | 386 |
| 2007 | 56 | 630 | 150 | 0 | 836 | 1521 | 685 |
| 2006 | 76 | 573 | 127 | 0 | 776 | 1614 | 838 |
| 2005 | 53 | 536 | 115 | 0 | 704 | 1518 | 814 |
| 2004 | 48 | 500 | 123 | 0 | 671 | 1509 | 838 |
| 2003 | 33 | 430 | 125 | 0 | 588 | 1438 | 850 |
| 2002 | 56 | 424 | 148 | 0 | 628 | 1572 | 944 |
| 2001 | 53 | 343 | 102 | 0 | 498 | 1423 | 925 |
| 2000 | 64 | 350 | 109 | 0 | 523 | 1242 | 719 |
| 1999 | 55 | 336 | 78 | 0 | 469 | 1243 | 774 |
Källa: Försäkringskassan
Utvecklingen av schablonbeloppet och löneutveckling för privatanställda assistenter
Assistansersättningens timbelopp schabloniserades den 1 september 1997 till ett belopp som fastställs varje år, samtidigt infördes möjlighet till utökat schablonbelopp med 12%. Höjningen av schablonbeloppet bestäms av regeringen årligen, Sedan 2018 har höjningen varit 1,5% varje år.
I tabellen nedan jämförs schablonbeloppets utveckling med löneutvecklingen från 2014 enligt SCB för privatanställda assistenter (lön tidigare år enligt KFO).
| År | schablonbelopp (kr/tim) |
kr ökning | % ökning | utökat schablon- belopp (max 12 %) |
inflations- takten, (KPI) | Löneutveckling privatanställda assistenter. (SCB från 2014, tidigare KFO) |
Timlön privatanställda assistenter (sep) |
+ OB (ca 16 %) + semester (12 %) soc avgifter och pension (31,42 % + 4 %) |
Lön som andel av schablon- belopp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 173:00 | 5 | 3 % | 193,8 | 1,30 % | 3,3 % | 83:03 | 148 | 85,6 % |
| 2000 | 178:00 | 5 | 2,9 % | 199,4 | 1,00 % | 2,5 % | 85:11 | 152 | 85,3 % |
| 2001 | 184:00 | 6 | 3,4 % | 206,1 | 2,70 % | 5,1 % | 89:45 | 160 | 86,7 % |
| 2002 | 191:00 | 7 | 3,8 % | 213,9 | 2,10 % | 1,6 % | 90:88 | 162 | 84,9 % |
| 2003 | 198:00 | 7 | 3,7 % | 221,8 | 1,30 % | 0,8 % | 91:60 | 163 | 82,5 % |
| 2004 | 205:00 | 7 | 3,5 % | 229,6 | 0,30 % | 2,9 % | 94:28 | 168 | 82 % |
| 2005 | 212:00 | 7 | 3,4 % | 237,4 | 0,90 % | 3 % | 97:13 | 173 | 81,7 % |
| 2006 | 219:00 | 7 | 3,3 % | 245,3 | 1,60 % | 3,9 % | 100:87 | 180 | 82,2 % |
| 2007 | 228:00 | 9 | 4,1 % | 255,4 | 3,50 % | 3,4 % | 104:25 | 186 | 81,6 % |
| 2008 | 237:00 | 9 | 3,9 % | 265,4 | 0,90 % | 4,7 % | 109:10 | 195 | 82,1 % |
| 2009 | 247:00 | 10 | 4,2 % | 276,6 | 0,60 % | 5,3 % | 114:93 | 205 | 83 % |
| 2010 | 252:00 | 5 | 2 % | 282,2 | 2,30 % | 1,7 % | 116:83 | 208 | 82,7 % |
| 2011 | 258:00 | 6 | 2,4 % | 289 | 2,30 % | 3,3 % | 120:73 | 215 | 83,5 % |
| 2012 | 267:00 | 9 | 3,5 % | 299 | -0,10 % | 3,1 % | 124:50 | 222 | 83,2 % |
| 2013 | 275:00 | 8 | 3 % | 308 | 0,10 % | 2 % | 127:00 | 227 | 82,4 % |
| 2014 | 280:00 | 5 | 1,8 % | 313,6 | -0,30 % | 5 % | 133:30 (SCB) | 238 | 84,9 % |
| 2015 | 284:00 | 4 | 1,4 % | 318,1 | 0,10 % | 2,3 % | 136:30 | 243 | 85,6 % |
| 2016 | 288:00 | 4 | 1,4 % | 322,6 | 1,70 % | -0,2 % | 136:00 | 243 | 84,2 % |
| 2017 | 291:00 | 3 | 1 % | 325,9 | 1,70 % | 1,5 % | 138:10 | 246 | 84,6 % |
| 2018 | 295:40 | 4:4 | 1,5 % | 330,8 | 2,00 % | 1,7 % | 140:50 | 251 | 84,8 % |
| 2019 | 299:80 | 4:4 | 1,5 % | 335,8 | 1,80 % | 2,1 % | 143:40 | 256 | 85,3 % |
| 2020 | 304:30 | 4:5 | 1,5 % | 340,8 | 0,50 % | 0,6 % | 144:30 | 257 | 84,6 % |
| 2021 | 315:00 | 10:7 | 3,5 % | 352,8 | 3,90 % | 1 % | 145:80 | 260 | 82,6 % |
| 2022 | 319:70 | 4:7 | 1,5 % | 358,1 | 12,30 % | 1,3 % | 147:70 | 263 | 82,4 % |
| 2023 | 324:50 | 4:8 | 1,5 % | 363,4 | 4,40 % | 3,1 % | 152:30 | 272 | 83,7 % |
| 2024 | 332:60 | 8:1 | 2,5 % | 372,5 | 0,80 % | 2,7 % | 156:40 | 279 | 83,9 % |
| 2025 | 342:60 | 10 | 3 % | 383,7 | 0 % |
Källa: Försäkringskassan och SCB
Assistansersättningens schablonbelopp sedan 1997Kostnadsutvecklingen av assistansersättning sedan 1994
Kostnadsutvecklingen av statlig assistansersättning
| år | kostnad, miljoner kr | % ökning | schablonbeloppets ökning, % | differens, % | kommunens kostnad, miljoner kr | statens kostnad, miljoner kr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1771 mkr | - | - | - | 0 mkr | 1771 mkr |
| 1995 | 3717 mkr | 109,9% | - | - | 0 mkr | 3717 mkr |
| 1996 | 4184 mkr | 12,6% | - | - | 0 mkr | 4184 mkr |
| 1997 | 4496 mkr | 7,5% | - | - | 75 mkr | 4421 mkr |
| 1998 | 5193 mkr | 15,5% | - | - | 1309 mkr | 3884 mkr |
| 1999 | 6039 mkr | 16,3% | 3% | 13,3% | 1541 mkr | 4498 mkr |
| 2000 | 6960 mkr | 15,3% | 2,9% | 12,4% | 1654 mkr | 5306 mkr |
| 2001 | 8238 mkr | 18,4% | 3,4% | 15% | 1896 mkr | 6342 mkr |
| 2002 | 9767 mkr | 18,6% | 3,8% | 14,8% | 2241 mkr | 7526 mkr |
| 2003 | 11165 mkr | 14,3% | 3,7% | 10,6% | 2477 mkr | 8688 mkr |
| 2004 | 12748 mkr | 14,2% | 3,5% | 10,7% | 2726 mkr | 10022 mkr |
| 2005 | 14335 mkr | 12,4% | 3,4% | 9% | 2987 mkr | 11348 mkr |
| 2006 | 16095 mkr | 12,3% | 3,3% | 9% | 3213 mkr | 12882 mkr |
| 2007 | 18171 mkr | 12,9% | 4,1% | 8,8% | 3496 mkr | 14675 mkr |
| 2008 | 19858 mkr | 9,3% | 3,9% | 5,4% | 3856 mkr | 16002 mkr |
| 2009 | 21753 mkr | 9,5% | 4,2% | 5,3% | 4186 mkr | 17567 mkr |
| 2010 | 23188 mkr | 6,6% | 2% | 4,6% | 4309 mkr | 18879 mkr |
| 2011 | 24286 mkr | 4,7% | 2,4% | 2,3% | 4426 mkr | 19860 mkr |
| 2012 | 25908 mkr | 6,7% | 3,5% | 3,2% | 4472 mkr | 21436 mkr |
| 2013 | 27040 mkr | 4,4% | 3% | 1,4% | 4645 mkr | 22395 mkr |
| 2014 | 28522 mkr | 5,5% | 1,8% | 3,7% | 4778 mkr | 23744 mkr |
| 2015 | 29718 mkr | 4,2% | 1,4% | 2,8% | 4872 mkr | 24846 mkr |
| 2016 | 26184 mkr | -11,9% | 1,4% | -13,3% | 4835 mkr | 21349 mkr |
| 2017 | 27918 mkr | 6,6% | 1% | 5,6% | 4674 mkr | 23244 mkr |
| 2018 | 28972 mkr | 3,8% | 1,5% | 2,3% | 3668 mkr | 25304 mkr |
| 2019 | 28638 mkr | -1,2% | 1,5% | -2,7% | 4449 mkr | 24189 mkr |
| 2020 | 27914 mkr | -2,5% | 1,5% | -4% | 4453 mkr | 23429 mkr |
| 2021 | 28549 mkr | 2,3% | 3,5% | -1,2% | 4470 mkr | 24079 mkr |
| 2022 | 28604 mkr | 0,2% | 1,5% | -1,3% | 4424 mkr | 24180 mkr |
| 2023 | 29019 mkr | 1,5% | 1,5% | - | 4557 mkr | 24462 mkr |
| 2024 | 29903 mkr | 3% | 2,5% | 0,5% | 4642 mkr | 25261 mkr |
(Från 1 oktober 2016 betalade Försäkringskassan ut assistansersättning i efterskott som minskade kostnader för året med ca 8%)
Tvåårsomprövningar av assistansersättning 2010-2016
OBS! Tvåårsomprövningarna upphörde 1 april 2018
Från 2010 började Försäkringskassan föra statistik för tvåårsomprövningarna av assistansersättning. När de grundläggande behoven inte uppgår till i genomsnitt mer än 20 tim/vecka upphör rätten till assistansersättning. Statistiken går bara fram tom 2016, därefter finns ingen tillgänglig statistik, tvåårsomprövningarna upphörde också 1 april 2018. Läs mer: Förbered dig inför din assistansbedömning
OBS! Dessa siffror är före eventuella överklaganden, varför vissa beslut kan ha ändrats efter överklaganden.
| År | Indragning | Nedsättning | Oförändrat | Ökning | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 344 (10%) | 625 (18%) | 1651 (48%) | 852 (25%) | 3472 (100%) |
| 2011 | 336 (10%) | 643 (19%) | 1499 (45%) | 868 (26%) | 3346 (100%) |
| 2012 | 349 (12%) | 629 (21%) | 1086 (36%) | 965 (32%) | 3029 (100%) |
| 2013 | 298 (11%) | 562 (20%) | 968 (35%) | 968 (35%) | 2796 (100%) |
| 2014 | 205 (10%) | 406 (20%) | 839 (42%) | 559 (28%) | 2009 (100%) |
| 2015 | 172 (8,5%) | 204 (10,3%) | 1043 (51,7%) | 595 (29,5%) | 2014 (100%) |
| 2016 | 272 (10%) | 217 (8%) | 1792 (66%) | 434 (16%) | 2715 (100%) |

Tvåårsomprövningar av assistansersättning 2010 -2015
Källa: Försäkringskassan