läs skrivbordsversionen istället

Det var 781 nybeviljanden under 2025, vilket är det högsta antalet sedan december 2015. Antalet assistansberättigade har ökat med 218 personer sedan april 2025. (Källa: Försäkringskassan)
I december hade 781 personer nybeviljats assistansersättning de senaste 12 månaderna. Det är det högsta antalet sedan december 2015 då 828 personer nybeviljades assistansersättning. Detta kan jämföras med en bottennotering på 300 i dec 2017.
Vid årsskiftet hade 13 547 personer assistansersättning från Försäkringskassan, en ökning med 218 personer sedan april 2025.
Även om antalet assistansberättigade nu ökat har det skett en minskning med 2 632 personer sedan okt 2015 då 16 179 personer hade assistansersättning. Se Assistanskolls statistik
Andelen beviljanden vid förstagångsansökningar var (under senaste 12-månadersperioden) 29,8 % i dec 2025 (. Det är en ökning från 24,5 % under 2024, men i en historisk jämförelse beviljades 42 % assistansersättning vid förstagångsansökningar under 2014, 50 % under 2008 och 68 % under 1996.
Text: Kenneth Westberg 2026-01-13
Vidare läsning
| År/Månad | Assistans- berättigade |
Nybeviljanden (siffran avser senaste 12 månaderna) |
|---|---|---|
| 2025-12 | 13 547 | 781 |
| 2025-11 | 13 527 | 771 |
| 2025-10 | 13 467 | 746 |
| 2025-09 | 13 436 | 735 |
| 2025-08 | 13 428 | 721 |
| 2025-07 | 13 412 | 711 |
| 2025-06 | 13 392 | 718 |
| 2025 -05 | 13 345 | 696 |
| 2025-03 | 13 335 | 717 |
| 2025-01 | 13 330 | 728 |
| 2025-04 | 13 329 | 700 |
| 2025-02 | 13 331 | 721 |
| 2024-12 | 13 343 | 739 |
| 2024-11 | 13 330 | 739 |
| 2024-10 | 13 331 | 721 |
| 2024-09 | 13 330 | 722 |
| 2024-08 | 13 343 | 710 |
| 2024-07 | 13 350 | 710 |
| 2024-06 | 13 335 | 701 |
| 2024-05 | 13 340 | 713 |
| 2024-04 | 13 310 | 699 |
| 2024-03 | 13 310 | 688 |
| 2024-02 | 13277 (lägst sedan sep 2005) | 670 |
| 2024-01 | 13280 | 646 |
| 2023-12 | 13282 | 621 |
| 2023-06 | 13 358 | 544 |
| 2022-12 | 13 380 | 433 |
| 2021-12 | 13 683 | 495 |
| 2020-12 | 13 867 | 429 |
| 2019-12 | 14 159 | 337 |
| 2018-12 | 14 508 | 367 |
| 2018-04 | 14 638 | 281 (lägsta någonsin) |
| 2018-03 | 14 695 | 282 |
| 2018-02 | 14 738 | 284 |
| 2018-01 | 14 803 | 285 |
| 2017-12 | 14 886 | 303 |
| 2017-11 | 14 984 | 321 |
| 2017-10 | 15 053 | 349 |
| 2016-12 | 15 691 | 480 |
| 2016-11 | 15 738 | 495 |
| 2016-10 | 15 798 | 506 |
| 2016-09 | 15 820 | 540 |
| 2016-08 | 15 861 | 540 |
| 2016-07 | 15 909 | 618 |
| 2016-06 | 15 930 | 654 |
| 2016-05 | 15 961 | 692 |
| 2016-04 | 16 026 | 697 |
| 2016-03 | 16 062 | 748 |
| 2016-02 | 16 091 | 762 |
| 2016-01 | 16 119 | 779 |
| 2015-12 | 16 142 | 828 |
| 2015-11 | 16 169 | 854 |
| 2015-10 | 16 179 (högsta någonsin) | 914 |
| 2015-09 | 16 177 | 934 |
| 2015-08 | 16 157 | 933 |
Artiklar på Assistanskoll: skriv till Kenneth, telefon: 070-859 15 44 eller 08-506 22 181. (telefonsvarare finns)
Assistansanordnarnas profiler: skriv till Algren, telefon: 08-506 22 177. (telefonsvarare finns)
Om cookies och personuppgifter på Assistanskoll
Assistanskoll är en tjänst av
Independent Living Institute
Storforsplan 36, 10 tr
123 47 Farsta
Tel. 08-506 22 177.