Jämförelse av 2 personlig assistans anordnare i Blekinge län
Anordnarens namn och hemsida | Furuboda Assistans AB furubodaassistans.se |
NOA Personlig Assistans AB noass.se |
---|---|---|
Telefon | 044-781 48 50 | 0456-70070 |
Besöksadress | Björkhemsvägen 13, 291 54 Kristianstad .. |
Trädgårdsgatan 12 294 31 Sölvesborg |
Verksamhetstyp | Anordnaren är ett företag. Anordnaren verkar utan vinstintresse eller är SVB-bolag. | Anordnaren är ett företag. |
Etableringsår | 2005 | 2006 |
Antal assistenter | 800 assistenter (200 årsanställda assistenter) | 120 assistenter (90 årsanställda assistenter) |
Antal kunder | 85 kunder | 22 kunder |
Antal administrativ personal | 15 personal, 0 med assistans | 3,75 personal, 0 med assistans |
Bindnings- och uppsägningstiden | Bindningstid 12 veckor, uppsägningstid 12 veckor | Bindningstid 12 veckor, uppsägningstid 12 veckor |
Arbetsledning av assistenterna | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter |
Garantiperson (medarbetsledare) | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill |
Hur läggs arbetsscheman för assistenter? | Anordnaren och kund/medlem gör arbetsscheman tillsammans | Anordnaren och kund/medlem gör arbetsscheman tillsammans |
Assistentpool med vikarier | Assistentpool finns | |
Rekrytering av assistenter - vem skriver annons och gör intervju | Anordnaren och kund/medlem rekryterar tillsammans. Platsannonser: 21 |
Anordnaren och kund/medlem rekryterar tillsammans. Platsannonser: 7 |
Utdrag ur belastningsregistret vid rekryteringen? | Utdrag ur belastningsregistret krävs även vid anställning av assistenter till kunder över 18 år | Utdrag ur belastningsregistret krävs även vid anställning av assistenter till kunder över 18 år |
Vem väljer de assistenter som anställs? | Kunden väljer själv assistenter | Kunden väljer själv assistenter |
Har kund/medlem ett avgörande inflytande över vilka utbildningar assistenterna ska få? | Kunden bestämmer utbildningar | Kunden bestämmer utbildningar |
Vilket kollektivavtal tillämpas? | Fremia-Kommunal | Fremia-Kommunal |
Genomsnittlig grundtimlön (exklusiv semester-ersättning/lön, exkl OB) | 147:00 kr/tim, minimitimlön 120:00 kr/tim | 145:00 kr/tim, minimitimlön 124:00 kr/tim |
Tillämpar anordnaren individuell lönesättning? | Individuell lönesättning | Individuell lönesättning |
Kan kunden påverka assistenternas lönesättning? | Kunden kan påverka assistenternas lön | Kunden kan påverka assistenternas lön |
Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | Ja, om assistans beviljats samt enligt kollektivavtal under 14 dagar. |
ja, enligt avtal |
Har varje kund/medlem en egen budget som denne är med och påverkar och där det avsätts ett visst belopp till anordnarens kostnader för administration m.m.? Kunden har insyn i sin budget och budgetuppföljning. | Ja egen budget där beloppet till anordnarens administration är 27:41 kr/tim - 25:58 kr/tim (per assistanstimme). | Ja egen budget där beloppet till anordnarens administration är 22:00 kr/tim - 25:00 kr/tim (per assistanstimme).. Beloppet är förhandlingsbart. |
Assistansomkostnader
Läs artikel om skatteverkets syn på sparade pengar för assistansomkostnader |
6:85 kr/tim - 6:39 kr/tim avsätts för assistansomkostnader för kundens räkning.
|
2:00 kr/tim - 8:00 kr/tim avsätts för assistansomkostnader för kundens räkning.
|
Följande tjänster ingår i anordnarens assistans | Ingår:
|
Ingår:
|
I assistansen ingår ej | Ingår ej:
|
|
Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord (om inte annat anges) | Det är viktigt att du får vara den du är.Därför sätter vi alltid kunden i centrum och låter dig vara delaktig i utformningen av din assistans.Vi är fast beslutna att alltid erbjuda och leverera enastående personlig assistans.Assistansen ska genomsyras av mänsklig och geografisk Närhet.Grunda sig i ett Förtroende mellan kunden, assistenten och Furuboda Assistans.I allt arbete ska Respekt för den enskildes personliga integritet vara grundläggande.Kunden ska ha full insyn i fördelningen av sin assistansersättning... |
Grunden ligger i att assistansen ska ge ett så självbestämmande liv som möjligt.Och för att nå dit behöver man dels ha koll på alla rättigheter.Dels behöver man lägga ner oändlig tid på att hitta rätt assistent.Nu har vi inte oändlig tid, så det får räcka med dygnets tjugofyra timmar, eller nåja, de sexton som vi är vakna.Grunden till att kunna erbjuda den bästa assistansen ligger ju här, att hitta rätt assistent.Den som får assistansen ska känna trygghet i assistentens kunskap och känna att kommunikationen fungerar... |
Tjänster för egna arbetsgivare? | Ja, vi anordnar utbildningar |
|
Transparensindex (0-100) | 77 av 100 | 70 av 100 |
Källa och senaste uppdatering | Gunilla Malmsten, 2024-03-12 | Jerry Håkansson/Jennika Grimmesjö, 2023-10-10 |
Utskriftsversion | utskriftsversion: Furuboda Assistans AB | utskriftsversion: NOA Personlig Assistans AB |
Vi vill uppmärksamma på att uppgifterna i anordnarens profil är lämnade av anordnaren själv och att de när som helst kan ändra sina uppgifter. Vi kan inte garantera att uppgifterna är korrekta.