OB-ersättning 2025-06-06, Sveriges nationaldag vecka 23, fredag 6 juni 2025 för personlig assistenter
Jämför OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig assistans. OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger. På vår sida om kollektivavtal kan du läsa och jämföra kollektivavtalen i branschen.
Löneräknare för respektive kollektivavtal
- Löneräknare för Fremias (fd Arbetsgivarföreningen KFO) kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för Vårdföretagarnas kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för HÖK-kollektivavtalet mellan SKR/Sobona och Kommunal. (OB är samma i PAN avtalet men inte jour/beredskap) HÖK har månadslön
- Löneräknare för PAN-kollektivavtalet mellan SKR/Sobona och Kommunal. (OB är samma i HÖK avtalet men inte jour/beredskap) PAN har timlön
- Löneräknare för personliga assistenter som arbetar utan kollektivavtal (eller har PAN - avtalet anhörigvårdare) och enbart har en fast timlön
fredag 6 juni 2025, vecka 23 Sveriges nationaldag | ||||
---|---|---|---|---|
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Sveriges nationaldag | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Sveriges nationaldag | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Sveriges nationaldag | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Sveriges nationaldag | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Sveriges nationaldag | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Sveriges nationaldag | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Sveriges nationaldag | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Sveriges nationaldag | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Sveriges nationaldag | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.09 | Sveriges nationaldag | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.10 | Sveriges nationaldag | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.11 | Sveriges nationaldag | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.12 | Sveriges nationaldag | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.13 | Sveriges nationaldag | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.14 | Sveriges nationaldag | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.15 | Sveriges nationaldag | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.16 | Sveriges nationaldag | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Sveriges nationaldag | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Sveriges nationaldag | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.19 | Sveriges nationaldag | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.20 | Sveriges nationaldag | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.21 | Sveriges nationaldag | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.22 | Sveriges nationaldag | 123,81 | 125,14 | 73,50 |
kl.23 | Sveriges nationaldag | 123,81 | 125,14 | 73,50 |
lördag 7 juni 2025, vecka 23 Pingstafton | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 73,50 |
kl.01 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 73,50 |
kl.02 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 73,50 |
kl.03 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 73,50 |
kl.04 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 73,50 |
kl.05 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 73,50 |
kl.06 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.07 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.08 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.09 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.10 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.11 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.12 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.13 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.14 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.15 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.16 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.17 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.18 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.19 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.20 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.21 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.22 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 73,50 |
kl.23 | Pingstafton | 123,81 | 125,14 | 73,50 |
söndag 8 juni 2025, vecka 23 Pingstdagen | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 73,50 |
kl.01 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 73,50 |
kl.02 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 73,50 |
kl.03 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 73,50 |
kl.04 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 73,50 |
kl.05 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 73,50 |
kl.06 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.07 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.08 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.09 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.10 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.11 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.12 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.13 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.14 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.15 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.16 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.17 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.18 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.19 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.20 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.21 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.22 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.23 | Pingstdagen | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
måndag 9 juni 2025, vecka 24 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter Pingst | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.01 | Morgon efter Pingst | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.02 | Morgon efter Pingst | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.03 | Morgon efter Pingst | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.04 | Morgon efter Pingst | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.05 | Morgon efter Pingst | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.06 | Morgon efter Pingst | 123,81 | 125,14 | 63,90 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
tisdag 10 juni 2025, vecka 24 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
onsdag 11 juni 2025, vecka 24 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
torsdag 12 juni 2025, vecka 24 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
fredag 13 juni 2025, vecka 24 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.23 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
lördag 14 juni 2025, vecka 24 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.09 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.10 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.11 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.12 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.13 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.14 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.15 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.16 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.23 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
söndag 15 juni 2025, vecka 24 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.09 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.10 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.11 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.12 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.13 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.14 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.15 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.16 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.23 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
måndag 16 juni 2025, vecka 25 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.01 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.02 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.03 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.04 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.05 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.06 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
tisdag 17 juni 2025, vecka 25 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
onsdag 18 juni 2025, vecka 25 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
torsdag 19 juni 2025, vecka 25 dagen innan Midsommarafton | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Kvällen innan Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.19 | Kvällen innan Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.20 | Kvällen innan Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.21 | Kvällen innan Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.22 | Kvällen innan Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.23 | Kvällen innan Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
fredag 20 juni 2025, vecka 25 Midsommarafton | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.01 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.02 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.03 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.04 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.05 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.06 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.07 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.08 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.09 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.10 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.11 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.12 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.13 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.14 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.15 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.16 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.17 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.18 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.19 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.20 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.21 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.22 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.23 | Midsommarafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
lördag 21 juni 2025, vecka 25 Midsommardagen | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.01 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.02 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.03 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.04 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.05 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.06 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.07 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.08 | Midsommardagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
Helgdagar 2024
- Nyår 2024, vecka 01, måndag 1 januari
- Trettondagsafton (ej röd), vecka 01, fredag 5 januari
- Trettondedag jul, v.01, lördag 6 januari
- Långfredag, vecka 13, fredag 29 mars
- Påskafton, vecka 13, lördag 30 mars
- Påsk, vecka 13, söndag 31 mars
- Annandagpåsk, v.14, måndag 1 april
- Valborgsmässoafton (ej röd), vecka 18, tisdag 30 april
- Första maj, vecka 18, onsdag 1 maj
- Kristi himmelsfärdsdag, vecka 19, torsdag 9 maj
- Pingstafton, vecka 20, lördag 18 maj
- Pingst, vecka 20, söndag 19 maj
- Sverigesnationaldag, vecka 23, torsdag 6 juni 2024
- Midsommarafton, v.25, fredag 21 juni
- Midsommardagen, v.25, lördag 22 juni
