OB-ersättning 2025-12-25, Juldagen vecka 52, torsdag 25 december 2025 för personlig assistenter
Jämför OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig assistans. OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger. På vår sida om kollektivavtal kan du läsa och jämföra kollektivavtalen i branschen.
Löneräknare för respektive kollektivavtal
- Löneräknare för Fremias (fd Arbetsgivarföreningen KFO) kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för Vårdföretagarnas kollektivavtal med Kommunal
- Löneräknare för HÖK-kollektivavtalet mellan SKR/Sobona och Kommunal. (OB är samma i PAN avtalet men inte jour/beredskap) HÖK har månadslön
- Löneräknare för PAN-kollektivavtalet mellan SKR/Sobona och Kommunal. (OB är samma i HÖK avtalet men inte jour/beredskap) PAN har timlön
- Löneräknare för personliga assistenter som arbetar utan kollektivavtal (eller har PAN - avtalet anhörigvårdare) och enbart har en fast timlön
torsdag 25 december 2025, vecka 52 Juldagen | ||||
---|---|---|---|---|
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.01 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.02 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.03 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.04 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.05 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.06 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.07 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.08 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.09 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.10 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.11 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.12 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.13 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.14 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.15 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.16 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.17 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.18 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.19 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.20 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.21 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.22 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.23 | Juldagen | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
fredag 26 december 2025, vecka 52 Annandagjul | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.01 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.02 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.03 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.04 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.05 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.06 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.07 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.08 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.09 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.10 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.11 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.12 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.13 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.14 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.15 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.16 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.17 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.18 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.19 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.20 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.21 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.22 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.23 | Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
lördag 27 december 2025, vecka 52 Annandagjul helg | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.01 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.02 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.03 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.04 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.05 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.06 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.07 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.08 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.09 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.10 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.11 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.12 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.13 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.14 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.15 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.16 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.17 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.18 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.19 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.20 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.21 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.22 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.23 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
söndag 28 december 2025, vecka 52 Annandagjul helg | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.01 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.02 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.03 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.04 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.05 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.06 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.07 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.08 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.09 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.10 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.11 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.12 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.13 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.14 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.15 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.16 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.17 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.18 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.19 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.20 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.21 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.22 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.23 | Annandagjul helg | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
måndag 29 december 2025, vecka 01 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.01 | Morgon efter Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.02 | Morgon efter Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.03 | Morgon efter Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.04 | Morgon efter Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.05 | Morgon efter Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.06 | Morgon efter Annandagjul | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
tisdag 30 december 2025, vecka 01 dagen innan Nyårsafton | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Kvällen innan Nyår | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.19 | Kvällen innan Nyår | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.20 | Kvällen innan Nyår | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.21 | Kvällen innan Nyår | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.22 | Kvällen innan Nyår | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.23 | Kvällen innan Nyår | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
onsdag 31 december 2025, vecka 01 Nyårsafton | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.01 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.02 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.03 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.04 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.05 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.06 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.07 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.08 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.09 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.10 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.11 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.12 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.13 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.14 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.15 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.16 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.17 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.18 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.19 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.20 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.21 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.22 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.23 | Nyårsafton | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
torsdag 1 januari 2026, vecka 01 Nyårsdagen 2026 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.01 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.02 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.03 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.04 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.05 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 147,30 |
kl.06 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.07 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.08 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.09 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.10 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.11 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.12 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.13 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.14 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.15 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.16 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.17 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.18 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.19 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.20 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.21 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.22 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.23 | Nyårsdagen 2026 | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
fredag 2 januari 2026, vecka 01 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter Nyår | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.01 | Morgon efter Nyår | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.02 | Morgon efter Nyår | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.03 | Morgon efter Nyår | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.04 | Morgon efter Nyår | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.05 | Morgon efter Nyår | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.06 | Morgon efter Nyår | 123,81 | 125,14 | 122,70 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.23 | Kväll innan helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
lördag 3 januari 2026, vecka 01 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.09 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.10 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.11 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.12 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.13 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.14 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.15 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.16 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.23 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
söndag 4 januari 2026, vecka 01 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Helg | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.09 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.10 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.11 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.12 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.13 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.14 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.15 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.16 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.23 | Helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
måndag 5 januari 2026, vecka 02 Trettondagsafton (ej röd) | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.01 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.02 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.03 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.04 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.05 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.06 | Morgon efter helg | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
kl.16 | Kvällen innan Trettondedag jul | 0,00 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Kvällen innan Trettondedag jul | 0,00 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Kvällen innan Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Kvällen innan Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Kvällen innan Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Kvällen innan Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Kvällen innan Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.23 | Kvällen innan Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
tisdag 6 januari 2026, vecka 02 Trettondedag jul | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.01 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.02 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.03 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.04 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.05 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 73,50 |
kl.06 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.08 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.09 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.10 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.11 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.12 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.13 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.14 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.15 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.16 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.17 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.18 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.19 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.20 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.21 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.22 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.23 | Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
onsdag 7 januari 2026, vecka 02 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.01 | Morgon efter Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.02 | Morgon efter Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.03 | Morgon efter Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.04 | Morgon efter Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.05 | Morgon efter Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.06 | Morgon efter Trettondedag jul | 61,81 | 62,51 | 63,90 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
torsdag 8 januari 2026, vecka 02 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.20 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.21 | Vardagkväll | 24,84 | 25,02 | 24,80 |
kl.22 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.23 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
fredag 9 januari 2026, vecka 02 | ||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag |
Vårdföretagarna | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.01 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.02 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.03 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.04 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.05 | Vardagnatt | 50,09 | 50,69 | 54,80 |
kl.06 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Helgdagar 2024
- Nyår 2024, vecka 01, måndag 1 januari
