Rälsen Ekonomisk förening
Hemsida: ralsen.nu
Epost: ekonomiralsen@outlook.com
Telefon: 0737353874 eller 0704331741
Besöksadress:
Bjersgårdsvägen 8, 264 32 Klippan
Rälsen Ekonomisk förening är en anordnare av personlig assistans
som tar kunder enbart i Skåne län.
Ekonomiska förening enligt organisationsnumret: 769605-6824, Etableringsår: 2000 | |
Kunder och assistenter | tre kunder och 25 assistenter. (tio årsanställda assistenter) |
Administrativ personal | två personal, ingen därav som behöver personlig assistans. |
Bindnings- och uppsägningstiden | bindningstid 0 veckor, uppsägningstid 12 veckor |
Kooperativ eller företag | Anordnaren drivs som ett kooperativ. Anordnaren verkar utan vinstintresse eller är SVB-bolag. |
Anordnaren kan ta kunder i | Skåne län |
Kontor finns i följande län | Skåne län |
Assistentpool | Det finns assistentpool för vikarier. |
Rekrytering (Anordnaren är arbetsgivaren och behöver godkänna den person som anställs) |
|
Arbetsledning i det dagliga arbetet. Läs om ansvar.. | Kan vara både kund och/eller anordnare som bestämmer assistenternas arbetsuppgifter. |
Hur läggs arbetsscheman för assistenter? | Anordnaren och kund/medlem gör arbetsscheman tillsammans. |
Garantiperson | Det finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill. |
Kollektivavtal | Fremia-Kommunal |
Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | "Ja" |
Timlön | Timlön uppges ej, men lägsta lönen i kollektivavtalet Fremia-Kommunal är 128:16 kr/tim
|
Assistansomkostnader | Antal kr/tim som avsätts uppges ej
|
Redovisning av assistansersättning för kunden? | Nej, hur kundens hela assistansersättning använts redovisas inte för kunden. |
Kan kund/medlem enligt avtalet bli personligt ersättningsskyldig till assistansanordnaren? | Nej, kunden kan aldrig bli personligt ersättningsskyldig |
Följande tjänster ingår i anordnarens assistans |
|
Vad ingår ej? |
|
Tjänster för egna arbetsgivare? | Nej |
System för tidrapportering och schemaläggning | Fast |
Ej angiven information |
|
Transparensindex (0-100) | 50 av 100 |
Källa och senaste uppdatering: | Filip Andersson, 2023-07-24 00:00:00 |