Abonos omsorg AB
Hemsida: abonosomsorg.se
Epost: info@abonosomsorg.se
Telefon: 073-334 89 99
Besöksadress:
Mäster Simons väg 26 lgh 1101, 170 66 Solna
Abonos omsorg AB är en anordnare av personlig assistans
som kan ta kunder i Skåne län och Stockholms län.Vinstmarginal inrapporterad till Bolagsverket (EBIT/omsättning)
2023: 7,1%
2022: -5,3%
Omsättning
2023: 22 270 tkr (tkr = tusen kronor)
2022: 5 986 tkr (tkr = tusen kronor)
Flera nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Abonos omsorg AB.
Aktiebolag enligt organisationsnumret: 556963-8181, Etableringsår: 2014 | |
Kunder och assistenter | okänt antal kunder och okänt antal assistenter. |
Administrativ personal | fem personal, ingen därav som behöver personlig assistans. |
Kooperativ eller företag | Anordnaren är ett företag. |
Anordnaren kan ta kunder i | Skåne län, Stockholms län |
Kontor finns i följande län | Skåne län, Stockholms län |
Assistentpool | Det finns assistentpool för vikarier. |
Rekrytering (Anordnaren är arbetsgivaren och behöver godkänna den person som anställs) |
|
Utbildningar | Kunden har ett avgörande inflytande över vilka utbildningar assistenter ska få. |
Arbetsledning i det dagliga arbetet. Läs om ansvar.. | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter. |
Hur läggs arbetsscheman för assistenter? | Anordnaren och kund/medlem gör arbetsscheman tillsammans. |
Garantiperson | Det finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill. |
Kollektivavtal | Vårdföretagarna/Almega-Kommunal |
Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | "ja/nej" |
Timlön | Timlön uppges ej, men lägsta lönen i kollektivavtalet Vårdföretagarna/Almega-Kommunal är 129:00 kr/tim
|
Assistansomkostnader | Antal kr/tim som avsätts uppges ej, hur assistansomkostnadspengar hanteras uppges ej. |
Redovisning av assistansersättning för kunden? | Inget svar |
Kan kund/medlem enligt avtalet bli personligt ersättningsskyldig till assistansanordnaren? | Inget svar |
Tjänster för egna arbetsgivare? | Nej |
System för tidrapportering och schemaläggning | Aiai |
Ej angiven information |
|
Transparensindex (0-100) | 30 av 100 |
Källa och senaste uppdatering: | Sandra Javani, 2023-12-15 00:00:00 |