STIL
Hemsida: stil.se
Epost: info@stil.se
Telefon: 08-506 221 50
Besöksadresser : Storforsplan 36, 10tr, 123 47 Farsta. Esplanaden 10, 852 32 Sundsvall. visa flera..
Kostnadsuppdelning av assistansersättning under senaste året för anordnarens samtliga kunder
löne- och lönebikostnader till assistenter | 88% |
utbildningskostnader för assistenter och arbetsledare | 1% |
utbetalt till assistansomkostnader | 1% |
arbetsmiljöinstatser och personalomkostnader | 1% |
administrationskostnader | 8% |
vinst | 1% |
Vinstmarginalen enligt STILs sammanställning är beräknat på vinsten efter skatt delat på omsättningen, medan vinstmarginalen från bolagsverket beräknas på rörelseresultat + finansiella intäkter(exkl. räntekostnader) Avvikelsen 2021, beror på en stor omplacering av värdepapper som gjort för att uppfylla STILs placeringspolicy. Vinsten på värdepapper uppgick till närmare 19 miljoner kr.
Flera nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av STIL.Aktiebolag enligt organisationsnumret: 556777-9615, Etableringsår: 1984 | |
Kunder och assistenter | 159 kunder och 1100 assistenter. (608 årsanställda assistenter) |
Administrativ personal | 26 personal, sju därav som behöver personlig assistans. |
Bindnings- och uppsägningstiden | bindningstid 0 veckor, uppsägningstid 4 veckor |
Kooperativ eller företag | Anordnaren drivs som ett kooperativ. Anordnaren verkar utan vinstintresse eller är SVB-bolag. |
Anordnaren kan ta kunder i | Hela Sverige |
Kontor finns i följande län | Västernorrlands län, Jönköpings län, Stockholms län |
Rekrytering (Anordnaren är arbetsgivaren och behöver godkänna den person som anställs) |
|
Utbildningar | Kunden har ett avgörande inflytande över vilka utbildningar assistenter ska få. |
Arbetsledning i det dagliga arbetet. Läs om ansvar.. | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter. |
Hur läggs arbetsscheman för assistenter? | Kund/medlem gör arbetsscheman för assistenterna. |
Garantiperson | Det finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill. |
Kollektivavtal | Fremia-Kommunal |
Betalas assistans vid sjukhusvistelse om inte försäkringskassan beviljat detta? | "Ja" |
Genomsnittlig grundtimlön | 148:00 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 166:- kr/tim inkl semesterlön),
minimitimlön 136:00 kr/tim
|
Har varje kund/medlem en egen budget som denne är med och påverkar och där det avsätts ett visst belopp till anordnarens kostnader för administration m.m.? Kunden har insyn i sin budget och budgetuppföljning. | Kunden har en egen budget som kunden kan vara med och påverka. Beloppet till anordnarens administration är då 26:61 kr/tim (per assistanstimme). |
Assistansomkostnader | Antal kr/tim som avsätts uppges ej
|
Begränsingar för sparade medel till assistansomkostnader | Alla pengar som blir kvar efter administrations- och lönekostnader fördelas efter dina behov. Det finns inga begränsningar i antal år eller belopp som pengar får sparas. Från och med 1 januari 2016 ska alla medlemmar ha en buffert i sitt projekt. |
Redovisning av assistansersättning för kunden? | Ja, hur kundens assistansersättning använts redovisas för kunden |
Kan kund/medlem enligt avtalet bli personligt ersättningsskyldig till assistansanordnaren? |
Ja, kunden kan bli personligt ersättningsskyldig. Endast i undantagsfall vid grov oaktsamhet eller uppsåt |
Följande tjänster ingår i anordnarens assistans |
|
Specialisering eller styrka med anordnarens egna ord | STIL är ett icke vinstdrivande kooperativ i Independent Living-rörelsen. Vårt mål är att du själv ska bestämma över ditt liv. Din personliga assistans ska göra det möjligt för dig att leva ditt liv på det sätt som du vill. Vi kallar det självbestämmande. |
Tjänster för egna arbetsgivare? | Nej |
Kostnadsfria tjänster för personer som ännu inte fått assistansbeslut eller inte är kund hos anordnaren | Ja, juridiskt stöd erbjuds vid ansökan/överklagan gällande beslut om personlig assistans. |
System för tidrapportering och schemaläggning | Aiai |
Transparensindex (0-100) | 81 av 100 |
Källa och senaste uppdatering: | Katarina Bergwall, verksamhetsledare, 2024-10-25 08:07:13 |