Antalet assistansberättigade snart 14 500

I juli 2018 hade 14 522 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Minskningen pågår stadigt månad för månad och antalet är nu 1 657 färre jämfört med okt 2015.

Antalet assistansberättigade har minskat med 1 657 personer sedan oktober 2015 då 16 179 personer hade assistansersättning från Försäkringskassan. Antalet assistansberättigade är nu nere på nivåer från 2007, läs mer på Assistanskolls statistiksida

Sammanfaller med regeringens omsvängning

I okt 2015 var antalet assistansberättigade som högst, 16 179 personer. Det var samma månad som finansminster Magdalena Andersson sade att kostnadsutvecklingen i assistansersättning och sjukpenning behövde dämpas för att klara ökande kostnader för flyktingmottagandet.

Regleringsbrev till Försäkringskassan

I december 2015 kom regleringsbrevet till Försäkringskassan med uppmaningen att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. I regleringsbreven för 2017 och 2018 har orden ändrats till särskilt fokus på den ökande timutvecklingen.

Kommalt beviljad assistans ökar men täcker bara hälften...

I oktober 2015 hade 4300 personer kommunalt beviljad assistans. I oktober 2017 var samma siffra 4900. En ökning med ca 600 personer. Under samma tid förlorade 1126 personer sin statliga assistansersättning,.

Nedan antalet assistansberättigade jan 2015 till juli 2018

Månad Kvinnor Män Totalt
2018-07 6 632 7 890 14 522
2018-06 6 644 7 910 14 554
2018-05 6 662 7 937 14 599
2018-04 6 678 7 960 14 638
2018-03 6 722 7 973 14 695
2018-01 6 796 8 007 14 803
2017-12 6 840 8 046 14 886
2017-11 6 883 8 101 14 984
2017-10 6 914 8 139 15 053
2017-09 6 930 8 185 15 115
2017-08 6 935 8 221 15 156
2017-07 6 978 8 259 15 237
2017-06 7 012 8 300 15 312
2017-05 7 055 8 337 15 392
2017-04 7 076 8 370 15 446
2017-03 7 094 8 404 15 498
2017-02 7 117 8 445 15 562
2017-01 7 153 8 481 15 634
2016-12 7 183 8 508 15 691
2016-11 7 201 8 537 15 738
2016-10 7 230 8 568 15 798
2016-09 7 238 8 582 15 820
2016-08 7 260 8 601 15 861
2016-07 7 287 8 622 15 909
2016-06 7 296 8 634 15 930
2016-05 7 314 8 647 15 961
2016-04 7 338 8 688 16 026
2016-03 7 352 8 710 16 062
2016-02 7 371 8 720 16 091
2016-01 7 387 8 732 16 119
2015-12 7 394 8 748 16 142
2015-11 7 425 8 744 16 169
2015-10 7 425 8 754 16 179
2015-09 7 419 8 758 16 177
2015-08 7 414 8 743 16 157
2015-07 7 426 8 736 16 162
2015-06 7 438 8 718 16 156
2015-05 7 438 8 713 16 151
2015-04 7 421 8 723 16 144
2015-03 7 410 8 718 16 128
2015-02 7 422 8 717 16 139
2015-01 7 411 8 713 16 124

Skicka sidan till: