Nästan 9 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning
Antalet avslag för de som sökte assistansersättning låg i juni 2017 på drygt 88 %. Detta framgår av nya siffror från Försäkringskassan. Utvecklingen beror enligt kassan på domar från Högsta Förvaltningsdomstolen och på deras egen "kvalitetsutveckling".
Av siffrorna nedan framgår det att andelen som får avslag har stigit sedan assistansen infördes. 1994 avslogs bara 20 % av alla nyansökningar, 2008 avslogs 49 %, 2015 avslogs 67 %, 2016 avslogs 80 % och i juni 2017 rekordhöga 88,5 %.
Beror på domar från HFD enligt Försäkringskassan
Antalet assistansberättigade understiger nu 15 000. I rapporten Assistansersättning - Inflöde, utflöde och konsekvenser av förändrad rättspraxis, som kom i december, sägs att det ökande antalet avslag beror på tillämpning av domar från HFD tex HFD 2015 ref. 46 som lett till att det femte grundläggande behovet bara beviljas vid psykisk funktionsnedsättning, och HFD 2012 ref. 41 som lett till att egenvård inte räknas som grundläggande behov.
Men det handlar inte bara om domarna..
Det finns enligt samma rapport en annan orsak till att fler nekas assistansersättning. Försäkringskassan har de senaste åren arbetat med att ”utveckla kvaliteten” i handläggningen, och begär tex numera in mer omfattande medicinska underlag. Utredningarna är mer noggranna och enhetliga, vilket enligt Försäkringskassan sannolikt medfört mer korrekta och rättssäkra bedömningar.
Avslag/nybeviljanden 1994 - juni 2017
Avslag/nybeviljanden där den som ansöker inte har haft assistansersättning i direkt anslutning till det nya beslutet. De senaste siffrorna för nybeviljande kan enligt Försäkringskassan öka något med tiden, bl.a. eftersom beslut kan ske retroaktivt.
Att Försäkringskassan inte redovisar siffror efter juni beror enligt statistikenheten på Försäkringskassan på eftersläpningar i statistiken, vilket gör att de satt en halvårsgräns för de uppgifter de lämnar ut.
År | Nybeviljanden | Avslag |
---|---|---|
juni 2017 | 19 (11,5%) | 146 (88,5%) |
maj 2017 | 34 (20,5%) | 132 (79,5%) |
april 2017 | 30 (18,9%) | 129 (81,1%) |
mars 2017 | 44 (18,9%) | 189 (81,1%) |
feb 2017 | 27 (14,8%) | 156 (85,2%) |
jan 2017 | 33 (16,3 %) | 169 (83,7 %) |
2016 | 471 (20,1%) | 1873 (79,9%) |
2015 | 879 ( 33,0%) | 1781 (67,0%) |
2014 | 1084 (42,7%) | 1463 (57,3%) |
2013 | 1129 (44,2%) | 1430 (55, 8%) |
2012 | 1019 (41,3%) | 1445 (58,7%) |
2011 | 1053 (44,9%) | 1291 (55,1%) |
2010 | 1202 (45,6%) | 1434 (54,4%) |
2009 | 1444 (50,1%) | 1438 (49,9%) |
2008 | 1260 (51,0%) | 1209 (49,0%) |
2007 | 1575 (65,5%) | 830 (34,5%) |
2006 | 1679 (67,4%) | 812 (32,6%) |
2005 | 1591 (67,2%) | 775 (32,8%) |
2004 | 1575 (68,3%) | 732 (31,7%) |
2003 | 1501 (74,3%) | 519 (25,7%) |
2002 | 1678 (73,4%) | 607 (26,6%) |
2001 | 1894 82,1(%) | 414 (17,9%) |
2000 | 1306 (76,2%) | 408 (23,8%) |
1999 | 1302 (77,1%) | 386 (22,9%) |
1998 | 1219 (78,4%) | 335 (21,6%) |
1997 | 1257 (76,4%) | 383 (23,4%) |
1996 | 1361 (68,6%) | 623 (31,4%) |
1995 | 2591 (73,3%) | 946 (26,7%) |
1994 | 4992 (79,5%) | 1288 (20,5%) |
Källa : Försäkringskassan