Nästan 9 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning
Ökningen av antalet avslag accelererar. Rekordhöga 88 % av de som sökte assistansersättning fick avslag under januari 2017. Detta framgår av nya siffror från Försäkringskassan. Socialutskottets KD-Ordförande Emma Henriksson säger att systemet faller sönder och regeringen inte verkar förstå vidden eller allvaret.
Av siffrorna nedan framgår det att andelen som får avslag har stigit sedan assistansen infördes. 1994 avslogs bara 20 % av alla nyansökningar, 2008 avslogs 49 %, 2015 avslogs 67 %, 2016 avslogs 80 % och i januari 2017 rekordhöga 88 %.
Den mycket höga avslagsfrekvensen liksom det minskade antalet assistansberättigade tros enligt Marie Axelsson, chef på avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan bero på effekter av domar från Högsta Förvaltningsdomstolen, tex att egenvård inte längre räknas som grundläggande behov.
Socialutskottets ordförande: "Systemet faller sönder"
Emma Henriksson, KD-Ordförande Riksdagens socialutskott är mycket oroad att utvecklingen nu verkar accelerera.
- Det spär ytterligare på bilden av ett system som faller sönder. Det är allt mer uppenbart att situationen blir allt mer allvarlig och akut samtidigt som regeringspartiernas företrädare inte alls verkar förstå vidden eller allvaret.
Vad behöver göras nu?
- Regeringen måste följa i detalj vad som händer och gå in med akuta åtgärder. Men oavsett om det är ansvarig minister, statsministern eller regeringspartiernas talespersoner som uttalar sig så är det uppenbart att det intresset inte finns. Om de inte ens följer den utveckling som nu i hög hastighet innebär ytterligare begränsningar i människors liv så kommer de knappast heller göra något åt det, säger Emma Henriksson.
Avslag/nybeviljanden 1994 - jan 2017
Siffrorna gäller personer som vid beslutstilfället inte hade ett giltigt beslut.
År | Nybeviljanden | Avslag |
---|---|---|
jan 2017 | 23 (12,1 %) | 167 (87,9 %) |
2016 | 471 (20,1%) | 1873 (79,9%) |
2015 | 879 ( 33,0%) | 1781 (67,0%) |
2014 | 1084 (42,7%) | 1463 (57,3%) |
2013 | 1129 (44,2%) | 1430 (55, 8%) |
2012 | 1019 (41,3%) | 1445 (58,7%) |
2011 | 1053 (44,9%) | 1291 (55,1%) |
2010 | 1202 (45,6%) | 1434 (54,4%) |
2009 | 1444 (50,1%) | 1438 (49,9%) |
2008 | 1260 (51,0%) | 1209 (49,0%) |
2007 | 1575 (65,5%) | 830 (34,5%) |
2006 | 1679 (67,4%) | 812 (32,6%) |
2005 | 1591 (67,2%) | 775 (32,8%) |
2004 | 1575 (68,3%) | 732 (31,7%) |
2003 | 1501 (74,3%) | 519 (25,7%) |
2002 | 1678 (73,4%) | 607 (26,6%) |
2001 | 1894 82,1(%) | 414 (17,9%) |
2000 | 1306 (76,2%) | 408 (23,8%) |
1999 | 1302 (77,1%) | 386 (22,9%) |
1998 | 1219 (78,4%) | 335 (21,6%) |
1997 | 1257 (76,4%) | 383 (23,4%) |
1996 | 1361 (68,6%) | 623 (31,4%) |
1995 | 2591 (73,3%) | 946 (26,7%) |
1994 | 4992 (79,5%) | 1288 (20,5%) |
Källa : Försäkringskassan