Rekordlågt antal förstagångsansökningar

avslagsklubbaAntalet förstagångsansökningar av assistansersättning minskade till 1063 personer under 2021. Av dessa fick 77 % avslag jämfört med 83 % för ett år sedan. Antalet assistansberättigade fortsätter att minska och är nu 13 683 personer.

Det totala antalet förstagångs-ansökningar har minskat med ca 300 personer på ett år, från 1386 under 2020 till 1063 under 2021. Nivån är den lägsta sedan assistansersättningen infördes, under tex 2009 avgjordes 2335 förstagångsansökningar.

Avslagen minskar något

Avslagen har minskat från 83 % till 77 % under senaste året men ligger fortfarande på en hög nivå. I en historisk jämförelse fick bara 32 % avslag under 1996, 50 % under 2008 och 68 % under 2015. Försäkringskassan har tidigare beskrivit att utvecklingen beror på en hårdare rättspraxisen sedan 2008.

454 nybeviljades assistans under 2021

Totalt nybeviljades 454 personer assistansersättning under 2021, här ingår även de sökt assistans flera gånger. Detta kan jämföras med 426 personer under 2020 och 332 personer under 2019, alltså en viss ökning.

Antalet assistansberättigade minskar fortfarande

Antalet assistansberättigade minskar fortfarande månad för månad, i dec 2021 hade 13 683 personer assistansersättning, vilket är 2 496 färre jämfört med oktober 2015 då 16 179 personer hade assistansersättning från Försäkringskassan. Antalet assistansberättigade är nu nere på nivåer från 2006. Källa: Försäkringskassan. Se även Assistanskolls statistik

Text: Kenneth Westberg


Beviljade förstagångsansökningar av assistansersättning 1996 - dec 2021

Statistiken är hämtad från Försäkringskassan: Förstagångsbeslut och förstagångsbeviljanden 1996 - dec 2021. Siffrorna avser senaste tolvmånadersperioden.


År Antal
förstagångs-
beslut senaste
12 mån
Beviljade
förstagångs-
ansökningar i %
senaste 12 mån
Antal beviljade
förstagångs-
ansökningar
senaste 12 mån
Antal avslag
förstagångs-
ansökningar
senaste 12 mån
Antal nybeviljade
ansökningar
senaste 12 mån
(inkl de som sökt
flera ggr)
2021-12 1063 23 % 240 823 454
2021-11 1161 23 % 263 898 508
2021-10 1173 23 % 265 908 523
2021-09 1190 23 % 272 918 532
2021-08 1221 23 % 286 935 550
2021-07 1217 24 % 287 930 550
2021-06 1243 23 % 284 959 533
2021-05 1244 21 % 267 977 515
2021-04 1237 21 % 256 981 498
2021-03 1284 19 % 250 1034 473
2021-02 1325 18 % 242 1083 463
2021-01 1339 18 % 236 1103 437
2020-12 1386 17 % 238 1148 426
2020-06 1294 16 % 202 1092 334
2019-12 1128 18 % 200 928 332
2018-12 1264 17 % 217 1047 362
2017-12 1378 15 % 212 1166 302
2016-12 1662 21 % 343 1319 479
2015-12 1924 32 % 624 1300 828
2014-12 1772 42 % 747 1025 1010
2013-12 1786 43 % 760 1026 1063
2012-12 1768 42 % 744 1024 975
2011-12 1740 46 % 805 935 1021
2010-12 1982 45 % 891 1091 1152
2009-12 2335 49 % 1136 1199 1395
2008-12 2027 50 % 1022 1005 1223
2007-12 1970 65 % 1282 688 1521
2006-12 2039 68 % 1378 661 1614
2005-12 1942 68 % 1314 628 1518
2004-12 1972 68 % 1341 631 1509
2003-12 1733 74 % 1285 448 1438
2002-12 1910 74 % 1404 506 1572
2001-12 1618 78 % 1256 362 1423
2000-12 1450 76 % 1104 346 1242
1999-12 1457 77 % 1121 336 1243
1998-12 1326 78 % 1040 286 1169
1997-12 1405 79 % 1105 300 1210
1996-12 1734 68 % 1185 549 1344
Källa: Försäkringskassan

Skicka sidan till: