80 procent får avslag vid förstagångsansökan

avslagsklubbaAntalet avslag vid förstgångsansökningar ökade från 77 till 80 procent från dec 2021 till aug 2022. Det totala antalet beviljanden minskade. Alla siffror gäller senaste 12-månadersperiod.

Avslagen ökar

Avslag vid förstagångsbeviljanden ökade alltså till 80 % i augusti 2022. I en historisk jämförelse fick bara 32 % avslag under 1996, 50 % under 2008 och 68 % under 2015. Försäkringskassan har tidigare beskrivit att utvecklingen beror på en hårdare rättspraxisen sedan 2008.

Antalet förstagångssökande relativt stabilt

Det totala antalet förstagångsansökningar är relativt stabilt, 1133 i juli 2022 jämfört med 1156 i dec 2021. (Antal sökande aug 2022 är troligen inte fullständigt ännu) Antalet har dock minskat på längre sikt, i dec 2020 var motsvarande siffra 1386 personer.

Totala antalet beviljanden har minskat

Det totala antalet beviljanden i kolumnen längst till höger i tabellen under denna text är alla som beviljats assistansersättning de senaste 12 månaderna, alltså även de som sökt flera gånger. Här har antalet beviljanden minskat från 495 (dec 2021) till 417 (juli 2022).

Antalet assistansberättigade minskar fortfarande

Antalet assistansberättigade minskar fortfarande månad för månad, okt 2022 hade 13 489 personer assistansersättning. Detta innebär en minskning med 2 690 personer sedan oktober 2015 då 16 179 personer hade assistansersättning från Försäkringskassan. Antalet assistansberättigade är nu nere på nivåer från 2006. Se Assistanskolls statistik

Text: Kenneth Westberg


Beviljade förstagångsansökningar av assistansersättning 1996 - dec 2022

Statistiken är hämtad från Försäkringskassan: Förstagångsbeslut och förstagångsbeviljanden. Siffrorna avser senaste tolvmånadersperiod.
OBS! Det totala antalet beviljanden i kolumnen längst till höger är de som beviljats assistansersättning även efter att sökt flera gånger.
OBS! Sista månaden aug 2022 kan visa för låga siffror då det kan finnas de som ännu inte rapporterats in.


År Antal
förstagångs-
beslut senaste
12 mån
Beviljade
förstagångs-
ansökningar i %
senaste 12 mån
Antal beviljade
förstagångs-
ansökningar
senaste 12 mån
Antal avslag
förstagångs-
ansökningar
senaste 12 mån
Totalt antal
beviljade
ansökningar
senaste 12 mån
2022-08 1059 20 % 213 846 386
2022-07 1133 20 %
232 901 417
2022-06 1126 20 % 228 898 415
2022-05 1134 21 % 237 897 424
2022-04 1147 21 % 241 906 427
2022-03 1157 21 % 245 912 442
2022-02 1151 22 % 249 902 454
2022-01 1181 22 % 258 923 478
2021-12 1156 23 % 262 894 495
2021-11 1161 23 % 263 898 509
2021-10 1173 23 % 265 908 524
2021-09 1190 23 % 272 918 532
2021-08 1221 23 % 286 935 550
2021-07 1217 24 % 287 930 550
2021-06 1243 23 % 284 959 533
2021-05 1244 21 % 267 977 515
2021-04 1237 21 % 256 981 498
2021-03 1284 19 % 250 1034 473
2021-02 1325 18 % 242 1083 463
2021-01 1339 18 % 236 1103 437
2020-12 1386 17 % 238 1148 426
2020-06 1294 16 % 202 1092 334
2019-12 1128 18 % 200 928 332
2018-12 1264 17 % 217 1047 362
2017-12 1378 15 % 212 1166 302
2016-12 1662 21 % 343 1319 479
2015-12 1924 32 % 624 1300 828
2014-12 1772 42 % 747 1025 1010
2013-12 1786 43 % 760 1026 1063
2012-12 1768 42 % 744 1024 975
2011-12 1740 46 % 805 935 1021
2010-12 1982 45 % 891 1091 1152
2009-12 2335 49 % 1136 1199 1395
2008-12 2027 50 % 1022 1005 1223
2007-12 1970 65 % 1282 688 1521
2006-12 2039 68 % 1378 661 1614
2005-12 1942 68 % 1314 628 1518
2004-12 1972 68 % 1341 631 1509
2003-12 1733 74 % 1285 448 1438
2002-12 1910 74 % 1404 506 1572
2001-12 1618 78 % 1256 362 1423
2000-12 1450 76 % 1104 346 1242
1999-12 1457 77 % 1121 336 1243
1998-12 1326 78 % 1040 286 1169
1997-12 1405 79 % 1105 300 1210
1996-12 1734 68 % 1185 549 1344
Källa: Försäkringskassan

Skicka sidan till: