Jämförelse av 68 personlig assistans anordnare i Stockholms län med färre än 30 kunder
Anordnarens namn och hemsida | Abonos omsorg AB abonosomsorg.se |
AB SOLOM solom.se |
Absoluta Omsorgen Sverige AB absolutaomsorgen.se |
Adela Omsorg AB adelaomsorg.se |
AdeoCare AB adeocare.se |
Amandas Omsorg amandasomsorg.se |
Assistanskompaniet AB assistanskompaniet.se |
Assistanskraft i Stockholm AB assistanskraft.se |
Assistanslaget assistanslaget.se |
Assistansporten AB assistansporten.se |
Auxilia Care AB auxiliacare.se |
Bambi Assistans bambi.se |
Bamboo Care Team AB bamboo-care.com |
Bibbis Assistans AB bibbisassistans2.se |
Bonitas AB bonitas.se |
Familjen AB (Familjen utan gräns AB) familjenab.nu |
Fri Assistans STHLM AB friassistans.se |
Funkisgruppen AB funkisgruppen.se |
Fyren Assistans AB fyrenomsorg.se |
Humlan Assistans AB humlanassistans.se |
Inleva AB inleva.se |
Kavon Care AB kavoncare.se |
Linnea Assistans AB linneaassistans.se |
Madickens assistans och omsorg AB madickensomsorg.se |
Omnia Personlig Assistans omniaassistans.se |
Omsorgsfamiljen Personlig Assistans AB omsorgsfamiljen.se |
P.ass.FORM AB passform.se |
Plusfamiljen Funka AB plusfamiljen.se |
Prima omsorg i Norden AB primaomsorg.se |
Rut Assistans AB rutassistans.se |
Saxena Omsorg AB saxenaomsorg.se |
Sköndals Assistans AB skondalsassistans.se |
Telge Assistans AB telgeassistans.se |
TioHundra AB tiohundra.se/omsorg/funktionsnedsattning |
Viola Assistans AB violaassistans.se |
Accresco Assistans AB accresco.nu |
Animo Assistans AB animoassistans.se |
Assistans & hemtjänst Sverige AB assistansochhemtjanst.se |
Assistans Unionen Ekonomisk Förening assistansunionen.se |
Blå Assistans blåassistans.se |
Din Personliga Assistans dinpa.se |
Enigheten Personlig Assistans AB enigheten.se |
FM Care AB fmcare.se |
Futura Assistans AB futura-assistans.se |
4 you personlig assistans i Värmland AB 4youab.se |
Handen Assistans handenassistans.se |
Helsa Omsorg Norden AB helsaab.se |
Human Touch AB humantouch.nu |
Indra Personlig Assistans AB indraab.se |
Inova Assistans AB inovaassistans.se |
Jelia Care AB jeliacare.se |
KMK Omsorg AB kmkomsorg.se |
Kronan assistans kronanassistans.se |
Levanda Personlig Assistans AB levanda.se |
Linen Assistans AB linenassistans.se |
Lottas Omsorg AB lottasomsorg.se |
Molnet Personlig Assistans AB molnetassistans.se |
Omtanken I Skåne AB omtankeniskane.se |
Poolarna Assistans AB poolarna.se |
Preventia Assistans AB preventiaassistans.se |
Rix Omsorg AB rixomsorg.se |
Saga Omsorg AB sagaomsorg.se |
Sensus Personlig assistans AB sensusassistans.se |
Ta-Verens Assistans & Ekonomi AB ta-verens.se |
Vera Assistans AB veraassistans.se |
Vi Assistans AB viassistans.se |
Vivant Assistans AB vivant.se |
Älvsborgs assistans AB alvsborgs-assistans.se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefon | 073-334 89 99 | 08-128 240 00 | 08-584 000 80 | 010-166 50 00 | 08 - 731 77 07 | 08-26 11 96 | 076-185 70 05 | 08-503 541 60 eller 076-262 53 40 | 070-666 79 77 | 08- 37 16 16 | 0760699000 | 08-704 25 59 | 076-019 94 36 eller 073-546 51 04 | 08 6028805 | 08-52227035 | 070 293 08 05 | 08-518 190 30 | 08-522 501 60 eller 073-973 83 50 | 010 129 11 90 | 08-52737460 | 010-330 30 77 | 08-58777500 samt 0270-15200 | 08-400 250 70 | 08 - 25 60 25 eller 073 - 142 22 42 | 08-442 34 57 | 0721-719901 eller 072 3016603 eller 070 8344165 | 08-712 52 54 | 010-206 58 00 | 010-148 88 50 | 0737-345 897 | 08-580 800 06 | 08-94 90 26 | 08 550 395 00 - 070 661 50 56 | 0176 - 32 000 eller 08-123 274 07 | 0709 687 711 | 070-6874209 | 0766350257 | 0760199820 | 0725720556 | 044-781 51 55 | 0515-68 55 70 | 0243-229622 | 021-480 35 00/ 021-480 35 12 | 0155-226085 | 073-55 44 505 | 0320-12320 | 090 - 206 08 80 | 0455-21180 | 0708- 42 47 66 | 070-665 16 77 | 0430 – 77 50 60 | 073 218 01 64 & 010 252 53 97 | 0418-49 90 81, 0418-49 90 82, 0723299083 | 0313832640 | 040-690 83 00 | 072– 1413330 eller 070 –2260989 | 010 - 161 90 00 | 046-809 10 | 076-1753015 | 018 350 800 eller 076 195 36 62 / 073 533 95 29 | 013-31 06 02 | 018 - 56 18 20 | 0651 - 300 878 | 073-946 97 75 | 0764 22 00 85 | 031-387 56 00 | 010-179 10 50 | 070- 910 41 37 eller 070- 910 41 73 |
Besöksadress | Mäster Simons väg 26 lgh 1101 170 66 Solna |
Turebergshuset, plan 6 Turebergs Torg 1 191 47 Sollentuna .. |
Ynglingavägen 1, plan 6 177 57 Järfälla |
Framnäsbacken 4, 171 66 Solna .. |
c/o Arena Skrapan, Götgatan 78, 118 30 Stockholm .. |
Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm |
Storgatan 70, 171 52 Solna |
Hästholmsvägen 25 131 71 Nacka |
Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm .. |
Markörgatan 10A 136 44 Handen |
Orrdalsvägen 26, 152 52 Södertälje |
Söder Mälarstrand 13 118 20 STOCKHOLM |
Bredängs Allé 4 Ep 127 32 Skärholmen |
Skebokvarnsvägen 340, 124 50 Bandhagen |
Toresundsvägen 2, 125 40 Älvsjö |
Sjöflygvägen 35B 182 63 Täby |
Västgötagränd 5 118 28 Stockholm |
Korta gatan 7, 5 tr 171 54 Solna |
Gustaf Dalénsgatan 30 417 24 Göteborg .. |
Tomtbergavägen 1, 145 68 Norsborg .. |
Enhagsvägen 18 18740 Täby |
Milstensvägen 16, 174 62 Sundbyberg .. |
Gustavslundsvägen 143 167 51 Bromma |
Sollentunavägen 67a 191 40 Sollentuna |
Vikdalsvägen 50, bv 131 51 Nacka |
Hagsätra torg 19/21 124 93 Bandhagen .. |
Lummergången 72 135 35 Tyresö |
Magnus Ladulåsgatan 22 118 66 Stockholm |
Hyllie Boulevard 2 216 25 Malmö |
Kistagången 20, 164 40 Kista |
Infanterigatan 1 171 59 Solna |
co: Szum Kubbegatan 51 128 67 Sköndal |
Dalhagavägen 56 151 55 Södertälje |
Roslagsgatan 6 76131 Norrtälje |
Skepparevägen 2 151 38 Södertälje |
Vasagatan 65 72218 Västerås |
Norregatan 4b 211 27 Malmö |
Östra Längdgatan 5, 611 35 Nyköping |
Rutån 22 786 92 Dala Järna |
Östra Boulevarden 34 291 31 Kristianstad .. |
Terminalgatan 3 521 36 Falköping |
Häradsvägen 22 784 34 Borlänge |
Sigurdsgatan 6 72130 Västerås |
Repslagaregatan 43 611 32 Nyköping |
Tegvägen 36, 691 48 Karlskoga |
Lyddevägen 19A 511 58 Kinna |
Västra Esplanaden 3 903 26 UMEÅ |
Norra Smedjegatan 4 371 12 Karlskrona |
Nobelvägen 2 802 67 GÄVLE |
Gruvvägen 8, 733 33 Sala |
Huvudkontor: Idevägen 28-30 312 62 Mellbystrand .. |
Bangårdsgatan 13, 753 20 Uppsala |
Tränggatan 1, 261 38 Landskrona |
Gullbergs strandgata 36 A 411 04 Göteborg |
Plåtslagarevägen 5a 236 31 Höllviken |
Industrivägen 2 901 30 Umeå .. |
Kungsvägen 18 856 40 Sundsvall |
Södra Järnvägsgatan 9D 247 62 Veberöd |
Nastagatan 10c 70227 Örebro |
Kungsgatan 107 753 18 Uppsala .. |
Repslagaregatan 6 582 22 Linköping |
Bertilsvägen 20B, 75260 Uppsala |
Backagatan 22, 827 31 Ljusdal |
Brunnsgatan 66 802 51, Gävle .. |
Drottninggatan 38, 41107 Göteborg |
Ekeredsvägen 5 443 50 Lerum .. |
Vaksalagatan 6 753 20 UPPSALA |
Boråsvägen 7, 512 53 Svenljunga |
Verksamhetstyp | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren drivs som ett kooperativ. Anordnaren verkar utan vinstintresse eller är SVB-bolag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren drivs som ett kooperativ. Anordnaren verkar utan vinstintresse eller är SVB-bolag. | Anordnaren drivs som ett kooperativ. Anordnaren verkar utan vinstintresse eller är SVB-bolag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. Anordnaren verkar utan vinstintresse eller är SVB-bolag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. Anordnaren verkar utan vinstintresse eller är SVB-bolag. |
Etableringsår | 2014 | 2003 | 2012 | 2011 | 2011 | 2016 | 2010 | 2023 | 2005 | 2013 | 2021 | 1992 | 2009 | 2022 | 2000 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2013 | 2009 | 2011 | 2010 | 2021 | 2006 | 2010 | 1995 | 2006 | 2023 | 2005 | 2009 | 2017 | 2007 | 2007 | 2006 | 2012 | 2010 | 2017 | 2009 | 1994 | 2009 | 2005 | 2016 | 2004 | 2010 | 2002 | 2013 | 1998 | 2014 | 2012 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 | 2022 | 2016 | 2012 | 2007 | 1999 | 1997 | 2004 | 2024 | 2012 | 2002 | 2023 | 2011 | 2010 | 2018 |
Antal assistenter | ? | ? | 29 assistenter | ? | 3 assistenter | 54 assistenter | 123 assistenter (50 årsanställda assistenter) | 57 assistenter (29 årsanställda assistenter) | 160 assistenter | 77 assistenter | 10 assistenter | 210 assistenter | ? | 67 assistenter (40 årsanställda assistenter) | 11 assistenter (åtta årsanställda assistenter) | 80 assistenter | 270 assistenter (100 årsanställda assistenter) | 15 assistenter | 25 assistenter | 68 assistenter | 42 assistenter (26 årsanställda assistenter) | 125 assistenter | 45 assistenter | 9 assistenter (fem årsanställda assistenter) | 130 assistenter (50 årsanställda assistenter) | ? | 95 assistenter | 132 assistenter | 58 assistenter (48 årsanställda assistenter) | 8 assistenter (sex årsanställda assistenter) | 70 assistenter (50 årsanställda assistenter) | 14 assistenter | 50 assistenter (40 årsanställda assistenter) | ? | 40 assistenter (30 årsanställda assistenter) | 14 assistenter (åtta årsanställda assistenter) | 44 assistenter (32 årsanställda assistenter) | ? | 50 assistenter (28 årsanställda assistenter) | 167 assistenter | 100 assistenter (62 årsanställda assistenter) | 140 assistenter | 75 assistenter (40 årsanställda assistenter) | 105 assistenter | 40 assistenter (19 årsanställda assistenter) | 150 assistenter | 120 assistenter (65 årsanställda assistenter) | 75 assistenter (70 årsanställda assistenter) | 40 assistenter (27 årsanställda assistenter) | 90 assistenter (50 årsanställda assistenter) | 8 assistenter | 100 assistenter (40 årsanställda assistenter) | 63 assistenter | 100 assistenter (25 årsanställda assistenter) | 75 assistenter | ? | 120 assistenter | 90 assistenter | 230 assistenter | 130 assistenter | 40 assistenter (40 årsanställda assistenter) | 15 assistenter | 75 assistenter | 37 assistenter (19 årsanställda assistenter) | 12 assistenter | 70 assistenter | 100 assistenter (57 årsanställda assistenter) | 75 assistenter |
Antal kunder | ? | ? | 10 kunder | ? | 1 kund | 8 kunder | 16 kunder | 7 kunder | 21 kunder | 6 kunder | 5 kunder | 21 kunder | ? | 11 kunder | 2 kunder | 17 kunder | 29 kunder | 2 kunder | 5 kunder | 16 kunder | 8 kunder | 28 kunder | 10 kunder | 2 kunder | 25 kunder | ? | 18 kunder | 27 kunder | 15 kunder | 3 kunder | 18 kunder | 4 kunder | 10 kunder | ? | 7 kunder | 3 kunder | 11 kunder | ? | 5 kunder | 20 kunder | 12 kunder | 27 kunder | 12 kunder | 27 kunder | 6 kunder | 22 kunder | 20 kunder | 15 kunder | 8 kunder | 13 kunder | 9 kunder | 20 kunder | 16 kunder | 16 kunder | 14 kunder | ? | 19 kunder | 19 kunder | 28 kunder | 25 kunder | 10 kunder | 2 kunder | 15 kunder | 4 kunder | 4 kunder | 10 kunder | 24 kunder | 13 kunder |
Antal administrativ personal | 5 personal, 0 med assistans | personal, 0 med assistans | 4 personal, 0 med assistans | personal, 0 med assistans | 4 personal, 0 med assistans | 6 personal, 0 med assistans | 4 personal, 0 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | 2 personal, 0 med assistans | 1 personal, 0 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | personal, 0 med assistans | 5 personal, 0 med assistans | 1 personal, 0 med assistans | 1 personal, 0 med assistans | 8 personal, 0 med assistans | 2 personal, 0 med assistans | 2 personal, 2 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | 1,5 personal, 0 med assistans | 4 personal, 1 med assistans | 2 personal, 0 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | 6 personal, 0 med assistans | personal, 0 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | 6 personal, 0 med assistans | 4,5 personal, 0 med assistans | 1 personal, 0 med assistans | 2 personal, 0 med assistans | 1 personal, 1 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | personal, 0 med assistans | 2 personal, 0 med assistans | 1,0 personal, 1 med assistans | 3.25 personal, 1 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | 2 personal, 0 med assistans | 4,78 personal, 0 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | 2 personal, 0 med assistans | 2 personal, 0 med assistans | 1 personal, 0 med assistans | 5 personal, 0 med assistans | 4 personal, 0 med assistans | 2,75 personal, 0 med assistans | 2 personal, 0 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | 2 personal, 0 med assistans | 4 personal, 0 med assistans | 4 personal, 0 med assistans | 4 personal, 0 med assistans | 2 personal, 0 med assistans | personal, 0 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | 5 personal, 0 med assistans | 4 personal, 0 med assistans | 6 personal, 0 med assistans | 2 personal, 0 med assistans | personal, 0 med assistans | 4 personal, 0 med assistans | 2,5 personal, 0 med assistans | 3 personal, 3 med assistans | 4 personal, 0 med assistans | 6 personal, 1 med assistans | 3 personal, 0 med assistans |
Bindnings- och uppsägningstiden | Ingen bindningstid, Ingen uppsägningstid | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 8 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor | 8 - 12, uppsägningstid 8 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | Bindningstid 12 veckor, uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Bindningstid 8 veckor, uppsägningstid 8 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4-12 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 12 veckor | Bindningstid 6 veckor, uppsägningstid 6 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 8 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | Bindningstid 12 veckor, uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor | Bindningstid 12 veckor, uppsägningstid 12 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 1 vecka | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 8 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 8 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 6 veckor | uppsägningstid 8 veckor | uppsägningstid 8 veckor | Bindningstid 12 veckor, uppsägningstid 12 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | uppsägningstid 8 veckor | Bindningstid 8 veckor, uppsägningstid 8 veckor
Läs standardavtal |
Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 8 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | Bindningstid 12 veckor, uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Bindningstid 5 veckor, uppsägningstid 5 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 8 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | uppsägningstid 4 veckor | uppsägningstid 4-12 veckor | Bindningstid 8 veckor, uppsägningstid 8 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 8 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Bindningstid 8 veckor, uppsägningstid 8 veckor | |||||||
Arbetsledning av assistenterna | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | |||||
Garantiperson (medarbetsledare) | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | |||||||
