Jämförelse av 71 personlig assistans anordnare i Stockholms län med kontor i länet
Anordnarens namn och hemsida | A-Assistans Leimir AB a-assistans.se |
AB ENKV Assistans enkv.se |
Aberia Personlig Assistans AB aberia.se |
AB OmsorgsCompagniet i Norden oc.se |
Abonos omsorg AB abonosomsorg.se |
AB SOLOM solom.se |
Absoluta Omsorgen Sverige AB absolutaomsorgen.se |
Adela Omsorg AB adelaomsorg.se |
AdeoCare AB adeocare.se |
Aleris Rehab Station Stockholm AB aleris.se/personlig-assistans |
Alma Assistans AB almaassistans.se |
Amandas Omsorg amandasomsorg.se |
Assistans i Balans i Sverige AB assistansibalans.se |
Assistanskompaniet AB assistanskompaniet.se |
Assistans Kompetens I Sverige AB assistanskompetens.se |
Assistanskraft i Stockholm AB assistanskraft.se |
Assistanslaget assistanslaget.se |
Assistansporten AB assistansporten.se |
Assistansteamet i Sverige AB assistansteamet.se |
Auxilia Care AB auxiliacare.se |
Bambi Assistans bambi.se |
Bamboo Care Team AB bamboo-care.com |
Bibbis Assistans AB bibbisassistans2.se |
Bonitas AB bonitas.se |
BonZi - personligt stöd AB bonzi.se/sv |
Carelli Assistans AB carelli.se |
ELFA assistans i Sverige AB elfa-assistans.se |
Familjen AB (Familjen utan gräns AB) familjenab.nu |
Flexi Assistans AB flexiassistans.se |
FMF Assistans AB fmfassistans.se |
Fri Assistans STHLM AB friassistans.se |
Frösunda Personlig Assistans AB personligassistans.se |
Funkisgruppen AB funkisgruppen.se |
Fyren Assistans AB fyrenomsorg.se |
God Assistans i Mitt AB godassistans.se/vara-kontor/personlig-assistans-stockholm |
Hela Sveriges Assistans hsaab.se |
Humana humana.se |
Humlan Assistans AB humlanassistans.se |
IGS Assistans AB igsassistans.se |
Inleva AB inleva.se |
inspirera Assistans AB inspireraassistans.se |
JAG Personlig assistans jag.se |
Kavon Care AB kavoncare.se |
Kompis Assistans kompisassistans.se |
LaVita Assistans AB lavita.nu |
Linnea Assistans AB linneaassistans.se |
Madickens assistans och omsorg AB madickensomsorg.se |
Monument Assistans AB monumentassistans.se |
Move & Walk Sverige AB movewalk.se |
New Life Assistans AB newlife.se |
Nordisk Hem och LSS Assistans AB nordiskassistans.se |
Nordström Assistans AB nordstromassistans.se |
NÄRA AB nara.nu |
Olivia Personlig Assistans AB oliviapersonligassistans.se |
Omnia Personlig Assistans omniaassistans.se |
Omsorgsfamiljen Personlig Assistans AB omsorgsfamiljen.se |
Omsorgshuset i Stockholm AB omsorgshuset.se |
P.ass.FORM AB passform.se |
Plusfamiljen Funka AB plusfamiljen.se |
Prima omsorg i Norden AB primaomsorg.se |
RTFL Care AB rtfl.se |
Rut Assistans AB rutassistans.se |
SAAND Assistans AB saandassistans.se |
Saxena Omsorg AB saxenaomsorg.se |
Sköndals Assistans AB skondalsassistans.se |
STIL stil.se |
Särnmark Assistans AB sarnmark.se |
Telge Assistans AB telgeassistans.se |
TioHundra AB tiohundra.se/omsorg/funktionsnedsattning |
Viola Assistans AB violaassistans.se |
Vår Omtanke AB varomtanke.se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefon | 0650 - 54 15 51 | 010-383 00 00 | 010 761 21 21 | 0200-12 21 00 | 073-334 89 99 | 08-128 240 00 | 08-584 000 80 | 010-166 50 00 | 08 - 731 77 07 | 08-555 44 098 | 010- 480 98 70 | 08-26 11 96 | 08-409024000 | 076-185 70 05 | 010-1291170 eller 072-2252548 | 08-503 541 60 eller 076-262 53 40 | 070-666 79 77 | 08- 37 16 16 | 010-228 10 40 | 0760699000 | 08-704 25 59 | 076-019 94 36 eller 073-546 51 04 | 08 6028805 | 08-52227035 | 08-588 92 602 eller 08-588 92 604 | 0770-17 60 30 | 08-7002060 | 070 293 08 05 | 010 21 46 606 | 019-60 90 420 | 08-518 190 30 | 010-130 40 00 | 08-522 501 60 eller 073-973 83 50 | 010 129 11 90 | 08-23 26 00 | 08-55 77 19 00 | 019-760 86 00 | 08-52737460 | 08-556 803 87 | 010-330 30 77 | 08 525 269 69 | 08-789 30 00 | 08-58777500 samt 0270-15200 | 0771-40 45 25 | 08-580 211 90 | 08-400 250 70 | 08 - 25 60 25 eller 073 - 142 22 42 | 0707-200967 | 031-558420 | 020-121244 | Stockholm 08-7715990 - Västerås 021 – 41 59 90 - Västra Götaland 031-7742990 | 08-783 79 88 | 08-511 744 40 | 08-522 825 50 | 08-442 34 57 | 0721-719901 eller 072 3016603 eller 070 8344165 | 08-55506300 | 08-712 52 54 | 010-206 58 00 | 010-148 88 50 | 08-711 40 00 | 0737-345 897 | 073-998 18 20 | 08-580 800 06 | 08-94 90 26 | 08-506 221 50 | Växel: 08-505 920 00 | 08 550 395 00 - 070 661 50 56 | 0176 - 32 000 eller 08-123 274 07 | 0709 687 711 | 010-251 50 50 |
Besöksadress | Kastellvägen 2C, 824 55 Hudiksvall .. |
Gudmundvägen 2, 182 69 Djursholm |
Rålambsvägen 15, 11259 Stockholm ( Tidningskvarteret, DN Skrapan) |
Planiavägen 11, 131 54 Nacka .. |
Mäster Simons väg 26 lgh 1101 170 66 Solna |
Turebergshuset, plan 6 Turebergs Torg 1 191 47 Sollentuna .. |
Ynglingavägen 1, plan 6 177 57 Järfälla |
Framnäsbacken 4, 171 66 Solna .. |
c/o Arena Skrapan, Götgatan 78, 118 30 Stockholm .. |
Frösundaviks allé 4 169 89 Solna |
Kungsängsvägen 27, 753 23 Uppsala Tel.010 480 98 70 .. |
Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm |
Råsundavägen 18 Haga Blue huset 169 67 Solna |
Storgatan 70, 171 52 Solna |
Huvudkontor Bragevägen 3 114 26 Stockholm .. |
Hästholmsvägen 25 131 71 Nacka |
Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm .. |
Markörgatan 10A 136 44 Handen |
Norgegatan 2, 164 32 Kista |
Orrdalsvägen 26, 152 52 Södertälje |
Söder Mälarstrand 13 118 20 STOCKHOLM |
Bredängs Allé 4 Ep 127 32 Skärholmen |
Skebokvarnsvägen 340, 124 50 Bandhagen |
Toresundsvägen 2, 125 40 Älvsjö |
Skarpnäcks allé 60, 128 33 Skarpnäck |
Pirgatan 6 374 35 Karlshamn .. |
Storgatan 45, -1tr 171 52 Solna |
Sjöflygvägen 35B 182 63 Täby |
Kistagången 20B, 164 40 Kista .. |
Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro .. |
Västgötagränd 5 118 28 Stockholm |
Druveforsvägen 32, 504 33 Borås .. |
Korta gatan 7, 5 tr 171 54 Solna |
Gustaf Dalénsgatan 30 417 24 Göteborg .. |
Huvudkontorets besöksadress är i Helios lokaler i Signalfabriken Vasagatan 6 172 67 Sundbyberg .. |
Hela Sveriges Assistans Svärdvägen 19, 5 tr 182 33 Danderyd .. |
Fabriksgatan 22, 5tr 701 43 Örebro .. |
Tomtbergavägen 1, 145 68 Norsborg .. |
Arenavägen 41, 8 tr 121 77 Johanneshov Tunnelbanestation "Globen" |
Enhagsvägen 18 18740 Täby |
Sundbybergs torg 1 172 67 Sundbyberg .. |
Klara Södra Kyrkogata 1 103 23 Stockholm .. |
Milstensvägen 16, 174 62 Sundbyberg .. |
Borganäsvägen 46, 784 33 Borlänge .. |
Riddarplatsen 36, 7 tr 177 30 Järfälla .. |
Gustavslundsvägen 143 167 51 Bromma |
Sollentunavägen 67a 191 40 Sollentuna |
Monument Assistans Traktorvägen 6 B 226 60 Lund .. |
Lillhagsparken 8 422 50 Hisings Backa .. |
C/o Hej!Workshop Modulvägen 6, Plan 2 141 75 Kungens Kurva |
Henrikdalsallén 37, 120 71 Stockholm .. |
Vendevägen 85A, 182 91 Danderyd .. |
Löjtnantsgatan 17 115 50 Stockholm |
Huvudkontor Vendevägen 85 A 182 91 Danderyd .. |
Vikdalsvägen 50, bv 131 51 Nacka |
Hagsätra torg 19/21 124 93 Bandhagen .. |
Varuvägen 9A, 125 30 Älvsjö .. |
Lummergången 72 135 35 Tyresö |
Magnus Ladulåsgatan 22 118 66 Stockholm |
Hyllie Boulevard 2 216 25 Malmö |
Ekholmsvägen 23, 127 48 Skärholmen |
Kistagången 20, 164 40 Kista |
HUVUDKONTOR Platensgatan 25, 582 20 Linköping .. |
Infanterigatan 1 171 59 Solna |
co: Szum Kubbegatan 51 128 67 Sköndal |
Storforsplan 36, 10tr 123 47 Farsta .. |
Stockholm, Sundbyberg, Löfströms Allé 1B 172 66 Sundbyberg .. |
Dalhagavägen 56 151 55 Södertälje |
Roslagsgatan 6 76131 Norrtälje |
Skepparevägen 2 151 38 Södertälje |
Stockholm (huvudkontor): Östhammarsgatan 64, 115 28 Stockholm .. |
Verksamhetstyp | Anordnaren är ett företag. Anordnaren verkar utan vinstintresse eller är SVB-bolag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. Anordnaren verkar utan vinstintresse eller är SVB-bolag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. Anordnaren verkar utan vinstintresse eller är SVB-bolag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren drivs som ett kooperativ. Anordnaren verkar utan vinstintresse eller är SVB-bolag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren drivs som ett kooperativ. Anordnaren verkar utan vinstintresse eller är SVB-bolag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren drivs som ett kooperativ. Anordnaren verkar utan vinstintresse eller är SVB-bolag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren drivs som ett kooperativ. Anordnaren verkar utan vinstintresse eller är SVB-bolag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. | Anordnaren är ett företag. |
Etableringsår | 1994 | 2002 | 2002 | 2003 | 2014 | 2003 | 2012 | 2011 | 2011 | 1986 | 2010 | 2016 | 2010 | 2010 | 2010 | 2023 | 2005 | 2013 | 2021 | 2021 | 1992 | 2009 | 2022 | 2000 | 2010 | 2012 | 2009 | 2015 | 2010 | 2010 | 2014 | 1994 | 2012 | 2011 | 2012 | 2004 | 2001 | 2013 | 2000 | 2009 | 2013 | 1992 | 2011 | 1995 | 2006 | 2010 | 2021 | 2016 | 2010 | 2010 | 2012 | 1998 | 1995 | 2002 | 2006 | 2010 | 2000 | 1995 | 2006 | 2023 | 2004 | 2005 | 2015 | 2009 | 2017 | 1984 | 1992 | 2007 | 2007 | 2006 | 2007 |
Antal assistenter | 600 assistenter | 326 assistenter | 300 assistenter (200 årsanställda assistenter) | 500 assistenter | ? | ? | 29 assistenter | ? | 3 assistenter | 400 assistenter | 750 assistenter (300 årsanställda assistenter) | 54 assistenter | 620 assistenter (321 årsanställda assistenter) | 123 assistenter (50 årsanställda assistenter) | 507 assistenter | 57 assistenter (29 årsanställda assistenter) | 160 assistenter | 77 assistenter | 250 assistenter (172 årsanställda assistenter) | 10 assistenter | 210 assistenter | ? | 67 assistenter (40 årsanställda assistenter) | 11 assistenter (åtta årsanställda assistenter) | 500 assistenter | 450 assistenter (250 årsanställda assistenter) | 300 assistenter (192 årsanställda assistenter) | 80 assistenter | 150 assistenter (100 årsanställda assistenter) | 1350 assistenter | 270 assistenter (100 årsanställda assistenter) | 3500 assistenter | 15 assistenter | 25 assistenter | 500 assistenter (380 årsanställda assistenter) | 380 assistenter (173 årsanställda assistenter) | 10000 assistenter (4500 årsanställda assistenter) | 68 assistenter | 200 assistenter (120 årsanställda assistenter) | 42 assistenter (26 årsanställda assistenter) | 620 assistenter | 3500 assistenter (2100 årsanställda assistenter) | 125 assistenter | 700 assistenter (345 årsanställda assistenter) | 450 assistenter (250 årsanställda assistenter) | 45 assistenter | 9 assistenter (fem årsanställda assistenter) | 650 assistenter | 314 assistenter (107 årsanställda assistenter) | 250 assistenter (100 årsanställda assistenter) | 350 assistenter (155 årsanställda assistenter) | 1300 assistenter | 500 assistenter (233 årsanställda assistenter) | 1100 assistenter | 130 assistenter (50 årsanställda assistenter) | ? | 450 assistenter | 95 assistenter | 132 assistenter | 58 assistenter (48 årsanställda assistenter) | 270 assistenter (188 årsanställda assistenter) | 8 assistenter (sex årsanställda assistenter) | 1100 assistenter | 70 assistenter (50 årsanställda assistenter) | 14 assistenter | 1100 assistenter (608 årsanställda assistenter) | 2500 assistenter (1000 årsanställda assistenter) | 50 assistenter (40 årsanställda assistenter) | ? | 40 assistenter (30 årsanställda assistenter) | 540 assistenter (20 årsanställda assistenter) |
Antal kunder | 95 kunder | 119 kunder | 45 kunder | 150 kunder | ? | ? | 10 kunder | ? | 1 kund | 41 kunder | 146 kunder | 8 kunder | 90 kunder | 16 kunder | 65 kunder | 7 kunder | 21 kunder | 6 kunder | 50 kunder | 5 kunder | 21 kunder | ? | 11 kunder | 2 kunder | 64 kunder | 90 kunder | 70 kunder | 17 kunder | 58 kunder | 250 kunder | 29 kunder | 900 kunder | 2 kunder | 5 kunder | 119 kunder | 74 kunder | 1900 kunder | 16 kunder | 40 kunder | 8 kunder | 135 kunder | 450 kunder | 28 kunder | 85 kunder | 100 kunder | 10 kunder | 2 kunder | 86 kunder | 43 kunder | 50 kunder | 100 kunder | 250 kunder | 100 kunder | 190 kunder | 25 kunder | ? | 94 kunder | 18 kunder | 27 kunder | 15 kunder | 75 kunder | 3 kunder | 250 kunder | 18 kunder | 4 kunder | 159 kunder | 355 kunder | 10 kunder | ? | 7 kunder | 131 kunder |
Antal administrativ personal | 18 personal, 0 med assistans | 14 personal, 2 med assistans | 6 personal, 1 med assistans | 15 personal, 0 med assistans | 5 personal, 0 med assistans | personal, 0 med assistans | 4 personal, 0 med assistans | personal, 0 med assistans | 4 personal, 0 med assistans | 9 personal, 0 med assistans | 25 personal, 2 med assistans | 6 personal, 0 med assistans | 12 personal, 1 med assistans | 4 personal, 0 med assistans | 8 personal, 0 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | 2 personal, 0 med assistans | 8 personal, 0 med assistans | 1 personal, 0 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | personal, 0 med assistans | 5 personal, 0 med assistans | 1 personal, 0 med assistans | 10 personal, 1 med assistans | 12,5 personal, 0 med assistans | 12 personal, 0 med assistans | 1 personal, 0 med assistans | 5 personal, 0 med assistans | 30 personal, 0 med assistans | 8 personal, 0 med assistans | 110 personal, 5 med assistans | 2 personal, 0 med assistans | 2 personal, 2 med assistans | 11,8 personal, 0 med assistans | 10 personal, 0 med assistans | 300 personal, 2 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | 12 personal, 1 med assistans | 1,5 personal, 0 med assistans | 24 personal, 0 med assistans | 60 personal, 15 med assistans | 4 personal, 1 med assistans | 19 personal, 1 med assistans | 8 personal, 0 med assistans | 2 personal, 0 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | 15 personal, 0 med assistans | 5,5 personal, 0 med assistans | 10 personal, 0 med assistans | 18 personal, 0 med assistans | 40 personal, 1 med assistans | 13 personal, 1 med assistans | 35 personal, 0 med assistans | 6 personal, 0 med assistans | personal, 0 med assistans | 7 personal, 0 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | 6 personal, 0 med assistans | 4,5 personal, 0 med assistans | 10,75 personal, 0 med assistans | 1 personal, 0 med assistans | 19 personal, 3 med assistans | 2 personal, 0 med assistans | 1 personal, 1 med assistans | 26 personal, 7 med assistans | 80 personal, 3 med assistans | 3 personal, 0 med assistans | personal, 0 med assistans | 2 personal, 0 med assistans | 20 personal, 1 med assistans |
Bindnings- och uppsägningstiden | Ingen bindningstid, uppsägningstid 5-12 veckor
Läs standardavtal |
Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor
Läs standardavtal |
Ingen bindningstid, uppsägningstid 8 veckor | Bindningstid 8 veckor, uppsägningstid 8 veckor | Ingen bindningstid, Ingen uppsägningstid | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | Bindningstid 8 veckor, uppsägningstid 8 veckor | uppsägningstid 4 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 8 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor
Läs standardavtal |
Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor | 8 - 12, uppsägningstid 8 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | Bindningstid 12 veckor, uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Bindningstid 8 veckor, uppsägningstid 8 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | uppsägningstid 0-12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor
Läs standardavtal |
Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4-12 veckor | Bindningstid 8 veckor, uppsägningstid 8 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 12 veckor | Bindningstid 6 veckor, uppsägningstid 6 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor
Läs standardavtal |
uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor
Läs standardavtal |
Ingen bindningstid, uppsägningstid 8 veckor | Bindningstid 12 veckor, uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4-20 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | uppsägningstid 12 veckor | tills vidare, uppsägningstid 4-12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor | Bindningstid 8 veckor, uppsägningstid 8 veckor | Bindningstid 4-12 veckor, uppsägningstid 8-12 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Bindningstid 12 veckor, uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor | Bindningstid 12 veckor, uppsägningstid 12 veckor | Bindningstid 12 veckor, uppsägningstid 12 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 12 veckor | Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 4 veckor | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor | Bindningstid 8 veckor, uppsägningstid 8 veckor
Läs standardavtal |
Bindningstid 4 veckor, uppsägningstid 1 vecka | Ingen bindningstid, uppsägningstid 4 veckor | uppsägningstid 4 veckor | |||||||
Arbetsledning av assistenterna | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Enbart kund/medlem bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | Både kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter | |||||
Garantiperson (medarbetsledare) | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | Medarbetsledare om kunden vill | ||||||
